衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後7時)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1020540  更新日 令和6年10月27日 印刷 

令和6年10月27日執行

兵庫県第6区、第5区

  • 投票の中間速報は、午前9時・午前11時・午後1時・午後3時・午後5時・午後6時・午後7時の予定で、約30分後に掲載します。
  • 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。

投票状況集計表(午後7時)
投票区 投票所名 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 合計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 合計 投票率 男 投票率 女 投票率 合計
兵庫県第6区 1 川西市役所 1,749 2,185 3,934 512 568 1,080 29.27 26.00 27.45
2 川西市男女共同参画・市民活動センター 840 1,135 1,975 319 386 705 37.98 34.01 35.70
3 川西市老人憩いの家鶴寿会館 893 1,132 2,025 332 368 700 37.18 32.51 34.57
4 鶴之荘幼稚園 1,149 1,397 2,546 384 394 778 33.42 28.20 30.56
5 川西市総合体育館 1,207 1,489 2,696 389 435 824 32.23 29.21 30.56
6 市立川西北小学校 2,065 2,339 4,404 599 678 1,277 29.01 28.99 29.00
7 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 1,001 1,177 2,178 373 398 771 37.26 33.81 35.40
8 萩原台自治会館 1,344 1,604 2,948 583 642 1,225 43.38 40.02 41.55
9 鴬台自治会館 711 818 1,529 336 366 702 47.26 44.74 45.91
10 親和幼稚園 923 1,107 2,030 286 292 578 30.99 26.38 28.47
11 花屋敷さくら会館 1,848 2,217 4,065 755 773 1,528 40.85 34.87 37.59
12 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 152 167 319 56 63 119 36.84 37.72 37.30
13 市立川西小学校 882 1,075 1,957 346 370 716 39.23 34.42 36.59
14 南花屋敷安心コミュニティプラザ 1,272 1,440 2,712 547 634 1,181 43.00 44.03 43.55
15 旧市立加茂幼稚園 1,362 1,491 2,853 547 592 1,139 40.16 39.70 39.92
16 市立加茂会館 1,043 1,220 2,263 373 386 759 35.76 31.64 33.54
17 旧市立ふたば幼稚園 819 815 1,634 305 286 591 37.24 35.09 36.17
18 市立下加茂会館 690 868 1,558 246 271 517 35.65 31.22 33.18
19 市立西久代会館 1,175 1,240 2,415 475 484 959 40.43 39.03 39.71
20 市立久代会館 1,098 1,182 2,280 401 407 808 36.52 34.43 35.44
21 エンゼルハイムふれあい会館 852 851 1,703 378 372 750 44.37 43.71 44.04
22 市立東久代会館 568 558 1,126 190 190 380 33.45 34.05 33.75
23 平野公民館 1,380 1,600 2,980 494 519 1,013 35.80 32.44 33.99
24 川西市コミュニティセンター多田東会館 2,144 2,483 4,627 879 1,012 1,891 41.00 40.76 40.87
25 東多田公民館 1,526 1,671 3,197 552 555 1,107 36.17 33.21 34.63
26 西多田自治会館 1,605 1,793 3,398 510 544 1,054 31.78 30.34 31.02
27 湯山台集会所 1,898 2,297 4,195 823 912 1,735 43.36 39.70 41.36
28 錦松台自治会館 710 751 1,461 274 256 530 38.59 34.09 36.28
29 多田グリーンハイツ第1自治会館 1,265 1,582 2,847 578 731 1,309 45.69 46.21 45.98
30 多田グリーンハイツ第2自治会館 1,365 1,688 3,053 682 794 1,476 49.96 47.04 48.35
31 市立緑台小学校 1,004 1,188 2,192 456 529 985 45.42 44.53 44.94
32 市立陽明小学校 1,627 1,970 3,597 766 857 1,623 47.08 43.50 45.12
33 多田行政センター 2,343 2,558 4,901 888 884 1,772 37.90 34.56 36.16
兵庫県第5区 34 川西市けやき坂公民館 2,447 2,667 5,114 973 975 1,948 39.76 36.56 38.09
35 市立清和台小学校 1,753 2,110 3,863 792 850 1,642 45.18 40.28 42.51
36 市立清和台中学校 1,309 1,524 2,833 690 768 1,458 52.71 50.39 51.46
37 清和台第3自治会館 1,709 1,945 3,654 763 838 1,601 44.65 43.08 43.81
38 東谷行政センター 2,394 2,612 5,006 779 776 1,555 32.54 29.71 31.06
39 川西市一の鳥居老人福祉センター 413 476 889 152 151 303 36.80 31.72 34.08
40 市立牧の台小学校 1,235 1,464 2,699 575 613 1,188 46.56 41.87 44.02
41 大和第3自治会館 1,473 1,775 3,248 620 704 1,324 42.09 39.66 40.76
42 大和第1自治会館 1,361 1,689 3,050 582 671 1,253 42.76 39.73 41.08
43 東畦野自治会館 1,540 1,732 3,272 471 477 948 30.58 27.54 28.97
44 西畦野公会堂 536 579 1,115 160 170 330 29.85 29.36 29.60
45 一庫公民館 431 436 867 131 131 262 30.39 30.05 30.22
46 北陵集会所 1,433 1,592 3,025 720 740 1,460 50.24 46.48 48.26
47 川西市北陵公民館 1,542 1,802 3,344 787 850 1,637 51.04 47.17 48.95
48 川西市黒川里山センター 38 45 83 14 16 30 36.84 35.56 36.14
合計 60,124 69,536 129,660 23,843 25,678 49,521 39.66 36.93 38.19
兵庫県第6区(第 1 投票区~第33投票区)合計 40,510 47,088 87,598 15,634 16,948 32,582 38.59 35.99 37.19
兵庫県第5区(第34投票区~第48投票区)合計 19,614 22,448 42,062 8,209 8,730 16,939 41.85 38.89 40.27

前回(令和3年10月31日)執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況

 

合計

速報時刻 午前9時  

2.37%

1.41%

1.85%

速報時刻 午前11時

10.84%

8.18%

9.41%

速報時刻 午後1時

21.52%

18.33%

19.81%

速報時刻 午後3時

28.20%

25.08%

26.53%

速報時刻 午後5時

34.11%

31.20%

32.55%

速報時刻 午後6時

37.13%

34.36%

35.64%

速報時刻 午後7時

40.01%

37.19%

38.50%

速報時刻 午後8時確定

58.85%

57.63%

58.19%

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。