衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後1時)
ページ番号1020536 更新日 令和6年10月27日 印刷
令和6年10月27日執行
兵庫県第6区、第5区
- 投票の中間速報は、午前9時・午前11時・午後1時・午後3時・午後5時・午後6時・午後7時の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県第6区 | 1 | 川西市役所 | 1,749 | 2,185 | 3,934 | 280 | 267 | 547 | 16.01 | 12.22 | 13.90 |
2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 840 | 1,135 | 1,975 | 171 | 192 | 363 | 20.36 | 16.92 | 18.38 | |
3 | 川西市老人憩いの家鶴寿会館 | 893 | 1,132 | 2,025 | 190 | 197 | 387 | 21.28 | 17.40 | 19.11 | |
4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,149 | 1,397 | 2,546 | 217 | 205 | 422 | 18.89 | 14.67 | 16.58 | |
5 | 川西市総合体育館 | 1,207 | 1,489 | 2,696 | 216 | 227 | 443 | 17.90 | 15.25 | 16.43 | |
6 | 市立川西北小学校 | 2,065 | 2,339 | 4,404 | 356 | 374 | 730 | 17.24 | 15.99 | 16.58 | |
7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 1,001 | 1,177 | 2,178 | 210 | 203 | 413 | 20.98 | 17.25 | 18.96 | |
8 | 萩原台自治会館 | 1,344 | 1,604 | 2,948 | 311 | 340 | 651 | 23.14 | 21.20 | 22.08 | |
9 | 鴬台自治会館 | 711 | 818 | 1,529 | 181 | 186 | 367 | 25.46 | 22.74 | 24.00 | |
10 | 親和幼稚園 | 923 | 1,107 | 2,030 | 171 | 171 | 342 | 18.53 | 15.45 | 16.85 | |
11 | 花屋敷さくら会館 | 1,848 | 2,217 | 4,065 | 394 | 373 | 767 | 21.32 | 16.82 | 18.87 | |
12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 152 | 167 | 319 | 33 | 31 | 64 | 21.71 | 18.56 | 20.06 | |
13 | 市立川西小学校 | 882 | 1,075 | 1,957 | 194 | 193 | 387 | 22.00 | 17.95 | 19.78 | |
14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,272 | 1,440 | 2,712 | 320 | 380 | 700 | 25.16 | 26.39 | 25.81 | |
15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,362 | 1,491 | 2,853 | 338 | 350 | 688 | 24.82 | 23.47 | 24.11 | |
16 | 市立加茂会館 | 1,043 | 1,220 | 2,263 | 213 | 212 | 425 | 20.42 | 17.38 | 18.78 | |
17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 819 | 815 | 1,634 | 172 | 165 | 337 | 21.00 | 20.25 | 20.62 | |
18 | 市立下加茂会館 | 690 | 868 | 1,558 | 131 | 159 | 290 | 18.99 | 18.32 | 18.61 | |
19 | 市立西久代会館 | 1,175 | 1,240 | 2,415 | 264 | 249 | 513 | 22.47 | 20.08 | 21.24 | |
20 | 市立久代会館 | 1,098 | 1,182 | 2,280 | 224 | 211 | 435 | 20.40 | 17.85 | 19.08 | |
21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 852 | 851 | 1,703 | 223 | 199 | 422 | 26.17 | 23.38 | 24.78 | |
22 | 市立東久代会館 | 568 | 558 | 1,126 | 124 | 120 | 244 | 21.83 | 21.51 | 21.67 | |
23 | 平野公民館 | 1,380 | 1,600 | 2,980 | 285 | 273 | 558 | 20.65 | 17.06 | 18.72 | |
24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,144 | 2,483 | 4,627 | 486 | 523 | 1,009 | 22.67 | 21.06 | 21.81 | |
25 | 東多田公民館 | 1,526 | 1,671 | 3,197 | 305 | 308 | 613 | 19.99 | 18.43 | 19.17 | |
26 | 西多田自治会館 | 1,605 | 1,793 | 3,398 | 294 | 304 | 598 | 18.32 | 16.95 | 17.60 | |
27 | 湯山台集会所 | 1,898 | 2,297 | 4,195 | 446 | 484 | 930 | 23.50 | 21.07 | 22.17 | |
28 | 錦松台自治会館 | 710 | 751 | 1,461 | 164 | 144 | 308 | 23.10 | 19.17 | 21.08 | |
29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,265 | 1,582 | 2,847 | 330 | 395 | 725 | 26.09 | 24.97 | 25.47 | |
30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,365 | 1,688 | 3,053 | 392 | 419 | 811 | 28.72 | 24.82 | 26.56 | |
31 | 市立緑台小学校 | 1,004 | 1,188 | 2,192 | 267 | 304 | 571 | 26.59 | 25.59 | 26.05 | |
32 | 市立陽明小学校 | 1,627 | 1,970 | 3,597 | 479 | 485 | 964 | 29.44 | 24.62 | 26.80 | |
33 | 多田行政センター | 2,343 | 2,558 | 4,901 | 541 | 518 | 1,059 | 23.09 | 20.25 | 21.61 | |
兵庫県第5区 | 34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,447 | 2,667 | 5,114 | 493 | 496 | 989 | 20.15 | 18.60 | 19.34 |
35 | 市立清和台小学校 | 1,753 | 2,110 | 3,863 | 472 | 473 | 945 | 26.93 | 22.42 | 24.46 | |
36 | 市立清和台中学校 | 1,309 | 1,524 | 2,833 | 397 | 433 | 830 | 30.33 | 28.41 | 29.30 | |
37 | 清和台第3自治会館 | 1,709 | 1,945 | 3,654 | 439 | 471 | 910 | 25.69 | 24.22 | 24.90 | |
38 | 東谷行政センター | 2,394 | 2,612 | 5,006 | 444 | 410 | 854 | 18.55 | 15.70 | 17.06 | |
39 | 川西市一の鳥居老人福祉センター | 413 | 476 | 889 | 86 | 81 | 167 | 20.82 | 17.02 | 18.79 | |
40 | 市立牧の台小学校 | 1,235 | 1,464 | 2,699 | 340 | 359 | 699 | 27.53 | 24.52 | 25.90 | |
41 | 大和第3自治会館 | 1,473 | 1,775 | 3,248 | 361 | 398 | 759 | 24.51 | 22.42 | 23.37 | |
42 | 大和第1自治会館 | 1,361 | 1,689 | 3,050 | 323 | 367 | 690 | 23.73 | 21.73 | 22.62 | |
43 | 東畦野自治会館 | 1,540 | 1,732 | 3,272 | 258 | 256 | 514 | 16.75 | 14.78 | 15.71 | |
44 | 西畦野公会堂 | 536 | 579 | 1,115 | 93 | 110 | 203 | 17.35 | 19.00 | 18.21 | |
45 | 一庫公民館 | 431 | 436 | 867 | 76 | 63 | 139 | 17.63 | 14.45 | 16.03 | |
46 | 北陵集会所 | 1,433 | 1,592 | 3,025 | 385 | 387 | 772 | 26.87 | 24.31 | 25.52 | |
47 | 川西市北陵公民館 | 1,542 | 1,802 | 3,344 | 389 | 407 | 796 | 25.23 | 22.59 | 23.80 | |
48 | 川西市黒川里山センター | 38 | 45 | 83 | 10 | 11 | 21 | 26.32 | 24.44 | 25.30 | |
合計 | 60,124 | 69,536 | 129,660 | 13,488 | 13,883 | 27,371 | 22.43 | 19.97 | 21.11 | ||
兵庫県第6区(第 1 投票区~第33投票区)合計 | 40,510 | 47,088 | 87,598 | 8,922 | 9,161 | 18,083 | 22.02 | 19.46 | 20.64 | ||
兵庫県第5区(第34投票区~第48投票区)合計 | 19,614 | 22,448 | 42,062 | 4,566 | 4,722 | 9,288 | 23.28 | 21.04 | 22.08 |
前回(令和3年10月31日)執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況
男 |
女 |
合計 |
|
---|---|---|---|
速報時刻 午前9時 |
2.37% |
1.41% |
1.85% |
速報時刻 午前11時 |
10.84% |
8.18% |
9.41% |
速報時刻 午後1時 |
21.52% |
18.33% |
19.81% |
速報時刻 午後3時 |
28.20% |
25.08% |
26.53% |
速報時刻 午後5時 |
34.11% |
31.20% |
32.55% |
速報時刻 午後6時 |
37.13% |
34.36% |
35.64% |
速報時刻 午後7時 |
40.01% |
37.19% |
38.50% |
速報時刻 午後8時確定 |
58.85% |
57.63% |
58.19% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。