衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後5時)
ページ番号1020538 更新日 令和6年10月27日 印刷
令和6年10月27日執行
兵庫県第6区、第5区
- 投票の中間速報は、午前9時・午前11時・午後1時・午後3時・午後5時・午後6時・午後7時の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県第6区 | 1 | 川西市役所 | 1,749 | 2,185 | 3,934 | 457 | 484 | 941 | 26.13 | 22.15 | 23.92 |
2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 840 | 1,135 | 1,975 | 282 | 326 | 608 | 33.57 | 28.72 | 30.78 | |
3 | 川西市老人憩いの家鶴寿会館 | 893 | 1,132 | 2,025 | 283 | 320 | 603 | 31.69 | 28.27 | 29.78 | |
4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,149 | 1,397 | 2,546 | 325 | 323 | 648 | 28.29 | 23.12 | 25.45 | |
5 | 川西市総合体育館 | 1,207 | 1,489 | 2,696 | 337 | 369 | 706 | 27.92 | 24.78 | 26.19 | |
6 | 市立川西北小学校 | 2,065 | 2,339 | 4,404 | 531 | 590 | 1,121 | 25.71 | 25.22 | 25.45 | |
7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 1,001 | 1,177 | 2,178 | 315 | 331 | 646 | 31.47 | 28.12 | 29.66 | |
8 | 萩原台自治会館 | 1,344 | 1,604 | 2,948 | 488 | 549 | 1,037 | 36.31 | 34.23 | 35.18 | |
9 | 鴬台自治会館 | 711 | 818 | 1,529 | 293 | 313 | 606 | 41.21 | 38.26 | 39.63 | |
10 | 親和幼稚園 | 923 | 1,107 | 2,030 | 251 | 252 | 503 | 27.19 | 22.76 | 24.78 | |
11 | 花屋敷さくら会館 | 1,848 | 2,217 | 4,065 | 640 | 632 | 1,272 | 34.63 | 28.51 | 31.29 | |
12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 152 | 167 | 319 | 54 | 56 | 110 | 35.53 | 33.53 | 34.48 | |
13 | 市立川西小学校 | 882 | 1,075 | 1,957 | 300 | 305 | 605 | 34.01 | 28.37 | 30.91 | |
14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,272 | 1,440 | 2,712 | 485 | 548 | 1,033 | 38.13 | 38.06 | 38.09 | |
15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,362 | 1,491 | 2,853 | 461 | 500 | 961 | 33.85 | 33.53 | 33.68 | |
16 | 市立加茂会館 | 1,043 | 1,220 | 2,263 | 319 | 323 | 642 | 30.58 | 26.48 | 28.37 | |
17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 819 | 815 | 1,634 | 252 | 248 | 500 | 30.77 | 30.43 | 30.60 | |
18 | 市立下加茂会館 | 690 | 868 | 1,558 | 208 | 227 | 435 | 30.14 | 26.15 | 27.92 | |
19 | 市立西久代会館 | 1,175 | 1,240 | 2,415 | 392 | 386 | 778 | 33.36 | 31.13 | 32.22 | |
20 | 市立久代会館 | 1,098 | 1,182 | 2,280 | 340 | 332 | 672 | 30.97 | 28.09 | 29.47 | |
21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 852 | 851 | 1,703 | 333 | 308 | 641 | 39.08 | 36.19 | 37.64 | |
22 | 市立東久代会館 | 568 | 558 | 1,126 | 162 | 159 | 321 | 28.52 | 28.49 | 28.51 | |
23 | 平野公民館 | 1,380 | 1,600 | 2,980 | 432 | 436 | 868 | 31.30 | 27.25 | 29.13 | |
24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,144 | 2,483 | 4,627 | 752 | 866 | 1,618 | 35.07 | 34.88 | 34.97 | |
25 | 東多田公民館 | 1,526 | 1,671 | 3,197 | 473 | 462 | 935 | 31.00 | 27.65 | 29.25 | |
26 | 西多田自治会館 | 1,605 | 1,793 | 3,398 | 434 | 466 | 900 | 27.04 | 25.99 | 26.49 | |
27 | 湯山台集会所 | 1,898 | 2,297 | 4,195 | 711 | 788 | 1,499 | 37.46 | 34.31 | 35.73 | |
28 | 錦松台自治会館 | 710 | 751 | 1,461 | 238 | 212 | 450 | 33.52 | 28.23 | 30.80 | |
29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,265 | 1,582 | 2,847 | 498 | 624 | 1,122 | 39.37 | 39.44 | 39.41 | |
30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,365 | 1,688 | 3,053 | 587 | 689 | 1,276 | 43.00 | 40.82 | 41.79 | |
31 | 市立緑台小学校 | 1,004 | 1,188 | 2,192 | 396 | 455 | 851 | 39.44 | 38.30 | 38.82 | |
32 | 市立陽明小学校 | 1,627 | 1,970 | 3,597 | 679 | 736 | 1,415 | 41.73 | 37.36 | 39.34 | |
33 | 多田行政センター | 2,343 | 2,558 | 4,901 | 781 | 761 | 1,542 | 33.33 | 29.75 | 31.46 | |
兵庫県第5区 | 34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,447 | 2,667 | 5,114 | 789 | 795 | 1,584 | 32.24 | 29.81 | 30.97 |
35 | 市立清和台小学校 | 1,753 | 2,110 | 3,863 | 692 | 711 | 1,403 | 39.48 | 33.70 | 36.32 | |
36 | 市立清和台中学校 | 1,309 | 1,524 | 2,833 | 588 | 644 | 1,232 | 44.92 | 42.26 | 43.49 | |
37 | 清和台第3自治会館 | 1,709 | 1,945 | 3,654 | 646 | 731 | 1,377 | 37.80 | 37.58 | 37.68 | |
38 | 東谷行政センター | 2,394 | 2,612 | 5,006 | 674 | 656 | 1,330 | 28.15 | 25.11 | 26.57 | |
39 | 川西市一の鳥居老人福祉センター | 413 | 476 | 889 | 130 | 126 | 256 | 31.48 | 26.47 | 28.80 | |
40 | 市立牧の台小学校 | 1,235 | 1,464 | 2,699 | 502 | 520 | 1,022 | 40.65 | 35.52 | 37.87 | |
41 | 大和第3自治会館 | 1,473 | 1,775 | 3,248 | 541 | 606 | 1,147 | 36.73 | 34.14 | 35.31 | |
42 | 大和第1自治会館 | 1,361 | 1,689 | 3,050 | 494 | 569 | 1,063 | 36.30 | 33.69 | 34.85 | |
43 | 東畦野自治会館 | 1,540 | 1,732 | 3,272 | 404 | 409 | 813 | 26.23 | 23.61 | 24.85 | |
44 | 西畦野公会堂 | 536 | 579 | 1,115 | 138 | 145 | 283 | 25.75 | 25.04 | 25.38 | |
45 | 一庫公民館 | 431 | 436 | 867 | 117 | 107 | 224 | 27.15 | 24.54 | 25.84 | |
46 | 北陵集会所 | 1,433 | 1,592 | 3,025 | 609 | 609 | 1,218 | 42.50 | 38.25 | 40.26 | |
47 | 川西市北陵公民館 | 1,542 | 1,802 | 3,344 | 660 | 702 | 1,362 | 42.80 | 38.96 | 40.73 | |
48 | 川西市黒川里山センター | 38 | 45 | 83 | 12 | 13 | 25 | 31.58 | 28.89 | 30.12 | |
合計 | 60,124 | 69,536 | 129,660 | 20,485 | 21,719 | 42,204 | 34.07 | 31.23 | 32.55 | ||
兵庫県第6区(第 1 投票区~第33投票区)合計 | 40,510 | 47,088 | 87,598 | 13,489 | 14,376 | 27,865 | 33.30 | 30.53 | 31.81 | ||
兵庫県第5区(第34投票区~第48投票区)合計 | 19,614 | 22,448 | 42,062 | 6,996 | 7,343 | 14,339 | 35.67 | 32.71 | 34.09 |
- 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午前9時)
- 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午前11時)
- 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後1時)
- 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後3時)
前回(令和3年10月31日)執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況
男 |
女 |
合計 |
|
---|---|---|---|
速報時刻 午前9時 |
2.37% |
1.41% |
1.85% |
速報時刻 午前11時 |
10.84% |
8.18% |
9.41% |
速報時刻 午後1時 |
21.52% |
18.33% |
19.81% |
速報時刻 午後3時 |
28.20% |
25.08% |
26.53% |
速報時刻 午後5時 |
34.11% |
31.20% |
32.55% |
速報時刻 午後6時 |
37.13% |
34.36% |
35.64% |
速報時刻 午後7時 |
40.01% |
37.19% |
38.50% |
速報時刻 午後8時確定 |
58.85% |
57.63% |
58.19% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。