衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後3時)
ページ番号1020537 更新日 令和6年10月27日 印刷
令和6年10月27日執行
兵庫県第6区、第5区
- 投票の中間速報は、午前9時・午前11時・午後1時・午後3時・午後5時・午後6時・午後7時の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県第6区 | 1 | 川西市役所 | 1,749 | 2,185 | 3,934 | 381 | 397 | 778 | 21.78 | 18.17 | 19.78 |
2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 840 | 1,135 | 1,975 | 237 | 261 | 498 | 28.21 | 23.00 | 25.22 | |
3 |
川西市老人憩いの家鶴寿会館 |
893 | 1,132 | 2,025 | 243 | 262 | 505 | 27.21 | 23.14 | 24.94 | |
4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,149 | 1,397 | 2,546 | 278 | 261 | 539 | 24.19 | 18.68 | 21.17 | |
5 | 川西市総合体育館 | 1,207 | 1,489 | 2,696 | 276 | 298 | 574 | 22.87 | 20.01 | 21.29 | |
6 | 市立川西北小学校 | 2,065 | 2,339 | 4,404 | 449 | 491 | 940 | 21.74 | 20.99 | 21.34 | |
7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 1,001 | 1,177 | 2,178 | 265 | 267 | 532 | 26.47 | 22.68 | 24.43 | |
8 | 萩原台自治会館 | 1,344 | 1,604 | 2,948 | 404 | 431 | 835 | 30.06 | 26.87 | 28.32 | |
9 | 鴬台自治会館 | 711 | 818 | 1,529 | 243 | 252 | 495 | 34.18 | 30.81 | 32.37 | |
10 | 親和幼稚園 | 923 | 1,107 | 2,030 | 214 | 218 | 432 | 23.19 | 19.69 | 21.28 | |
11 | 花屋敷さくら会館 | 1,848 | 2,217 | 4,065 | 550 | 529 | 1,079 | 29.76 | 23.86 | 26.54 | |
12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 152 | 167 | 319 | 44 | 38 | 82 | 28.95 | 22.75 | 25.71 | |
13 | 市立川西小学校 | 882 | 1,075 | 1,957 | 252 | 250 | 502 | 28.57 | 23.26 | 25.65 | |
14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,272 | 1,440 | 2,712 | 409 | 474 | 883 | 32.15 | 32.92 | 32.56 | |
15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,362 | 1,491 | 2,853 | 401 | 431 | 832 | 29.44 | 28.91 | 29.16 | |
16 | 市立加茂会館 | 1,043 | 1,220 | 2,263 | 261 | 275 | 536 | 25.02 | 22.54 | 23.69 | |
17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 819 | 815 | 1,634 | 217 | 213 | 430 | 26.50 | 26.13 | 26.32 | |
18 | 市立下加茂会館 | 690 | 868 | 1,558 | 172 | 192 | 364 | 24.93 | 22.12 | 23.36 | |
19 | 市立西久代会館 | 1,175 | 1,240 | 2,415 | 327 | 312 | 639 | 27.83 | 25.16 | 26.46 | |
20 | 市立久代会館 | 1,098 | 1,182 | 2,280 | 287 | 278 | 565 | 26.14 | 23.52 | 24.78 | |
21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 852 | 851 | 1,703 | 278 | 258 | 536 | 32.63 | 30.32 | 31.47 | |
22 | 市立東久代会館 | 568 | 558 | 1,126 | 147 | 141 | 288 | 25.88 | 25.27 | 25.58 | |
23 | 平野公民館 | 1,380 | 1,600 | 2,980 | 362 | 367 | 729 | 26.23 | 22.94 | 24.46 | |
24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,144 | 2,483 | 4,627 | 635 | 714 | 1,349 | 29.62 | 28.76 | 29.15 | |
25 | 東多田公民館 | 1,526 | 1,671 | 3,197 | 396 | 381 | 777 | 25.95 | 22.80 | 24.30 | |
26 | 西多田自治会館 | 1,605 | 1,793 | 3,398 | 394 | 420 | 814 | 24.55 | 23.42 | 23.96 | |
27 | 湯山台集会所 | 1,898 | 2,297 | 4,195 | 597 | 659 | 1,256 | 31.45 | 28.69 | 29.94 | |
28 | 錦松台自治会館 | 710 | 751 | 1,461 | 204 | 174 | 378 | 28.73 | 23.17 | 25.87 | |
29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,265 | 1,582 | 2,847 | 418 | 515 | 933 | 33.04 | 32.55 | 32.77 | |
30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,365 | 1,688 | 3,053 | 510 | 564 | 1,074 | 37.36 | 33.41 | 35.18 | |
31 | 市立緑台小学校 | 1,004 | 1,188 | 2,192 | 329 | 368 | 697 | 32.77 | 30.98 | 31.80 | |
32 | 市立陽明小学校 | 1,627 | 1,970 | 3,597 | 583 | 627 | 1,210 | 35.83 | 31.83 | 33.64 | |
33 | 多田行政センター | 2,343 | 2,558 | 4,901 | 677 | 658 | 1,335 | 28.89 | 25.72 | 27.24 | |
兵庫県第5区 | 34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,447 | 2,667 | 5,114 | 656 | 650 | 1,306 | 26.81 | 24.37 | 25.54 |
35 | 市立清和台小学校 | 1,753 | 2,110 | 3,863 | 605 | 613 | 1,218 | 34.51 | 29.05 | 31.53 | |
36 | 市立清和台中学校 | 1,309 | 1,524 | 2,833 | 526 | 562 | 1,088 | 40.18 | 36.88 | 38.40 | |
37 | 清和台第3自治会館 | 1,709 | 1,945 | 3,654 | 554 | 610 | 1,164 | 32.42 | 31.36 | 31.86 | |
38 | 東谷行政センター | 2,394 | 2,612 | 5,006 | 576 | 546 | 1,122 | 24.06 | 20.90 | 22.41 | |
39 | 川西市一の鳥居老人福祉センター | 413 | 476 | 889 | 110 | 103 | 213 | 26.63 | 21.64 | 23.96 | |
40 | 市立牧の台小学校 | 1,235 | 1,464 | 2,699 | 430 | 447 | 877 | 34.82 | 30.53 | 32.49 | |
41 | 大和第3自治会館 | 1,473 | 1,775 | 3,248 | 442 | 499 | 941 | 30.01 | 28.11 | 28.97 | |
42 | 大和第1自治会館 | 1,361 | 1,689 | 3,050 | 403 | 464 | 867 | 29.61 | 27.47 | 28.43 | |
43 | 東畦野自治会館 | 1,540 | 1,732 | 3,272 | 347 | 348 | 695 | 22.53 | 20.09 | 21.24 | |
44 | 西畦野公会堂 | 536 | 579 | 1,115 | 114 | 126 | 240 | 21.27 | 21.76 | 21.52 | |
45 | 一庫公民館 | 431 | 436 | 867 | 95 | 85 | 180 | 22.04 | 19.50 | 20.76 | |
46 | 北陵集会所 | 1,433 | 1,592 | 3,025 | 518 | 516 | 1,034 | 36.15 | 32.41 | 34.18 | |
47 | 川西市北陵公民館 | 1,542 | 1,802 | 3,344 | 558 | 590 | 1,148 | 36.19 | 32.74 | 34.33 | |
48 | 川西市黒川里山センター | 38 | 45 | 83 | 11 | 13 | 24 | 28.95 | 28.89 | 28.92 | |
合計 | 60,124 | 69,536 | 129,660 | 17,385 | 18,148 | 35,533 | 28.92 | 26.10 | 27.40 | ||
兵庫県第6区(第 1 投票区~第33投票区)合計 | 40,510 | 47,088 | 87,598 | 11,440 | 11,976 | 23,416 | 28.24 | 25.43 | 26.73 | ||
兵庫県第5区(第34投票区~第48投票区)合計 | 19,614 | 22,448 | 42,062 | 5,945 | 6,172 | 12,117 | 30.31 | 27.49 | 28.81 |
前回(令和3年10月31日)執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況
男 |
女 |
合計 |
|
---|---|---|---|
速報時刻 午前9時 |
2.37% |
1.41% |
1.85% |
速報時刻 午前11時 |
10.84% |
8.18% |
9.41% |
速報時刻 午後1時 |
21.52% |
18.33% |
19.81% |
速報時刻 午後3時 |
28.20% |
25.08% |
26.53% |
速報時刻 午後5時 |
34.11% |
31.20% |
32.55% |
速報時刻 午後6時 |
37.13% |
34.36% |
35.64% |
速報時刻 午後7時 |
40.01% |
37.19% |
38.50% |
速報時刻 午後8時確定 |
58.85% |
57.63% |
58.19% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。