衆議院比例代表選出議員選挙(午後8時確定)
ページ番号1020473 更新日 令和6年10月28日 印刷
令和6年10月27日執行
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県第6区 | 1 | 川西市役所 | 1,749 | 2,185 | 3,934 | 560 | 628 | 1,188 | 32.02 | 28.74 | 30.20 |
不在者投票分 | 163 | 246 | 409 | ||||||||
在外選挙分 | 22 | 43 | 65 | 5 | 7 | 12 | 22.73 | 16.28 | 18.46 | ||
2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 840 | 1,135 | 1,975 | 337 | 421 | 758 | 40.12 | 37.09 | 38.38 | |
3 | 川西市老人憩いの家鶴寿会館 | 893 | 1,132 | 2,025 | 350 | 395 | 745 | 39.19 | 34.89 | 36.79 | |
4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,149 | 1,397 | 2,546 | 410 | 420 | 830 | 35.68 | 30.06 | 32.60 | |
5 | 川西市総合体育館 | 1,207 | 1,489 | 2,696 | 408 | 462 | 870 | 33.80 | 31.03 | 32.27 | |
6 | 市立川西北小学校 | 2,065 | 2,339 | 4,404 | 639 | 721 | 1,360 | 30.94 | 30.83 | 30.88 | |
7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 1,001 | 1,177 | 2,178 | 391 | 419 | 810 | 39.06 | 35.60 | 37.19 | |
8 | 萩原台自治会館 | 1,344 | 1,604 | 2,948 | 629 | 680 | 1,309 | 46.80 | 42.39 | 44.40 | |
9 | 鴬台自治会館 | 711 | 818 | 1,529 | 354 | 385 | 739 | 49.79 | 47.07 | 48.33 | |
10 | 親和幼稚園 | 923 | 1,107 | 2,030 | 306 | 320 | 626 | 33.15 | 28.91 | 30.84 | |
11 | 花屋敷さくら会館 | 1,848 | 2,217 | 4,065 | 813 | 832 | 1,645 | 43.99 | 37.53 | 40.47 | |
12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 152 | 167 | 319 | 58 | 67 | 125 | 38.16 | 40.12 | 39.18 | |
13 | 市立川西小学校 | 882 | 1,075 | 1,957 | 367 | 393 | 760 | 41.61 | 36.56 | 38.83 | |
14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,272 | 1,440 | 2,712 | 577 | 664 | 1,241 | 45.36 | 46.11 | 45.76 | |
15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,362 | 1,491 | 2,853 | 580 | 628 | 1,208 | 42.58 | 42.12 | 42.34 | |
16 | 市立加茂会館 | 1,043 | 1,220 | 2,263 | 394 | 410 | 804 | 37.78 | 33.61 | 35.53 | |
17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 819 | 815 | 1,634 | 329 | 306 | 635 | 40.17 | 37.55 | 38.86 | |
18 | 市立下加茂会館 | 690 | 868 | 1,558 | 253 | 280 | 533 | 36.67 | 32.26 | 34.21 | |
19 | 市立西久代会館 | 1,175 | 1,240 | 2,415 | 503 | 521 | 1,024 | 42.81 | 42.02 | 42.40 | |
20 | 市立久代会館 | 1,098 | 1,182 | 2,280 | 425 | 439 | 864 | 38.71 | 37.14 | 37.89 | |
21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 852 | 851 | 1,703 | 406 | 403 | 809 | 47.65 | 47.36 | 47.50 | |
22 | 市立東久代会館 | 568 | 558 | 1,126 | 204 | 204 | 408 | 35.92 | 36.56 | 36.23 | |
23 | 平野公民館 | 1,380 | 1,600 | 2,980 | 517 | 549 | 1,066 | 37.46 | 34.31 | 35.77 | |
24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,144 | 2,483 | 4,627 | 940 | 1,071 | 2,011 | 43.84 | 43.13 | 43.46 | |
25 | 東多田公民館 | 1,526 | 1,671 | 3,197 | 585 | 594 | 1,179 | 38.34 | 35.55 | 36.88 | |
26 | 西多田自治会館 | 1,605 | 1,793 | 3,398 | 553 | 586 | 1,139 | 34.45 | 32.68 | 33.52 | |
27 | 湯山台集会所 | 1,898 | 2,297 | 4,195 | 875 | 979 | 1,854 | 46.10 | 42.62 | 44.20 | |
28 | 錦松台自治会館 | 710 | 751 | 1,461 | 286 | 273 | 559 | 40.28 | 36.35 | 38.26 | |
29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,265 | 1,582 | 2,847 | 607 | 782 | 1,389 | 47.98 | 49.43 | 48.79 | |
30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,365 | 1,688 | 3,053 | 716 | 828 | 1,544 | 52.45 | 49.05 | 50.57 | |
31 | 市立緑台小学校 | 1,004 | 1,188 | 2,192 | 479 | 551 | 1,030 | 47.71 | 46.38 | 46.99 | |
32 | 市立陽明小学校 | 1,627 | 1,970 | 3,597 | 799 | 904 | 1,703 | 49.11 | 45.89 | 47.35 | |
33 | 多田行政センター | 2,343 | 2,558 | 4,901 | 934 | 951 | 1,885 | 39.86 | 37.18 | 38.46 | |
期日前 | 期日前投票分 | 6,314 | 7,951 | 14,265 | |||||||
期日前投票分(在外選挙) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
兵庫県第5区 | 34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,447 | 2,667 | 5,114 | 1,026 | 1,035 | 2,061 | 41.93 | 38.81 | 40.30 |
35 | 市立清和台小学校 | 1,753 | 2,110 | 3,863 | 832 | 902 | 1,734 | 47.46 | 42.75 | 44.89 | |
36 | 市立清和台中学校 | 1,309 | 1,524 | 2,833 | 711 | 794 | 1,505 | 54.32 | 52.10 | 53.12 | |
37 | 清和台第3自治会館 | 1,709 | 1,945 | 3,654 | 795 | 887 | 1,682 | 46.52 | 45.60 | 46.03 | |
38 | 東谷行政センター | 2,394 | 2,612 | 5,006 | 817 | 828 | 1,645 | 34.13 | 31.70 | 32.86 | |
不在者投票分 | 89 | 83 | 172 | ||||||||
在外選挙分 | 12 | 24 | 36 | 2 | 4 | 6 | 25.00 | 16.67 | 19.44 | ||
39 | 川西市一の鳥居老人福祉センター | 413 | 476 | 889 | 159 | 156 | 315 | 38.50 | 32.77 | 35.43 | |
40 | 市立牧の台小学校 | 1,235 | 1,464 | 2,699 | 597 | 635 | 1,232 | 48.34 | 43.37 | 45.65 | |
41 | 大和第3自治会館 | 1,473 | 1,775 | 3,248 | 639 | 730 | 1,369 | 43.38 | 41.13 | 42.15 | |
42 | 大和第1自治会館 | 1,361 | 1,690 | 3,051 | 614 | 711 | 1,325 | 45.11 | 42.07 | 43.43 | |
43 | 東畦野自治会館 | 1,540 | 1,732 | 3,272 | 509 | 509 | 1,018 | 33.05 | 29.39 | 31.11 | |
44 | 西畦野公会堂 | 536 | 579 | 1,115 | 169 | 178 | 347 | 31.53 | 30.74 | 31.12 | |
45 | 一庫公民館 | 431 | 436 | 867 | 138 | 139 | 277 | 32.02 | 31.88 | 31.95 | |
46 | 北陵集会所 | 1,433 | 1,592 | 3,025 | 754 | 790 | 1,544 | 52.62 | 49.62 | 51.04 | |
47 | 川西市北陵公民館 | 1,542 | 1,802 | 3,344 | 829 | 902 | 1,731 | 53.76 | 50.06 | 51.76 | |
48 | 川西市黒川里山センター | 38 | 45 | 83 | 14 | 16 | 30 | 36.84 | 35.56 | 36.14 | |
期日前 | 期日前投票分 | 2,785 | 3,409 | 6,194 | |||||||
期日前投票分(在外選挙) | 1 | 0 | 1 | ||||||||
合計 | 60,158 | 69,604 | 129,762 | 34,547 | 38,979 | 73,526 | 57.43 | 56.00 | 56.66 | ||
内、在外選挙分 | 34 | 67 | 101 | 9 | 12 | 21 | 26.47 | 17.91 | 20.79 | ||
兵庫県第6区(第 1 投票区~第33投票区)合計 | 40,532 | 47,131 | 87,663 | 23,067 | 26,271 | 49,338 | 56.91 | 55.74 | 56.28 | ||
兵庫県第5区(第34投票区~第48投票区)合計 | 19,626 | 22,473 | 42,099 | 11,480 | 12,708 | 24,188 | 58.49 | 56.55 | 57.46 |
10月28日午前4時に修正しています。
前回(令和3年10月31日)執行 衆議院比例代表選出議員選挙投票状況
男 |
女 |
合計 |
|
---|---|---|---|
速報時刻 午後8時確定 |
58.83% |
57.61% |
58.18% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。