衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後6時)
ページ番号1020539 更新日 令和6年10月27日 印刷
令和6年10月27日執行
兵庫県第6区、第5区
- 投票の中間速報は、午前9時・午前11時・午後1時・午後3時・午後5時・午後6時・午後7時の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県第6区 | 1 | 川西市役所 | 1,749 | 2,185 | 3,934 | 481 | 523 | 1,004 | 27.50 | 23.94 | 25.52 |
2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 840 | 1,135 | 1,975 | 300 | 353 | 653 | 35.71 | 31.10 | 33.06 | |
3 | 川西市老人憩いの家鶴寿会館 | 893 | 1,132 | 2,025 | 311 | 348 | 659 | 34.83 | 30.74 | 32.54 | |
4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,149 | 1,397 | 2,546 | 360 | 361 | 721 | 31.33 | 25.84 | 28.32 | |
5 | 川西市総合体育館 | 1,207 | 1,489 | 2,696 | 365 | 396 | 761 | 30.24 | 26.60 | 28.23 | |
6 | 市立川西北小学校 | 2,065 | 2,339 | 4,404 | 560 | 639 | 1,199 | 27.12 | 27.32 | 27.23 | |
7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 1,001 | 1,177 | 2,178 | 352 | 363 | 715 | 35.16 | 30.84 | 32.83 | |
8 | 萩原台自治会館 | 1,344 | 1,604 | 2,948 | 526 | 593 | 1,119 | 39.14 | 36.97 | 37.96 | |
9 | 鴬台自治会館 | 711 | 818 | 1,529 | 318 | 344 | 662 | 44.73 | 42.05 | 43.30 | |
10 | 親和幼稚園 | 923 | 1,107 | 2,030 | 268 | 269 | 537 | 29.04 | 24.30 | 26.45 | |
11 | 花屋敷さくら会館 | 1,848 | 2,217 | 4,065 | 700 | 695 | 1,395 | 37.88 | 31.35 | 34.32 | |
12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 152 | 167 | 319 | 56 | 60 | 116 | 36.84 | 35.93 | 36.36 | |
13 | 市立川西小学校 | 882 | 1,075 | 1,957 | 325 | 332 | 657 | 36.85 | 30.88 | 33.57 | |
14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,272 | 1,440 | 2,712 | 509 | 591 | 1,100 | 40.02 | 41.04 | 40.56 | |
15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,362 | 1,491 | 2,853 | 506 | 547 | 1,053 | 37.15 | 36.69 | 36.91 | |
16 | 市立加茂会館 | 1,043 | 1,220 | 2,263 | 351 | 360 | 711 | 33.65 | 29.51 | 31.42 | |
17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 819 | 815 | 1,634 | 273 | 259 | 532 | 33.33 | 31.78 | 32.56 | |
18 | 市立下加茂会館 | 690 | 868 | 1,558 | 233 | 259 | 492 | 33.77 | 29.84 | 31.58 | |
19 | 市立西久代会館 | 1,175 | 1,240 | 2,415 | 433 | 438 | 871 | 36.85 | 35.32 | 36.07 | |
20 | 市立久代会館 | 1,098 | 1,182 | 2,280 | 375 | 382 | 757 | 34.15 | 32.32 | 33.20 | |
21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 852 | 851 | 1,703 | 353 | 343 | 696 | 41.43 | 40.31 | 40.87 | |
22 | 市立東久代会館 | 568 | 558 | 1,126 | 175 | 175 | 350 | 30.81 | 31.36 | 31.08 | |
23 | 平野公民館 | 1,380 | 1,600 | 2,980 | 460 | 474 | 934 | 33.33 | 29.63 | 31.34 | |
24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,144 | 2,483 | 4,627 | 817 | 939 | 1,756 | 38.11 | 37.82 | 37.95 | |
25 | 東多田公民館 | 1,526 | 1,671 | 3,197 | 518 | 515 | 1,033 | 33.94 | 30.82 | 32.31 | |
26 | 西多田自治会館 | 1,605 | 1,793 | 3,398 | 462 | 508 | 970 | 28.79 | 28.33 | 28.55 | |
27 | 湯山台集会所 | 1,898 | 2,297 | 4,195 | 766 | 858 | 1,624 | 40.36 | 37.35 | 38.71 | |
28 | 錦松台自治会館 | 710 | 751 | 1,461 | 259 | 236 | 495 | 36.48 | 31.42 | 33.88 | |
29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,265 | 1,582 | 2,847 | 540 | 676 | 1,216 | 42.69 | 42.73 | 42.71 | |
30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,365 | 1,688 | 3,053 | 645 | 754 | 1,399 | 47.25 | 44.67 | 45.82 | |
31 | 市立緑台小学校 | 1,004 | 1,188 | 2,192 | 423 | 487 | 910 | 42.13 | 40.99 | 41.51 | |
32 | 市立陽明小学校 | 1,627 | 1,970 | 3,597 | 724 | 795 | 1,519 | 44.50 | 40.36 | 42.23 | |
33 | 多田行政センター | 2,343 | 2,558 | 4,901 | 845 | 831 | 1,676 | 36.06 | 32.49 | 34.20 | |
兵庫県第5区 | 34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,447 | 2,667 | 5,114 | 879 | 889 | 1,768 | 35.92 | 33.33 | 34.57 |
35 | 市立清和台小学校 | 1,753 | 2,110 | 3,863 | 740 | 786 | 1,526 | 42.21 | 37.25 | 39.50 | |
36 | 市立清和台中学校 | 1,309 | 1,524 | 2,833 | 649 | 723 | 1,372 | 49.58 | 47.44 | 48.43 | |
37 | 清和台第3自治会館 | 1,709 | 1,945 | 3,654 | 699 | 790 | 1,489 | 40.90 | 40.62 | 40.75 | |
38 | 東谷行政センター | 2,394 | 2,612 | 5,006 | 720 | 712 | 1,432 | 30.08 | 27.26 | 28.61 | |
39 | 川西市一の鳥居老人福祉センター | 413 | 476 | 889 | 143 | 138 | 281 | 34.62 | 28.99 | 31.61 | |
40 | 市立牧の台小学校 | 1,235 | 1,464 | 2,699 | 541 | 574 | 1,115 | 43.81 | 39.21 | 41.31 | |
41 | 大和第3自治会館 | 1,473 | 1,775 | 3,248 | 574 | 644 | 1,218 | 38.97 | 36.28 | 37.50 | |
42 | 大和第1自治会館 | 1,361 | 1,689 | 3,050 | 542 | 635 | 1,177 | 39.82 | 37.60 | 38.59 | |
43 | 東畦野自治会館 | 1,540 | 1,732 | 3,272 | 422 | 425 | 847 | 27.40 | 24.54 | 25.89 | |
44 | 西畦野公会堂 | 536 | 579 | 1,115 | 147 | 156 | 303 | 27.43 | 26.94 | 27.17 | |
45 | 一庫公民館 | 431 | 436 | 867 | 121 | 115 | 236 | 28.07 | 26.38 | 27.22 | |
46 | 北陵集会所 | 1,433 | 1,592 | 3,025 | 670 | 679 | 1,349 | 46.76 | 42.65 | 44.60 | |
47 | 川西市北陵公民館 | 1,542 | 1,802 | 3,344 | 710 | 759 | 1,469 | 46.04 | 42.12 | 43.93 | |
48 | 川西市黒川里山センター | 38 | 45 | 83 | 12 | 14 | 26 | 31.58 | 31.11 | 31.33 | |
合計 | 60,124 | 69,536 | 129,660 | 22,158 | 23,742 | 45,900 | 36.85 | 34.14 | 35.40 | ||
兵庫県第6区(第 1 投票区~第33投票区)合計 | 40,510 | 47,088 | 87,598 | 14,589 | 15,703 | 30,292 | 36.01 | 33.35 | 34.58 | ||
兵庫県第5区(第34投票区~第48投票区)合計 | 19,614 | 22,448 | 42,062 | 7,569 | 8,039 | 15,608 | 38.59 | 35.81 | 37.11 |
- 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午前9時)
- 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午前11時)
- 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後1時)
- 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後3時)
- 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後5時)
前回(令和3年10月31日)執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況
男 |
女 |
合計 |
|
---|---|---|---|
速報時刻 午前9時 |
2.37% |
1.41% |
1.85% |
速報時刻 午前11時 |
10.84% |
8.18% |
9.41% |
速報時刻 午後1時 |
21.52% |
18.33% |
19.81% |
速報時刻 午後3時 |
28.20% |
25.08% |
26.53% |
速報時刻 午後5時 |
34.11% |
31.20% |
32.55% |
速報時刻 午後6時 |
37.13% |
34.36% |
35.64% |
速報時刻 午後7時 |
40.01% |
37.19% |
38.50% |
速報時刻 午後8時確定 |
58.85% |
57.63% |
58.19% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。