衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午前11時)
ページ番号1020535 更新日 令和6年10月27日 印刷
令和6年10月27日執行
兵庫県第6区、第5区
- 投票の中間速報は、午前9時・午前11時・午後1時・午後3時・午後5時・午後6時・午後7時の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県第6区 |
1 | 川西市役所 | 1,749 | 2,185 | 3,934 | 203 | 168 | 371 | 11.61 | 7.69 | 9.43 |
2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 840 | 1,135 | 1,975 | 100 | 107 | 207 | 11.90 | 9.43 | 10.48 | |
3 | 川西市老人憩いの家鶴寿会館 | 893 | 1,132 | 2,025 | 112 | 104 | 216 | 12.54 | 9.19 | 10.67 | |
4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,149 | 1,397 | 2,546 | 130 | 118 | 248 | 11.31 | 8.45 | 9.74 | |
5 | 川西市総合体育館 | 1,207 | 1,489 | 2,696 | 135 | 138 | 273 | 11.18 | 9.27 | 10.13 | |
6 | 市立川西北小学校 | 2,065 | 2,339 | 4,404 | 223 | 218 | 441 | 10.80 | 9.32 | 10.01 | |
7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 1,001 | 1,177 | 2,178 | 145 | 130 | 275 | 14.49 | 11.05 | 12.63 | |
8 | 萩原台自治会館 | 1,344 | 1,604 | 2,948 | 211 | 208 | 419 | 15.70 | 12.97 | 14.21 | |
9 | 鴬台自治会館 | 711 | 818 | 1,529 | 120 | 116 | 236 | 16.88 | 14.18 | 15.43 | |
10 | 親和幼稚園 | 923 | 1,107 | 2,030 | 102 | 108 | 210 | 11.05 | 9.76 | 10.34 | |
11 | 花屋敷さくら会館 | 1,848 | 2,217 | 4,065 | 281 | 232 | 513 | 15.21 | 10.46 | 12.62 | |
12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 152 | 167 | 319 | 24 | 18 | 42 | 15.79 | 10.78 | 13.17 | |
13 | 市立川西小学校 | 882 | 1,075 | 1,957 | 129 | 125 | 254 | 14.63 | 11.63 | 12.98 | |
14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,272 | 1,440 | 2,712 | 224 | 250 | 474 | 17.61 | 17.36 | 17.48 | |
15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,362 | 1,491 | 2,853 | 225 | 219 | 444 | 16.52 | 14.69 | 15.56 | |
16 | 市立加茂会館 | 1,043 | 1,220 | 2,263 | 149 | 133 | 282 | 14.29 | 10.90 | 12.46 | |
17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 819 | 815 | 1,634 | 109 | 86 | 195 | 13.31 | 10.55 | 11.93 | |
18 | 市立下加茂会館 | 690 | 868 | 1,558 | 91 | 99 | 190 | 13.19 | 11.41 | 12.20 | |
19 | 市立西久代会館 | 1,175 | 1,240 | 2,415 | 167 | 142 | 309 | 14.21 | 11.45 | 12.80 | |
20 | 市立久代会館 | 1,098 | 1,182 | 2,280 | 146 | 121 | 267 | 13.30 | 10.24 | 11.71 | |
21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 852 | 851 | 1,703 | 151 | 123 | 274 | 17.72 | 14.45 | 16.09 | |
22 | 市立東久代会館 | 568 | 558 | 1,126 | 85 | 81 | 166 | 14.96 | 14.52 | 14.74 | |
23 | 平野公民館 | 1,380 | 1,600 | 2,980 | 203 | 169 | 372 | 14.71 | 10.56 | 12.48 | |
24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,144 | 2,483 | 4,627 | 275 | 277 | 552 | 12.83 | 11.16 | 11.93 | |
25 | 東多田公民館 | 1,526 | 1,671 | 3,197 | 205 | 184 | 389 | 13.43 | 11.01 | 12.17 | |
26 | 西多田自治会館 | 1,605 | 1,793 | 3,398 | 190 | 185 | 375 | 11.84 | 10.32 | 11.04 | |
27 | 湯山台集会所 | 1,898 | 2,297 | 4,195 | 282 | 285 | 567 | 14.86 | 12.41 | 13.52 | |
28 | 錦松台自治会館 | 710 | 751 | 1,461 | 107 | 85 | 192 | 15.07 | 11.32 | 13.14 | |
29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,265 | 1,582 | 2,847 | 212 | 235 | 447 | 16.76 | 14.85 | 15.70 | |
30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,365 | 1,688 | 3,053 | 243 | 235 | 478 | 17.80 | 13.92 | 15.66 | |
31 | 市立緑台小学校 | 1,004 | 1,188 | 2,192 | 202 | 195 | 397 | 20.12 | 16.41 | 18.11 | |
32 | 市立陽明小学校 | 1,627 | 1,970 | 3,597 | 317 | 288 | 605 | 19.48 | 14.62 | 16.82 | |
33 | 多田行政センター | 2,343 | 2,558 | 4,901 | 348 | 290 | 638 | 14.85 | 11.34 | 13.02 | |
兵庫県第5区 |
34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,447 | 2,667 | 5,114 | 308 | 287 | 595 | 12.59 | 10.76 | 11.63 |
35 | 市立清和台小学校 | 1,753 | 2,110 | 3,863 | 326 | 291 | 617 | 18.60 | 13.79 | 15.97 | |
36 | 市立清和台中学校 | 1,309 | 1,524 | 2,833 | 272 | 283 | 555 | 20.78 | 18.57 | 19.59 | |
37 | 清和台第3自治会館 | 1,709 | 1,945 | 3,654 | 295 | 270 | 565 | 17.26 | 13.88 | 15.46 | |
38 | 東谷行政センター | 2,394 | 2,612 | 5,006 | 300 | 239 | 539 | 12.53 | 9.15 | 10.77 | |
39 |
川西市一の鳥居老人福祉センター |
413 | 476 | 889 | 62 | 62 | 124 | 15.01 | 13.03 | 13.95 | |
40 | 市立牧の台小学校 | 1,235 | 1,464 | 2,699 | 218 | 211 | 429 | 17.65 | 14.41 | 15.89 | |
41 | 大和第3自治会館 | 1,473 | 1,775 | 3,248 | 240 | 245 | 485 | 16.29 | 13.80 | 14.93 | |
42 | 大和第1自治会館 | 1,361 | 1,689 | 3,050 | 204 | 218 | 422 | 14.99 | 12.91 | 13.84 | |
43 | 東畦野自治会館 | 1,540 | 1,732 | 3,272 | 163 | 141 | 304 | 10.58 | 8.14 | 9.29 | |
44 | 西畦野公会堂 | 536 | 579 | 1,115 | 70 | 72 | 142 | 13.06 | 12.44 | 12.74 | |
45 | 一庫公民館 | 431 | 436 | 867 | 57 | 38 | 95 | 13.23 | 8.72 | 10.96 | |
46 | 北陵集会所 | 1,433 | 1,592 | 3,025 | 248 | 247 | 495 | 17.31 | 15.52 | 16.36 | |
47 | 川西市北陵公民館 | 1,542 | 1,802 | 3,344 | 221 | 205 | 426 | 14.33 | 11.38 | 12.74 | |
48 | 川西市黒川里山センター | 38 | 45 | 83 | 9 | 9 | 18 | 23.68 | 20.00 | 21.69 | |
合計 | 60,124 | 69,536 | 129,660 | 8,839 | 8,290 | 17,129 | 14.70 | 11.92 | 13.21 | ||
兵庫県第6区(第 1 投票区~第33投票区)合計 | 40,510 | 47,088 | 87,598 | 5,846 | 5,472 | 11,318 | 14.43 | 11.62 | 12.92 | ||
兵庫県第5区(第34投票区~第48投票区)合計 | 19,614 | 22,448 | 42,062 | 2,993 | 2,818 | 5,811 | 15.26 | 12.55 | 13.82 |
前回(令和3年10月31日)執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況
男 |
女 |
合計 |
|
---|---|---|---|
速報時刻 午前9時 |
2.37% |
1.41% |
1.85% |
速報時刻 午前11時 |
10.84% |
8.18% |
9.41% |
速報時刻 午後1時 |
21.52% |
18.33% |
19.81% |
速報時刻 午後3時 |
28.20% |
25.08% |
26.53% |
速報時刻 午後5時 |
34.11% |
31.20% |
32.55% |
速報時刻 午後6時 |
37.13% |
34.36% |
35.64% |
速報時刻 午後7時 |
40.01% |
37.19% |
38.50% |
速報時刻 午後8時確定 |
58.85% |
57.63% |
58.19% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。