最高裁判所裁判官国民審査(午後8時確定)
ページ番号1020474 更新日 令和6年10月28日 印刷
令和6年10月27日執行
投票区 | 投 票 所 名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県第6区 | 1 | 川西市役所 | 1,749 | 2,185 | 3,934 | 555 | 627 | 1,182 | 31.73 | 28.70 | 30.05 |
不在者投票分 | 162 | 247 | 409 | ||||||||
在外選挙分 | 22 | 43 | 65 | 4 | 7 | 11 | 18.18 | 16.28 | 16.92 | ||
2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 840 | 1,135 | 1,975 | 332 | 418 | 750 | 39.52 | 36.83 | 37.97 | |
3 | 川西市老人憩いの家鶴寿会館 | 893 | 1,132 | 2,025 | 346 | 392 | 738 | 38.75 | 34.63 | 36.44 | |
4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,149 | 1,397 | 2,546 | 407 | 420 | 827 | 35.42 | 30.06 | 32.48 | |
5 | 川西市総合体育館 | 1,207 | 1,489 | 2,696 | 404 | 461 | 865 | 33.47 | 30.96 | 32.08 | |
6 | 市立川西北小学校 | 2,065 | 2,339 | 4,404 | 636 | 717 | 1,353 | 30.80 | 30.65 | 30.72 | |
7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 1,001 | 1,177 | 2,178 | 388 | 413 | 801 | 38.76 | 35.09 | 36.78 | |
8 | 萩原台自治会館 | 1,344 | 1,604 | 2,948 | 629 | 680 | 1,309 | 46.80 | 42.39 | 44.40 | |
9 | 鴬台自治会館 | 711 | 818 | 1,529 | 354 | 383 | 737 | 49.79 | 46.82 | 48.20 | |
10 | 親和幼稚園 | 923 | 1,107 | 2,030 | 302 | 311 | 613 | 32.72 | 28.09 | 30.20 | |
11 | 花屋敷さくら会館 | 1,848 | 2,217 | 4,065 | 807 | 827 | 1,634 | 43.67 | 37.30 | 40.20 | |
12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 152 | 167 | 319 | 57 | 65 | 122 | 37.50 | 38.92 | 38.24 | |
13 | 市立川西小学校 | 882 | 1,075 | 1,957 | 363 | 388 | 751 | 41.16 | 36.09 | 38.38 | |
14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,272 | 1,440 | 2,712 | 571 | 657 | 1,228 | 44.89 | 45.63 | 45.28 | |
15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,362 | 1,491 | 2,853 | 579 | 625 | 1,204 | 42.51 | 41.92 | 42.20 | |
16 | 市立加茂会館 | 1,043 | 1,220 | 2,263 | 390 | 404 | 794 | 37.39 | 33.11 | 35.09 | |
17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 819 | 815 | 1,634 | 325 | 301 | 626 | 39.68 | 36.93 | 38.31 | |
18 | 市立下加茂会館 | 690 | 868 | 1,558 | 252 | 279 | 531 | 36.52 | 32.14 | 34.08 | |
19 | 市立西久代会館 | 1,175 | 1,240 | 2,415 | 488 | 511 | 999 | 41.53 | 41.21 | 41.37 | |
20 | 市立久代会館 | 1,098 | 1,182 | 2,280 | 421 | 437 | 858 | 38.34 | 36.97 | 37.63 | |
21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 852 | 851 | 1,703 | 402 | 397 | 799 | 47.18 | 46.65 | 46.92 | |
22 | 市立東久代会館 | 568 | 558 | 1,126 | 202 | 203 | 405 | 35.56 | 36.38 | 35.97 | |
23 | 平野公民館 | 1,380 | 1,600 | 2,980 | 511 | 539 | 1,050 | 37.03 | 33.69 | 35.23 | |
24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,144 | 2,483 | 4,627 | 935 | 1,060 | 1,995 | 43.61 | 42.69 | 43.12 | |
25 | 東多田公民館 | 1,526 | 1,671 | 3,197 | 575 | 585 | 1,160 | 37.68 | 35.01 | 36.28 | |
26 | 西多田自治会館 | 1,605 | 1,793 | 3,398 | 547 | 577 | 1,124 | 34.08 | 32.18 | 33.08 | |
27 | 湯山台集会所 | 1,898 | 2,297 | 4,195 | 868 | 968 | 1,836 | 45.73 | 42.14 | 43.77 | |
28 | 錦松台自治会館 | 710 | 751 | 1,461 | 286 | 273 | 559 | 40.28 | 36.35 | 38.26 | |
29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,265 | 1,582 | 2,847 | 603 | 776 | 1,379 | 47.67 | 49.05 | 48.44 | |
30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,365 | 1,688 | 3,053 | 707 | 822 | 1,529 | 51.79 | 48.70 | 50.08 | |
31 | 市立緑台小学校 | 1,004 | 1,188 | 2,192 | 472 | 548 | 1,020 | 47.01 | 46.13 | 46.53 | |
32 | 市立陽明小学校 | 1,627 | 1,970 | 3,597 | 788 | 894 | 1,682 | 48.43 | 45.38 | 46.76 | |
33 | 多田行政センター | 2,343 | 2,558 | 4,901 | 921 | 940 | 1,861 | 39.31 | 36.75 | 37.97 | |
期日前 | 期日前投票分 | 6,298 | 7,922 | 14,220 | |||||||
期日前投票分(在外選挙) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
兵庫県第5区 | 34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,447 | 2,667 | 5,114 | 1,017 | 1,026 | 2,043 | 41.56 | 38.47 | 39.95 |
35 | 市立清和台小学校 | 1,753 | 2,110 | 3,863 | 826 | 896 | 1,722 | 47.12 | 42.46 | 44.58 | |
36 | 市立清和台中学校 | 1,309 | 1,524 | 2,833 | 702 | 786 | 1,488 | 53.63 | 51.57 | 52.52 | |
37 | 清和台第3自治会館 | 1,709 | 1,945 | 3,654 | 787 | 872 | 1,659 | 46.05 | 44.83 | 45.40 | |
38 | 東谷行政センター | 2,394 | 2,612 | 5,006 | 809 | 822 | 1,631 | 33.79 | 31.47 | 32.58 | |
不在者投票分 | 88 | 82 | 170 | ||||||||
在外選挙分 | 12 | 24 | 36 | 2 | 4 | 6 | 25.00 | 16.67 | 19.44 | ||
39 | 川西市一の鳥居老人福祉センター | 413 | 476 | 889 | 156 | 152 | 308 | 37.77 | 31.93 | 34.65 | |
40 | 市立牧の台小学校 | 1,235 | 1,464 | 2,699 | 595 | 635 | 1,230 | 48.18 | 43.37 | 45.57 | |
41 | 大和第3自治会館 | 1,473 | 1,775 | 3,248 | 636 | 721 | 1,357 | 43.18 | 40.62 | 41.78 | |
42 | 大和第1自治会館 | 1,361 | 1,690 | 3,051 | 609 | 708 | 1,317 | 44.75 | 41.89 | 43.17 | |
43 | 東畦野自治会館 | 1,540 | 1,732 | 3,272 | 506 | 505 | 1,011 | 32.86 | 29.16 | 30.90 | |
44 | 西畦野公会堂 | 536 | 579 | 1,115 | 169 | 178 | 347 | 31.53 | 30.74 | 31.12 | |
45 | 一庫公民館 | 431 | 436 | 867 | 136 | 138 | 274 | 31.55 | 31.65 | 31.60 | |
46 | 北陵集会所 | 1,433 | 1,592 | 3,025 | 751 | 782 | 1,533 | 52.41 | 49.12 | 50.68 | |
47 | 川西市北陵公民館 | 1,542 | 1,802 | 3,344 | 823 | 897 | 1,720 | 53.37 | 49.78 | 51.44 | |
48 | 川西市黒川里山センター | 38 | 45 | 83 | 14 | 16 | 30 | 36.84 | 35.56 | 36.14 | |
期日前 | 期日前投票分 | 2,774 | 3,386 | 6,160 | |||||||
期日前投票分(在外選挙) | 1 | 0 | 1 | ||||||||
合計 | 60,158 | 69,604 | 129,762 | 34,289 | 38,681 | 72,970 | 57.00 | 55.57 | 56.23 | ||
内、在外選挙分 | 34 | 67 | 101 | 8 | 12 | 20 | 23.53 | 17.91 | 19.80 | ||
兵庫県第6区(第 1 投票区~第33投票区)合計 | 40,532 | 47,131 | 87,663 | 22,888 | 26,075 | 48,963 | 56.47 | 55.32 | 55.85 | ||
兵庫県第5区(第34投票区~第48投票区)合計 | 19,626 | 22,473 | 42,099 | 11,401 | 12,606 | 24,007 | 58.09 | 56.09 | 57.03 |
10月28日午前4時に修正しています。
前回(令和3年10月31日)執行 最高裁判所裁判官国民審査速報状況参考
男 |
女 |
合計 |
|
---|---|---|---|
速報時刻 午後8時確定 |
58.13% |
56.82% |
57.43% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。