衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午前9時)
ページ番号1020484 更新日 令和6年10月27日 印刷
令和6年10月27日執行
兵庫県第6区、第5区
- 投票の中間速報は、午前9時・午前11時・午後1時・午後3時・午後5時・午後6時・午後7時の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県第6区 |
1 | 川西市役所 | 1,749 | 2,185 | 3,934 | 43 | 24 | 67 | 2.46 | 1.10 | 1.70 |
2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 840 | 1,135 | 1,975 | 36 | 30 | 66 | 4.29 | 2.64 | 3.34 | |
3 | 川西市老人憩いの家鶴寿会館 | 893 | 1,132 | 2,025 | 32 | 25 | 57 | 3.58 | 2.21 | 2.81 | |
4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,149 | 1,397 | 2,546 | 42 | 22 | 64 | 3.66 | 1.57 | 2.51 | |
5 | 川西市総合体育館 | 1,207 | 1,489 | 2,696 | 41 | 37 | 78 | 3.40 | 2.48 | 2.89 | |
6 | 市立川西北小学校 | 2,065 | 2,339 | 4,404 | 62 | 57 | 119 | 3.00 | 2.44 | 2.70 | |
7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 1,001 | 1,177 | 2,178 | 45 | 35 | 80 | 4.50 | 2.97 | 3.67 | |
8 | 萩原台自治会館 | 1,344 | 1,604 | 2,948 | 55 | 43 | 98 | 4.09 | 2.68 | 3.32 | |
9 | 鴬台自治会館 | 711 | 818 | 1,529 | 37 | 23 | 60 | 5.20 | 2.81 | 3.92 | |
10 | 親和幼稚園 | 923 | 1,107 | 2,030 | 22 | 21 | 43 | 2.38 | 1.90 | 2.12 | |
11 | 花屋敷さくら会館 | 1,848 | 2,217 | 4,065 | 113 | 77 | 190 | 6.11 | 3.47 | 4.67 | |
12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 152 | 167 | 319 | 7 | 5 | 12 | 4.61 | 2.99 | 3.76 | |
13 | 市立川西小学校 | 882 | 1,075 | 1,957 | 26 | 23 | 49 | 2.95 | 2.14 | 2.50 | |
14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,272 | 1,440 | 2,712 | 76 | 59 | 135 | 5.97 | 4.10 | 4.98 | |
15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,362 | 1,491 | 2,853 | 78 | 60 | 138 | 5.73 | 4.02 | 4.84 | |
16 | 市立加茂会館 | 1,043 | 1,220 | 2,263 | 50 | 31 | 81 | 4.79 | 2.54 | 3.58 | |
17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 819 | 815 | 1,634 | 18 | 15 | 33 | 2.20 | 1.84 | 2.02 | |
18 | 市立下加茂会館 | 690 | 868 | 1,558 | 27 | 18 | 45 | 3.91 | 2.07 | 2.89 | |
19 | 市立西久代会館 | 1,175 | 1,240 | 2,415 | 59 | 22 | 81 | 5.02 | 1.77 | 3.35 | |
20 | 市立久代会館 | 1,098 | 1,182 | 2,280 | 41 | 21 | 62 | 3.73 | 1.78 | 2.72 | |
21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 852 | 851 | 1,703 | 40 | 17 | 57 | 4.69 | 2.00 | 3.35 | |
22 | 市立東久代会館 | 568 | 558 | 1,126 | 39 | 34 | 73 | 6.87 | 6.09 | 6.48 | |
23 | 平野公民館 | 1,380 | 1,600 | 2,980 | 87 | 64 | 151 | 6.30 | 4.00 | 5.07 | |
24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,144 | 2,483 | 4,627 | 92 | 62 | 154 | 4.29 | 2.50 | 3.33 | |
25 | 東多田公民館 | 1,526 | 1,671 | 3,197 | 67 | 47 | 114 | 4.39 | 2.81 | 3.57 | |
26 | 西多田自治会館 | 1,605 | 1,793 | 3,398 | 62 | 50 | 112 | 3.86 | 2.79 | 3.30 | |
27 | 湯山台集会所 | 1,898 | 2,297 | 4,195 | 88 | 55 | 143 | 4.64 | 2.39 | 3.41 | |
28 | 錦松台自治会館 | 710 | 751 | 1,461 | 33 | 18 | 51 | 4.65 | 2.40 | 3.49 | |
29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,265 | 1,582 | 2,847 | 95 | 85 | 180 | 7.51 | 5.37 | 6.32 | |
30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,365 | 1,688 | 3,053 | 64 | 52 | 116 | 4.69 | 3.08 | 3.80 | |
31 | 市立緑台小学校 | 1,004 | 1,188 | 2,192 | 70 | 50 | 120 | 6.97 | 4.21 | 5.47 | |
32 | 市立陽明小学校 | 1,627 | 1,970 | 3,597 | 104 | 74 | 178 | 6.39 | 3.76 | 4.95 | |
33 | 多田行政センター | 2,343 | 2,558 | 4,901 | 134 | 88 | 222 | 5.72 | 3.44 | 4.53 | |
兵庫県第5区 |
34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,447 | 2,667 | 5,114 | 85 | 72 | 157 | 3.47 | 2.70 | 3.07 |
35 | 市立清和台小学校 | 1,753 | 2,110 | 3,863 | 108 | 79 | 187 | 6.16 | 3.74 | 4.84 | |
36 | 市立清和台中学校 | 1,309 | 1,524 | 2,833 | 90 | 69 | 159 | 6.88 | 4.53 | 5.61 | |
37 | 清和台第3自治会館 | 1,709 | 1,945 | 3,654 | 95 | 72 | 167 | 5.56 | 3.70 | 4.57 | |
38 | 東谷行政センター | 2,394 | 2,612 | 5,006 | 94 | 61 | 155 | 3.93 | 2.34 | 3.10 | |
39 | 川西市一の鳥居老人福祉センター | 413 | 476 | 889 | 21 | 21 | 42 | 5.08 | 4.41 | 4.72 | |
40 | 市立牧の台小学校 | 1,235 | 1,464 | 2,699 | 67 | 47 | 114 | 5.43 | 3.21 | 4.22 | |
41 | 大和第3自治会館 | 1,473 | 1,775 | 3,248 | 77 | 76 | 153 | 5.23 | 4.28 | 4.71 | |
42 | 大和第1自治会館 | 1,361 | 1,689 | 3,050 | 63 | 52 | 115 | 4.63 | 3.08 | 3.77 | |
43 | 東畦野自治会館 | 1,540 | 1,732 | 3,272 | 48 | 34 | 82 | 3.12 | 1.96 | 2.51 | |
44 | 西畦野公会堂 | 536 | 579 | 1,115 | 30 | 29 | 59 | 5.60 | 5.01 | 5.29 | |
45 | 一庫公民館 | 431 | 436 | 867 | 26 | 15 | 41 | 6.03 | 3.44 | 4.73 | |
46 | 北陵集会所 | 1,433 | 1,592 | 3,025 | 95 | 81 | 176 | 6.63 | 5.09 | 5.82 | |
47 | 川西市北陵公民館 | 1,542 | 1,802 | 3,344 | 55 | 43 | 98 | 3.57 | 2.39 | 2.93 | |
48 | 川西市黒川里山センター | 38 | 45 | 83 | 3 | 3 | 6 | 7.89 | 6.67 | 7.23 | |
合計 | 60,124 | 69,536 | 129,660 | 2,842 | 2,098 | 4,940 | 4.73 | 3.02 | 3.81 | ||
兵庫県第6区(第 1 投票区~第33投票区)合計 | 40,510 | 47,088 | 87,598 | 1,885 | 1,344 | 3,229 | 4.65 | 2.85 | 3.69 | ||
兵庫県第5区(第34投票区~第48投票区)合計 | 19,614 | 22,448 | 42,062 | 957 | 754 | 1,711 | 4.88 | 3.36 | 4.07 |
前回(令和3年10月31日)執行 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況
男 |
女 |
合計 |
|
---|---|---|---|
速報時刻 午前9時 |
2.37% |
1.41% |
1.85% |
速報時刻 午前11時 |
10.84% |
8.18% |
9.41% |
速報時刻 午後1時 |
21.52% |
18.33% |
19.81% |
速報時刻 午後3時 |
28.20% |
25.08% |
26.53% |
速報時刻 午後5時 |
34.11% |
31.20% |
32.55% |
速報時刻 午後6時 |
37.13% |
34.36% |
35.64% |
速報時刻 午後7時 |
40.01% |
37.19% |
38.50% |
速報時刻 午後8時確定 |
58.85% |
57.63% |
58.19% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
川西市役所
〒666-8501 川西市中央町12番1号
代表電話:072-740-1111