衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後8時確定)
ページ番号1023864 更新日 令和8年2月8日 印刷
令和8年2月8日執行
兵庫県第6区、第5区
- 投票の中間速報は、午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時30分の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
投票速報の当日有権者数について誤りがあり、資格のないかたを含めた数値で算出しておりました。
午後8時確定分のみ、正しい当日有権者数に修正した集計表で報告いたします。
お詫びして、訂正いたします。
午後8時確定分のみ、正しい当日有権者数に修正した集計表で報告いたします。
お詫びして、訂正いたします。
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県第6区 | 1 | 川西市役所 | 1,733 | 2,210 | 3,943 | 524 | 553 | 1,077 | 30.24 | 25.02 | 27.31 |
| 不在者投票分 | 184 | 223 | 407 | ||||||||
| 在外選挙分 | 24 | 46 | 70 | 10 | 15 | 25 | 41.67 | 32.61 | 35.71 | ||
| 2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 834 | 1,141 | 1,975 | 354 | 385 | 739 | 42.45 | 33.74 | 37.42 | |
| 3 | 川西市老人憩いの家鶴寿会館 | 879 | 1,182 | 2,061 | 342 | 376 | 718 | 38.91 | 31.81 | 34.84 | |
| 4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,152 | 1,391 | 2,543 | 432 | 391 | 823 | 37.50 | 28.11 | 32.36 | |
| 5 | 川西市総合体育館 | 1,192 | 1,506 | 2,698 | 417 | 443 | 860 | 34.98 | 29.42 | 31.88 | |
| 6 | 市立川西北小学校 | 2,052 | 2,354 | 4,406 | 669 | 693 | 1,362 | 32.60 | 29.44 | 30.91 | |
| 7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 978 | 1,149 | 2,127 | 379 | 370 | 749 | 38.75 | 32.20 | 35.21 | |
| 8 | 萩原台自治会館 | 1,296 | 1,564 | 2,860 | 594 | 637 | 1,231 | 45.83 | 40.73 | 43.04 | |
| 9 | 鴬台自治会館 | 704 | 800 | 1,504 | 342 | 337 | 679 | 48.58 | 42.13 | 45.15 | |
| 10 | 親和幼稚園 | 900 | 1,085 | 1,985 | 290 | 303 | 593 | 32.22 | 27.93 | 29.87 | |
| 11 | 花屋敷さくら会館 | 1,822 | 2,212 | 4,034 | 773 | 805 | 1,578 | 42.43 | 36.39 | 39.12 | |
| 12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 151 | 158 | 309 | 59 | 59 | 118 | 39.07 | 37.34 | 38.19 | |
| 13 | 市立川西小学校 | 904 | 1,101 | 2,005 | 352 | 374 | 726 | 38.94 | 33.97 | 36.21 | |
| 14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,281 | 1,414 | 2,695 | 564 | 603 | 1,167 | 44.03 | 42.64 | 43.30 | |
| 15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,351 | 1,482 | 2,833 | 597 | 625 | 1,222 | 44.19 | 42.17 | 43.13 | |
| 16 | 市立加茂会館 | 1,045 | 1,208 | 2,253 | 417 | 398 | 815 | 39.90 | 32.95 | 36.17 | |
| 17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 823 | 832 | 1,655 | 334 | 309 | 643 | 40.58 | 37.14 | 38.85 | |
| 18 | 市立下加茂会館 | 684 | 869 | 1,553 | 237 | 255 | 492 | 34.65 | 29.34 | 31.68 | |
| 19 | 市立西久代会館 | 1,180 | 1,243 | 2,423 | 507 | 515 | 1,022 | 42.97 | 41.43 | 42.18 | |
| 20 | 市立久代会館 | 1,090 | 1,168 | 2,258 | 410 | 448 | 858 | 37.61 | 38.36 | 38.00 | |
| 21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 840 | 840 | 1,680 | 414 | 409 | 823 | 49.29 | 48.69 | 48.99 | |
| 22 | 市立東久代会館 | 574 | 563 | 1,137 | 228 | 208 | 436 | 39.72 | 36.94 | 38.35 | |
| 23 | 平野公民館 | 1,367 | 1,583 | 2,950 | 493 | 499 | 992 | 36.06 | 31.52 | 33.63 | |
| 24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,198 | 2,581 | 4,779 | 974 | 1,065 | 2,039 | 44.31 | 41.26 | 42.67 | |
| 25 | 東多田公民館 | 1,523 | 1,668 | 3,191 | 586 | 527 | 1,113 | 38.48 | 31.59 | 34.88 | |
| 26 | 西多田自治会館 | 1,578 | 1,754 | 3,332 | 515 | 499 | 1,014 | 32.64 | 28.45 | 30.43 | |
| 27 | 湯山台集会所 | 1,863 | 2,254 | 4,117 | 797 | 846 | 1,643 | 42.78 | 37.53 | 39.91 | |
| 28 | 錦松台自治会館 | 695 | 757 | 1,452 | 254 | 246 | 500 | 36.55 | 32.50 | 34.44 | |
| 29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,262 | 1,559 | 2,821 | 578 | 677 | 1,255 | 45.80 | 43.43 | 44.49 | |
| 30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,332 | 1,665 | 2,997 | 680 | 775 | 1,455 | 51.05 | 46.55 | 48.55 | |
| 31 | 市立緑台小学校 | 986 | 1,173 | 2,159 | 461 | 508 | 969 | 46.75 | 43.31 | 44.88 | |
| 32 | 市立陽明小学校 | 1,626 | 1,969 | 3,595 | 684 | 772 | 1,456 | 42.07 | 39.21 | 40.50 | |
| 33 | 多田行政センター | 2,327 | 2,519 | 4,846 | 837 | 790 | 1,627 | 35.97 | 31.36 | 33.57 | |
| 期日前 | 期日前投票分 | 7,164 | 9,303 | 16,467 | |||||||
| 期日前投票分(在外選挙) | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 兵庫県第5区 | 34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,451 | 2,652 | 5,103 | 949 | 902 | 1,851 | 38.72 | 34.01 | 36.27 |
| 35 | 市立清和台小学校 | 1,715 | 2,085 | 3,800 | 711 | 774 | 1,485 | 41.46 | 37.12 | 39.08 | |
| 36 | 市立清和台中学校 | 1,310 | 1,497 | 2,807 | 627 | 667 | 1,294 | 47.86 | 44.56 | 46.10 | |
| 37 | 清和台第3自治会館 | 1,694 | 1,927 | 3,621 | 729 | 760 | 1,489 | 43.03 | 39.44 | 41.12 | |
| 38 | 東谷行政センター | 2,358 | 2,628 | 4,986 | 721 | 664 | 1,385 | 30.58 | 25.27 | 27.78 | |
| 不在者投票分 | 96 | 90 | 186 | ||||||||
| 在外選挙分 | 10 | 25 | 35 | 4 | 4 | 8 | 40.00 | 16.00 | 22.86 | ||
| 39 | 川西市一の鳥居老人福祉センター | 417 | 474 | 891 | 129 | 116 | 245 | 30.94 | 24.47 | 27.50 | |
| 40 | 市立牧の台小学校 | 1,193 | 1,419 | 2,612 | 531 | 550 | 1,081 | 44.51 | 38.76 | 41.39 | |
| 41 | 大和第3自治会館 | 1,499 | 1,779 | 3,278 | 560 | 587 | 1,147 | 37.36 | 33.00 | 34.99 | |
| 42 | 大和第1自治会館 | 1,353 | 1,675 | 3,028 | 560 | 606 | 1,166 | 41.39 | 36.18 | 38.51 | |
| 43 | 東畦野自治会館 | 1,536 | 1,716 | 3,252 | 473 | 428 | 901 | 30.79 | 24.94 | 27.71 | |
| 44 | 西畦野公会堂 | 530 | 555 | 1,085 | 159 | 140 | 299 | 30.00 | 25.23 | 27.56 | |
| 45 | 一庫公民館 | 443 | 444 | 887 | 118 | 108 | 226 | 26.64 | 24.32 | 25.48 | |
| 46 | 北陵集会所 | 1,423 | 1,592 | 3,015 | 655 | 655 | 1,310 | 46.03 | 41.14 | 43.45 | |
| 47 | 川西市北陵公民館 | 1,515 | 1,787 | 3,302 | 806 | 829 | 1,635 | 53.20 | 46.39 | 49.52 | |
| 48 | 川西市黒川里山センター | 39 | 46 | 85 | 12 | 9 | 21 | 30.77 | 19.57 | 24.71 | |
| 期日前 | 期日前投票分 | 3,829 | 4,712 | 8,541 | |||||||
| 期日前投票分(在外選挙) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 合計 | 59,732 | 69,301 | 129,033 | 35,123 | 38,842 | 73,965 | 58.80 | 56.05 | 57.32 | ||
| 内、在外選挙分 | 34 | 71 | 105 | 16 | 19 | 35 | 47.06 | 26.76 | 33.33 | ||
| 兵庫県第6区(第 1 投票区~第33投票区)合計 | 40,246 | 47,000 | 87,246 | 23,454 | 26,241 | 49,695 | 58.28 | 55.83 | 56.96 | ||
| 兵庫県第5区(第34投票区~第48投票区)合計 | 19,486 | 22,301 | 41,787 | 11,669 | 12,601 | 24,270 | 59.88 | 56.50 | 58.08 | ||
前回(令和6年10月27日執行) 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況
|
男 |
女 |
合計 |
|
|---|---|---|---|
| 速報時刻 午前9時 | 4.73% | 3.02% | 3.81% |
| 速報時刻 午前11時 | 14.70% | 11.92% | 13.21% |
| 速報時刻 午後1時 | 22.43% | 19.97% | 21.11% |
| 速報時刻 午後3時 | 28.92% | 26.10% | 27.40% |
| 速報時刻 午後5時 | 34.07% | 31.23% | 32.55% |
| 速報時刻 午後6時 | 36.85% | 34.14% | 35.40% |
| 速報時刻 午後7時 | 39.66% | 36.93% | 38.19% |
| 速報時刻 午後8時確定 | 57.44% | 56.01% | 56.67% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。