衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後7時半)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1023863  更新日 令和8年2月8日 印刷 

令和8年2月8日執行

兵庫県第6区、第5区

  • 投票の中間速報は、午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時30分の予定で、約30分後に掲載します。
  • 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。

投票区 投票所名 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 合計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 合計 投票率 男 投票率 女 投票率 合計
兵庫県第6区 1 川西市役所  1,734 2,210 3,944 498 525 1,023 28.72 23.76 25.94
2 川西市男女共同参画・市民活動センター 834 1,141 1,975 343 373 716 41.13 32.69 36.25
3 川西市老人憩いの家鶴寿会館     881 1,182 2,063 327 359 686 37.12 30.37 33.25
4 鶴之荘幼稚園 1,153 1,391 2,544 411 373 784 35.65 26.82 30.82
5 川西市総合体育館 1,194 1,506 2,700 390 419 809 32.66 27.82 29.96
6 市立川西北小学校 2,053 2,355 4,408 638 651 1,289 31.08 27.64 29.24
7 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 978 1,149 2,127 361 354 715 36.91 30.81 33.62
8 萩原台自治会館 1,297 1,564 2,861 565 607 1,172 43.56 38.81 40.96
9 鴬台自治会館 704 800 1,504 336 325 661 47.73 40.63 43.95
10 親和幼稚園 902 1,085 1,987 281 287 568 31.15 26.45 28.59
11 花屋敷さくら会館 1,823 2,213 4,036 735 759 1,494 40.32 34.30 37.02
12 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 151 158 309 58 58 116 38.41 36.71 37.54
13 市立川西小学校 904 1,101 2,005 339 360 699 37.50 32.70 34.86
14 南花屋敷安心コミュニティプラザ 1,281 1,414 2,695 544 578 1,122 42.47 40.88 41.63
15 旧市立加茂幼稚園 1,351 1,483 2,834 579 608 1,187 42.86 41.00 41.88
16 市立加茂会館 1,045 1,208 2,253 394 381 775 37.70 31.54 34.40
17 旧市立ふたば幼稚園 823 832 1,655 316 292 608 38.40 35.10 36.74
18 市立下加茂会館 685 869 1,554 229 245 474 33.43 28.19 30.50
19 市立西久代会館 1,181 1,243 2,424 477 485 962 40.39 39.02 39.69
20 市立久代会館 1,090 1,168 2,258 394 432 826 36.15 36.99 36.58
21 エンゼルハイムふれあい会館 841 840 1,681 396 377 773 47.09 44.88 45.98
22 市立東久代会館 574 563 1,137 219 199 418 38.15 35.35 36.76
23 平野公民館 1,367 1,583 2,950 475 479 954 34.75 30.26 32.34
24 川西市コミュニティセンター多田東会館 2,200 2,582 4,782 929 1,015 1,944 42.23 39.31 40.65
25 東多田公民館 1,524 1,668 3,192 566 511 1,077 37.14 30.64 33.74
26 西多田自治会館 1,579 1,754 3,333 491 472 963 31.10 26.91 28.89
27 湯山台集会所 1,863 2,254 4,117 765 802 1,567 41.06 35.58 38.06
28 錦松台自治会館 695 757 1,452 248 235 483 35.68 31.04 33.26
29 多田グリーンハイツ第1自治会館 1,262 1,559 2,821 562 662 1,224 44.53 42.46 43.39
30 多田グリーンハイツ第2自治会館 1,333 1,665 2,998 662 759 1,421 49.66 45.59 47.40
31 市立緑台小学校 986 1,173 2,159 443 486 929 44.93 41.43 43.03
32 市立陽明小学校 1,626 1,969 3,595 665 755 1,420 40.90 38.34 39.50
33 多田行政センター 2,327 2,519 4,846 815 768 1,583 35.02 30.49 32.67
兵庫県第5区 34 川西市けやき坂公民館 2,450 2,652 5,102 918 864 1,782 37.47 32.58 34.93
35 市立清和台小学校 1,717 2,085 3,802 692 749 1,441 40.30 35.92 37.90
36 市立清和台中学校 1,310 1,497 2,807 617 657 1,274 47.10 43.89 45.39
37 清和台第3自治会館 1,694 1,927 3,621 711 743 1,454 41.97 38.56 40.15
38 東谷行政センター 2,361 2,628 4,989 688 634 1,322 29.14 24.12 26.50
39 川西市一の鳥居老人福祉センター 417 474 891 123 112 235 29.50 23.63 26.37
40 市立牧の台小学校 1,195 1,419 2,614 517 539 1,056 43.26 37.98 40.40
41 大和第3自治会館 1,501 1,779 3,280 534 560 1,094 35.58 31.48 33.35
42 大和第1自治会館 1,354 1,675 3,029 538 586 1,124 39.73 34.99 37.11
43 東畦野自治会館 1,537 1,716 3,253 454 409 863 29.54 23.83 26.53
44 西畦野公会堂 530 555 1,085 152 132 284 28.68 23.78 26.18
45 一庫公民館 444 444 888 109 100 209 24.55 22.52 23.54
46 北陵集会所 1,425 1,592 3,017 638 637 1,275 44.77 40.01 42.26
47 川西市北陵公民館 1,515 1,787 3,302 771 789 1,560 50.89 44.15 47.24
48 川西市黒川里山センター 39 46 85 11 9 20 28.21 19.57 23.53
合計 59,730 69,234 128,964 22,924 23,511 46,435 38.38 33.96 36.01
兵庫県第6区(第 1 投票区~第33投票区)合計 40,241 46,958 87,199 15,451 15,991 31,442 38.40 34.05 36.06
兵庫県第5区(第34投票区~第48投票区)合計 19,489 22,276 41,765 7,473 7,520 14,993 38.34 33.76 35.90

前回(令和6年10月27日執行) 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況

 

合計

速報時刻 午前9時   4.73% 3.02% 3.81%
速報時刻 午前11時 14.70% 11.92% 13.21%
速報時刻 午後1時 22.43% 19.97% 21.11%
速報時刻 午後3時 28.92% 26.10% 27.40%
速報時刻 午後5時 34.07% 31.23% 32.55%
速報時刻 午後6時 36.85% 34.14% 35.40%
速報時刻 午後7時 39.66% 36.93% 38.19%
速報時刻 午後8時確定 57.44% 56.01% 56.67%

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。