衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後4時)
ページ番号1023861 更新日 令和8年2月8日 印刷
令和8年2月8日執行
兵庫県第6区、第5区
- 投票の中間速報は、午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時30分の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県第6区 | 1 | 川西市役所 | 1,734 | 2,210 | 3,944 | 380 | 379 | 759 | 21.91 | 17.15 | 19.24 |
| 2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 834 | 1,141 | 1,975 | 265 | 273 | 538 | 31.77 | 23.93 | 27.24 | |
| 3 | 川西市老人憩いの家鶴寿会館 | 881 | 1,182 | 2,063 | 241 | 259 | 500 | 27.36 | 21.91 | 24.24 | |
| 4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,153 | 1,391 | 2,544 | 306 | 273 | 579 | 26.54 | 19.63 | 22.76 | |
| 5 | 川西市総合体育館 | 1,194 | 1,506 | 2,700 | 285 | 290 | 575 | 23.87 | 19.26 | 21.30 | |
| 6 | 市立川西北小学校 | 2,053 | 2,355 | 4,408 | 466 | 468 | 934 | 22.70 | 19.87 | 21.19 | |
| 7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 978 | 1,149 | 2,127 | 286 | 279 | 565 | 29.24 | 24.28 | 26.56 | |
| 8 | 萩原台自治会館 | 1,297 | 1,564 | 2,861 | 432 | 434 | 866 | 33.31 | 27.75 | 30.27 | |
| 9 | 鴬台自治会館 | 704 | 800 | 1,504 | 259 | 246 | 505 | 36.79 | 30.75 | 33.58 | |
| 10 | 親和幼稚園 | 902 | 1,085 | 1,987 | 222 | 208 | 430 | 24.61 | 19.17 | 21.64 | |
| 11 | 花屋敷さくら会館 | 1,823 | 2,213 | 4,036 | 550 | 539 | 1,089 | 30.17 | 24.36 | 26.98 | |
| 12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 151 | 158 | 309 | 43 | 40 | 83 | 28.48 | 25.32 | 26.86 | |
| 13 | 市立川西小学校 | 904 | 1,101 | 2,005 | 260 | 271 | 531 | 28.76 | 24.61 | 26.48 | |
| 14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,281 | 1,414 | 2,695 | 438 | 439 | 877 | 34.19 | 31.05 | 32.54 | |
| 15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,351 | 1,483 | 2,834 | 451 | 485 | 936 | 33.38 | 32.70 | 33.03 | |
| 16 | 市立加茂会館 | 1,045 | 1,208 | 2,253 | 304 | 281 | 585 | 29.09 | 23.26 | 25.97 | |
| 17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 823 | 832 | 1,655 | 249 | 230 | 479 | 30.26 | 27.64 | 28.94 | |
| 18 | 市立下加茂会館 | 685 | 869 | 1,554 | 170 | 176 | 346 | 24.82 | 20.25 | 22.27 | |
| 19 | 市立西久代会館 | 1,181 | 1,243 | 2,424 | 354 | 343 | 697 | 29.97 | 27.59 | 28.75 | |
| 20 | 市立久代会館 | 1,090 | 1,168 | 2,258 | 285 | 299 | 584 | 26.15 | 25.60 | 25.86 | |
| 21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 841 | 840 | 1,681 | 296 | 264 | 560 | 35.20 | 31.43 | 33.31 | |
| 22 | 市立東久代会館 | 574 | 563 | 1,137 | 165 | 154 | 319 | 28.75 | 27.35 | 28.06 | |
| 23 | 平野公民館 | 1,367 | 1,583 | 2,950 | 368 | 367 | 735 | 26.92 | 23.18 | 24.92 | |
| 24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,200 | 2,582 | 4,782 | 708 | 755 | 1,463 | 32.18 | 29.24 | 30.59 | |
| 25 | 東多田公民館 | 1,524 | 1,668 | 3,192 | 423 | 375 | 798 | 27.76 | 22.48 | 25.00 | |
| 26 | 西多田自治会館 | 1,579 | 1,754 | 3,333 | 371 | 365 | 736 | 23.50 | 20.81 | 22.08 | |
| 27 | 湯山台集会所 | 1,863 | 2,254 | 4,117 | 552 | 563 | 1,115 | 29.63 | 24.98 | 27.08 | |
| 28 | 錦松台自治会館 | 695 | 757 | 1,452 | 197 | 186 | 383 | 28.35 | 24.57 | 26.38 | |
| 29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,262 | 1,559 | 2,821 | 430 | 492 | 922 | 34.07 | 31.56 | 32.68 | |
| 30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,333 | 1,665 | 2,998 | 516 | 555 | 1,071 | 38.71 | 33.33 | 35.72 | |
| 31 | 市立緑台小学校 | 986 | 1,173 | 2,159 | 330 | 350 | 680 | 33.47 | 29.84 | 31.50 | |
| 32 | 市立陽明小学校 | 1,626 | 1,969 | 3,595 | 523 | 588 | 1,111 | 32.16 | 29.86 | 30.90 | |
| 33 | 多田行政センター | 2,327 | 2,519 | 4,846 | 635 | 575 | 1,210 | 27.29 | 22.83 | 24.97 | |
| 兵庫県第5区 | 34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,450 | 2,652 | 5,102 | 659 | 579 | 1,238 | 26.90 | 21.83 | 24.26 |
| 35 | 市立清和台小学校 | 1,717 | 2,085 | 3,802 | 538 | 584 | 1,122 | 31.33 | 28.01 | 29.51 | |
| 36 | 市立清和台中学校 | 1,310 | 1,497 | 2,807 | 492 | 509 | 1,001 | 37.56 | 34.00 | 35.66 | |
| 37 | 清和台第3自治会館 | 1,694 | 1,927 | 3,621 | 524 | 543 | 1,067 | 30.93 | 28.18 | 29.47 | |
| 38 | 東谷行政センター | 2,361 | 2,628 | 4,989 | 517 | 470 | 987 | 21.90 | 17.88 | 19.78 | |
| 39 | 川西市一の鳥居老人福祉センター | 417 | 474 | 891 | 97 | 89 | 186 | 23.26 | 18.78 | 20.88 | |
| 40 | 市立牧の台小学校 | 1,195 | 1,419 | 2,614 | 405 | 414 | 819 | 33.89 | 29.18 | 31.33 | |
| 41 | 大和第3自治会館 | 1,501 | 1,779 | 3,280 | 402 | 414 | 816 | 26.78 | 23.27 | 24.88 | |
| 42 | 大和第1自治会館 | 1,354 | 1,675 | 3,029 | 410 | 423 | 833 | 30.28 | 25.25 | 27.50 | |
| 43 | 東畦野自治会館 | 1,537 | 1,716 | 3,253 | 331 | 281 | 612 | 21.54 | 16.38 | 18.81 | |
| 44 | 西畦野公会堂 | 530 | 555 | 1,085 | 116 | 100 | 216 | 21.89 | 18.02 | 19.91 | |
| 45 | 一庫公民館 | 444 | 444 | 888 | 88 | 78 | 166 | 19.82 | 17.57 | 18.69 | |
| 46 | 北陵集会所 | 1,425 | 1,592 | 3,017 | 494 | 492 | 986 | 34.67 | 30.90 | 32.68 | |
| 47 | 川西市北陵公民館 | 1,515 | 1,787 | 3,302 | 600 | 565 | 1,165 | 39.60 | 31.62 | 35.28 | |
| 48 | 川西市黒川里山センター | 39 | 46 | 85 | 9 | 8 | 17 | 23.08 | 17.39 | 20.00 | |
| 合計 | 59,730 | 69,234 | 128,964 | 17,442 | 17,350 | 34,792 | 29.20 | 25.06 | 26.98 | ||
| 兵庫県第6区(第 1 投票区~第33投票区)合計 | 40,241 | 46,958 | 87,199 | 11,760 | 11,801 | 23,561 | 29.22 | 25.13 | 27.02 | ||
| 兵庫県第5区(第34投票区~第48投票区)合計 | 19,489 | 22,276 | 41,765 | 5,682 | 5,549 | 11,231 | 29.15 | 24.91 | 26.89 | ||
前回(令和6年10月27日執行) 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況
|
男 |
女 |
合計 |
|
|---|---|---|---|
| 速報時刻 午前9時 | 4.73% | 3.02% | 3.81% |
| 速報時刻 午前11時 | 14.70% | 11.92% | 13.21% |
| 速報時刻 午後1時 | 22.43% | 19.97% | 21.11% |
| 速報時刻 午後3時 | 28.92% | 26.10% | 27.40% |
| 速報時刻 午後5時 | 34.07% | 31.23% | 32.55% |
| 速報時刻 午後6時 | 36.85% | 34.14% | 35.40% |
| 速報時刻 午後7時 | 39.66% | 36.93% | 38.19% |
| 速報時刻 午後8時確定 | 57.44% | 56.01% | 56.67% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。