最高裁判所裁判官国民審査(午後8時確定)
ページ番号1023846 更新日 令和8年2月8日 印刷
令和8年2月8日執行
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県第6区 | 1 | 川西市役所 | 1,733 | 2,210 | 3,943 | 525 | 553 | 1,078 | 30.29 | 25.02 | 27.34 |
| 不在者投票分 | 159 | 212 | 371 | ||||||||
| 在外選挙分 | 24 | 46 | 70 | 10 | 12 | 22 | 41.67 | 26.09 | 31.43 | ||
| 2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 834 | 1,141 | 1,975 | 352 | 377 | 729 | 42.21 | 33.04 | 36.91 | |
| 3 | 川西市老人憩いの家鶴寿会館 | 879 | 1,182 | 2,061 | 340 | 375 | 715 | 38.68 | 31.73 | 34.69 | |
| 4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,152 | 1,391 | 2,543 | 433 | 389 | 822 | 37.59 | 27.97 | 32.32 | |
| 5 | 川西市総合体育館 | 1,192 | 1,506 | 2,698 | 412 | 436 | 848 | 34.56 | 28.95 | 31.43 | |
| 6 | 市立川西北小学校 | 2,052 | 2,354 | 4,406 | 665 | 692 | 1,357 | 32.41 | 29.40 | 30.80 | |
| 7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 978 | 1,149 | 2,127 | 380 | 370 | 750 | 38.85 | 32.20 | 35.26 | |
| 8 | 萩原台自治会館 | 1,296 | 1,564 | 2,860 | 592 | 637 | 1,229 | 45.68 | 40.73 | 42.97 | |
| 9 | 鴬台自治会館 | 704 | 800 | 1,504 | 342 | 336 | 678 | 48.58 | 42.00 | 45.08 | |
| 10 | 親和幼稚園 | 900 | 1,085 | 1,985 | 285 | 301 | 586 | 31.67 | 27.74 | 29.52 | |
| 11 | 花屋敷さくら会館 | 1,822 | 2,212 | 4,034 | 772 | 799 | 1,571 | 42.37 | 36.12 | 38.94 | |
| 12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 151 | 158 | 309 | 59 | 58 | 117 | 39.07 | 36.71 | 37.86 | |
| 13 | 市立川西小学校 | 904 | 1,101 | 2,005 | 348 | 370 | 718 | 38.50 | 33.61 | 35.81 | |
| 14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,281 | 1,414 | 2,695 | 561 | 601 | 1,162 | 43.79 | 42.50 | 43.12 | |
| 15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,351 | 1,482 | 2,833 | 594 | 619 | 1,213 | 43.97 | 41.77 | 42.82 | |
| 16 | 市立加茂会館 | 1,045 | 1,208 | 2,253 | 415 | 393 | 808 | 39.71 | 32.53 | 35.86 | |
| 17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 823 | 832 | 1,655 | 329 | 299 | 628 | 39.98 | 35.94 | 37.95 | |
| 18 | 市立下加茂会館 | 684 | 869 | 1,553 | 234 | 253 | 487 | 34.21 | 29.11 | 31.36 | |
| 19 | 市立西久代会館 | 1,180 | 1,243 | 2,423 | 499 | 509 | 1,008 | 42.29 | 40.95 | 41.60 | |
| 20 | 市立久代会館 | 1,090 | 1,168 | 2,258 | 408 | 446 | 854 | 37.43 | 38.18 | 37.82 | |
| 21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 840 | 840 | 1,680 | 412 | 407 | 819 | 49.05 | 48.45 | 48.75 | |
| 22 | 市立東久代会館 | 574 | 563 | 1,137 | 227 | 206 | 433 | 39.55 | 36.59 | 38.08 | |
| 23 | 平野公民館 | 1,367 | 1,583 | 2,950 | 490 | 495 | 985 | 35.84 | 31.27 | 33.39 | |
| 24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,198 | 2,581 | 4,779 | 969 | 1,055 | 2,024 | 44.09 | 40.88 | 42.35 | |
| 25 | 東多田公民館 | 1,523 | 1,668 | 3,191 | 582 | 523 | 1,105 | 38.21 | 31.35 | 34.63 | |
| 26 | 西多田自治会館 | 1,578 | 1,754 | 3,332 | 508 | 490 | 998 | 32.19 | 27.94 | 29.95 | |
| 27 | 湯山台集会所 | 1,863 | 2,254 | 4,117 | 793 | 838 | 1,631 | 42.57 | 37.18 | 39.62 | |
| 28 | 錦松台自治会館 | 695 | 757 | 1,452 | 254 | 244 | 498 | 36.55 | 32.23 | 34.30 | |
| 29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,262 | 1,559 | 2,821 | 577 | 670 | 1,247 | 45.72 | 42.98 | 44.20 | |
| 30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,332 | 1,665 | 2,997 | 673 | 772 | 1,445 | 50.53 | 46.37 | 48.21 | |
| 31 | 市立緑台小学校 | 986 | 1,173 | 2,159 | 458 | 505 | 963 | 46.45 | 43.05 | 44.60 | |
| 32 | 市立陽明小学校 | 1,626 | 1,969 | 3,595 | 682 | 766 | 1,448 | 41.94 | 38.90 | 40.28 | |
| 33 | 多田行政センター | 2,327 | 2,519 | 4,846 | 823 | 774 | 1,597 | 35.37 | 30.73 | 32.96 | |
| 期日前 | 期日前投票分 | 6,440 | 8,495 | 14,935 | |||||||
| 期日前投票分(在外選挙) | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 兵庫県第5区 | 34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,451 | 2,652 | 5,103 | 941 | 894 | 1,835 | 38.39 | 33.71 | 35.96 |
| 35 | 市立清和台小学校 | 1,715 | 2,085 | 3,800 | 710 | 770 | 1,480 | 41.40 | 36.93 | 38.95 | |
| 36 | 市立清和台中学校 | 1,310 | 1,497 | 2,807 | 618 | 659 | 1,277 | 47.18 | 44.02 | 45.49 | |
| 37 | 清和台第3自治会館 | 1,694 | 1,927 | 3,621 | 726 | 755 | 1,481 | 42.86 | 39.18 | 40.90 | |
| 38 | 東谷行政センター | 2,358 | 2,628 | 4,986 | 713 | 656 | 1,369 | 30.24 | 24.96 | 27.46 | |
| 不在者投票分 | 80 | 93 | 173 | ||||||||
| 在外選挙分 | 10 | 25 | 35 | 3 | 4 | 7 | 30.00 | 16.00 | 20.00 | ||
| 39 | 川西市一の鳥居老人福祉センター | 417 | 474 | 891 | 128 | 116 | 244 | 30.70 | 24.47 | 27.38 | |
| 40 | 市立牧の台小学校 | 1,193 | 1,419 | 2,612 | 529 | 543 | 1,072 | 44.34 | 38.27 | 41.04 | |
| 41 | 大和第3自治会館 | 1,499 | 1,779 | 3,278 | 555 | 585 | 1,140 | 37.02 | 32.88 | 34.78 | |
| 42 | 大和第1自治会館 | 1,353 | 1,675 | 3,028 | 560 | 606 | 1,166 | 41.39 | 36.18 | 38.51 | |
| 43 | 東畦野自治会館 | 1,536 | 1,716 | 3,252 | 462 | 426 | 888 | 30.08 | 24.83 | 27.31 | |
| 44 | 西畦野公会堂 | 530 | 555 | 1,085 | 158 | 139 | 297 | 29.81 | 25.05 | 27.37 | |
| 45 | 一庫公民館 | 443 | 444 | 887 | 116 | 105 | 221 | 26.19 | 23.65 | 24.92 | |
| 46 | 北陵集会所 | 1,423 | 1,592 | 3,015 | 653 | 654 | 1,307 | 45.89 | 41.08 | 43.35 | |
| 47 | 川西市北陵公民館 | 1,515 | 1,787 | 3,302 | 806 | 829 | 1,635 | 53.20 | 46.39 | 49.52 | |
| 48 | 川西市黒川里山センター | 39 | 46 | 85 | 12 | 9 | 21 | 30.77 | 19.57 | 24.71 | |
| 期日前 | 期日前投票分 | 3,636 | 4,500 | 8,136 | |||||||
| 期日前投票分(在外選挙) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 合計 | 59,732 | 69,301 | 129,033 | 34,010 | 37,620 | 71,630 | 56.94 | 54.28 | 55.51 | ||
| 内、在外選挙分 | 34 | 71 | 105 | 15 | 16 | 31 | 44.12 | 22.54 | 29.52 | ||
| 兵庫県第6区(第 1 投票区~第33投票区)合計 | 40,246 | 47,000 | 87,246 | 22,604 | 25,277 | 47,881 | 56.16 | 53.78 | 54.88 | ||
| 兵庫県第5区(第34投票区~第48投票区)合計 | 19,486 | 22,301 | 41,787 | 11,406 | 12,343 | 23,749 | 58.53 | 55.35 | 56.83 | ||
前回(令和6年10月27日)執行 最高裁判所裁判官国民審査速報状況参考
|
男 |
女 |
合計 |
|
|---|---|---|---|
| 速報時刻 午後8時確定 |
58.13% |
56.82% |
57.43% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。