衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後6時)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1023862  更新日 令和8年2月8日 印刷 

令和8年2月8日執行

兵庫県第6区、第5区

  • 投票の中間速報は、午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時30分の予定で、約30分後に掲載します。
  • 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。

投票区 投票所名 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 合計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 合計 投票率 男 投票率 女 投票率 合計
兵庫県第6区 1 川西市役所 1,734 2,210 3,944 461 480 941 26.59 21.72 23.86
2 川西市男女共同参画・市民活動センター 834 1,141 1,975 310 333 643 37.17 29.18 32.56
3 川西市老人憩いの家鶴寿会館 881 1,182 2,063 300 320 620 34.05 27.07 30.05
4 鶴之荘幼稚園 1,153 1,391 2,544 375 343 718 32.52 24.66 28.22
5 川西市総合体育館 1,194 1,506 2,700 344 370 714 28.81 24.57 26.44
6 市立川西北小学校 2,053 2,355 4,408 565 580 1,145 27.52 24.63 25.98
7 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 978 1,149 2,127 335 326 661 34.25 28.37 31.08
8 萩原台自治会館 1,297 1,564 2,861 516 549 1,065 39.78 35.10 37.22
9 鴬台自治会館 704 800 1,504 308 291 599 43.75 36.38 39.83
10 親和幼稚園 902 1,085 1,987 257 258 515 28.49 23.78 25.92
11 花屋敷さくら会館 1,823 2,213 4,036 661 678 1,339 36.26 30.64 33.18
12 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 151 158 309 54 55 109 35.76 34.81 35.28
13 市立川西小学校 904 1,101 2,005 306 325 631 33.85 29.52 31.47
14 南花屋敷安心コミュニティプラザ 1,281 1,414 2,695 503 527 1,030 39.27 37.27 38.22
15 旧市立加茂幼稚園 1,351 1,483 2,834 537 569 1,106 39.75 38.37 39.03
16 市立加茂会館 1,045 1,208 2,253 362 340 702 34.64 28.15 31.16
17 旧市立ふたば幼稚園 823 832 1,655 286 266 552 34.75 31.97 33.35
18 市立下加茂会館 685 869 1,554 207 223 430 30.22 25.66 27.67
19 市立西久代会館 1,181 1,243 2,424 429 420 849 36.33 33.79 35.02
20 市立久代会館 1,090 1,168 2,258 349 384 733 32.02 32.88 32.46
21 エンゼルハイムふれあい会館 841 840 1,681 350 331 681 41.62 39.40 40.51
22 市立東久代会館 574 563 1,137 203 185 388 35.37 32.86 34.12
23 平野公民館 1,367 1,583 2,950 454 456 910 33.21 28.81 30.85
24 川西市コミュニティセンター多田東会館 2,200 2,582 4,782 853 924 1,777 38.77 35.79 37.16
25 東多田公民館 1,524 1,668 3,192 515 455 970 33.79 27.28 30.39
26 西多田自治会館 1,579 1,754 3,333 459 432 891 29.07 24.63 26.73
27 湯山台集会所 1,863 2,254 4,117 716 734 1,450 38.43 32.56 35.22
28 錦松台自治会館 695 757 1,452 223 208 431 32.09 27.48 29.68
29 多田グリーンハイツ第1自治会館 1,262 1,559 2,821 531 615 1,146 42.08 39.45 40.62
30 多田グリーンハイツ第2自治会館 1,333 1,665 2,998 616 703 1,319 46.21 42.22 44.00
31 市立緑台小学校 986 1,173 2,159 416 457 873 42.19 38.96 40.44
32 市立陽明小学校 1,626 1,969 3,595 621 707 1,328 38.19 35.91 36.94
33 多田行政センター 2,327 2,519 4,846 760 705 1,465 32.66 27.99 30.23
兵庫県第5区 34 川西市けやき坂公民館 2,450 2,652 5,102 836 767 1,603 34.12 28.92 31.42
35 市立清和台小学校 1,717 2,085 3,802 642 696 1,338 37.39 33.38 35.19
36 市立清和台中学校 1,310 1,497 2,807 592 626 1,218 45.19 41.82 43.39
37 清和台第3自治会館 1,694 1,927 3,621 650 688 1,338 38.37 35.70 36.95
38 東谷行政センター 2,361 2,628 4,989 635 582 1,217 26.90 22.15 24.39
39 川西市一の鳥居老人福祉センター 417 474 891 111 101 212 26.62 21.31 23.79
40 市立牧の台小学校 1,195 1,419 2,614 489 507 996 40.92 35.73 38.10
41 大和第3自治会館 1,501 1,779 3,280 486 509 995 32.38 28.61 30.34
42 大和第1自治会館 1,354 1,675 3,029 489 523 1,012 36.12 31.22 33.41
43 東畦野自治会館 1,537 1,716 3,253 408 357 765 26.55 20.80 23.52
44 西畦野公会堂 530 555 1,085 134 119 253 25.28 21.44 23.32
45 一庫公民館 444 444 888 101 90 191 22.75 20.27 21.51
46 北陵集会所 1,425 1,592 3,017 602 605 1,207 42.25 38.00 40.01
47 川西市北陵公民館 1,515 1,787 3,302 721 718 1,439 47.59 40.18 43.58
48 川西市黒川里山センター 39 46 85 11 9 20 28.21 19.57 23.53
合計 59,730 69,234 128,964 21,089 21,446 42,535 35.31 30.98 32.98
兵庫県第6区(第 1 投票区~第33投票区)合計 40,241 46,958 87,199 14,182 14,549 28,731 35.24 30.98 32.95
兵庫県第5区(第34投票区~第48投票区)合計 19,489 22,276 41,765 6,907 6,897 13,804 35.44 30.96 33.05

前回(令和6年10月27日執行) 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況

 

合計

速報時刻 午前9時   4.73% 3.02% 3.81%
速報時刻 午前11時 14.70% 11.92% 13.21%
速報時刻 午後1時 22.43% 19.97% 21.11%
速報時刻 午後3時 28.92% 26.10% 27.40%
速報時刻 午後5時 34.07% 31.23% 32.55%
速報時刻 午後6時 36.85% 34.14% 35.40%
速報時刻 午後7時 39.66% 36.93% 38.19%
速報時刻 午後8時確定 57.44% 56.01% 56.67%

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。