衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午前10時)
ページ番号1023855 更新日 令和8年2月8日 印刷
令和8年2月8日執行
兵庫県第6区、第5区
- 投票の中間速報は、午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時30分の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県第6区 | 1 | 川西市役所 | 1,734 | 2,210 | 3,944 | 46 | 29 | 75 | 2.65 | 1.31 | 1.90 |
| 2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 834 | 1,141 | 1,975 | 44 | 28 | 72 | 5.28 | 2.45 | 3.65 | |
| 3 | 川西市老人憩いの家鶴寿会館 | 881 | 1,182 | 2,063 | 49 | 29 | 78 | 5.56 | 2.45 | 3.78 | |
| 4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,153 | 1,391 | 2,544 | 72 | 41 | 113 | 6.24 | 2.95 | 4.44 | |
| 5 | 川西市総合体育館 | 1,194 | 1,506 | 2,700 | 45 | 33 | 78 | 3.77 | 2.19 | 2.89 | |
| 6 | 市立川西北小学校 | 2,053 | 2,355 | 4,408 | 73 | 48 | 121 | 3.56 | 2.04 | 2.75 | |
| 7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 978 | 1,149 | 2,127 | 39 | 33 | 72 | 3.99 | 2.87 | 3.39 | |
| 8 | 萩原台自治会館 | 1,297 | 1,564 | 2,861 | 57 | 51 | 108 | 4.39 | 3.26 | 3.77 | |
| 9 | 鴬台自治会館 | 704 | 800 | 1,504 | 38 | 36 | 74 | 5.40 | 4.50 | 4.92 | |
| 10 | 親和幼稚園 | 902 | 1,085 | 1,987 | 38 | 28 | 66 | 4.21 | 2.58 | 3.32 | |
| 11 | 花屋敷さくら会館 | 1,823 | 2,213 | 4,036 | 84 | 60 | 144 | 4.61 | 2.71 | 3.57 | |
| 12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 151 | 158 | 309 | 13 | 5 | 18 | 8.61 | 3.16 | 5.83 | |
| 13 | 市立川西小学校 | 904 | 1,101 | 2,005 | 39 | 30 | 69 | 4.31 | 2.72 | 3.44 | |
| 14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,281 | 1,414 | 2,695 | 96 | 64 | 160 | 7.49 | 4.53 | 5.94 | |
| 15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,351 | 1,483 | 2,834 | 72 | 52 | 124 | 5.33 | 3.51 | 4.38 | |
| 16 | 市立加茂会館 | 1,045 | 1,208 | 2,253 | 70 | 45 | 115 | 6.70 | 3.73 | 5.10 | |
| 17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 823 | 832 | 1,655 | 38 | 34 | 72 | 4.62 | 4.09 | 4.35 | |
| 18 | 市立下加茂会館 | 685 | 869 | 1,554 | 26 | 23 | 49 | 3.80 | 2.65 | 3.15 | |
| 19 | 市立西久代会館 | 1,181 | 1,243 | 2,424 | 57 | 32 | 89 | 4.83 | 2.57 | 3.67 | |
| 20 | 市立久代会館 | 1,090 | 1,168 | 2,258 | 61 | 54 | 115 | 5.60 | 4.62 | 5.09 | |
| 21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 841 | 840 | 1,681 | 41 | 23 | 64 | 4.88 | 2.74 | 3.81 | |
| 22 | 市立東久代会館 | 574 | 563 | 1,137 | 33 | 27 | 60 | 5.75 | 4.80 | 5.28 | |
| 23 | 平野公民館 | 1,367 | 1,583 | 2,950 | 75 | 52 | 127 | 5.49 | 3.28 | 4.31 | |
| 24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,200 | 2,582 | 4,782 | 88 | 58 | 146 | 4.00 | 2.25 | 3.05 | |
| 25 | 東多田公民館 | 1,524 | 1,668 | 3,192 | 91 | 60 | 151 | 5.97 | 3.60 | 4.73 | |
| 26 | 西多田自治会館 | 1,579 | 1,754 | 3,333 | 62 | 38 | 100 | 3.93 | 2.17 | 3.00 | |
| 27 | 湯山台集会所 | 1,863 | 2,254 | 4,117 | 99 | 65 | 164 | 5.31 | 2.88 | 3.98 | |
| 28 | 錦松台自治会館 | 695 | 757 | 1,452 | 37 | 32 | 69 | 5.32 | 4.23 | 4.75 | |
| 29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,262 | 1,559 | 2,821 | 88 | 80 | 168 | 6.97 | 5.13 | 5.96 | |
| 30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,333 | 1,665 | 2,998 | 84 | 54 | 138 | 6.30 | 3.24 | 4.60 | |
| 31 | 市立緑台小学校 | 986 | 1,173 | 2,159 | 57 | 34 | 91 | 5.78 | 2.90 | 4.21 | |
| 32 | 市立陽明小学校 | 1,626 | 1,969 | 3,595 | 87 | 85 | 172 | 5.35 | 4.32 | 4.78 | |
| 33 | 多田行政センター | 2,327 | 2,519 | 4,846 | 104 | 71 | 175 | 4.47 | 2.82 | 3.61 | |
| 兵庫県第5区 | 34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,450 | 2,652 | 5,102 | 105 | 74 | 179 | 4.29 | 2.79 | 3.51 |
| 35 | 市立清和台小学校 | 1,717 | 2,085 | 3,802 | 93 | 86 | 179 | 5.42 | 4.12 | 4.71 | |
| 36 | 市立清和台中学校 | 1,310 | 1,497 | 2,807 | 96 | 82 | 178 | 7.33 | 5.48 | 6.34 | |
| 37 | 清和台第3自治会館 | 1,694 | 1,927 | 3,621 | 76 | 73 | 149 | 4.49 | 3.79 | 4.11 | |
| 38 | 東谷行政センター | 2,361 | 2,628 | 4,989 | 70 | 44 | 114 | 2.96 | 1.67 | 2.29 | |
| 39 | 川西市一の鳥居老人福祉センター | 417 | 474 | 891 | 22 | 18 | 40 | 5.28 | 3.80 | 4.49 | |
| 40 | 市立牧の台小学校 | 1,195 | 1,419 | 2,614 | 60 | 47 | 107 | 5.02 | 3.31 | 4.09 | |
| 41 | 大和第3自治会館 | 1,501 | 1,779 | 3,280 | 89 | 63 | 152 | 5.93 | 3.54 | 4.63 | |
| 42 | 大和第1自治会館 | 1,354 | 1,675 | 3,029 | 67 | 61 | 128 | 4.95 | 3.64 | 4.23 | |
| 43 | 東畦野自治会館 | 1,537 | 1,716 | 3,253 | 57 | 38 | 95 | 3.71 | 2.21 | 2.92 | |
| 44 | 西畦野公会堂 | 530 | 555 | 1,085 | 30 | 15 | 45 | 5.66 | 2.70 | 4.15 | |
| 45 | 一庫公民館 | 444 | 444 | 888 | 20 | 14 | 34 | 4.50 | 3.15 | 3.83 | |
| 46 | 北陵集会所 | 1,425 | 1,592 | 3,017 | 80 | 64 | 144 | 5.61 | 4.02 | 4.77 | |
| 47 | 川西市北陵公民館 | 1,515 | 1,787 | 3,302 | 87 | 68 | 155 | 5.74 | 3.81 | 4.69 | |
| 48 | 川西市黒川里山センター | 39 | 46 | 85 | 3 | 4 | 7 | 7.69 | 8.70 | 8.24 | |
| 合計 | 59,730 | 69,234 | 128,964 | 2,958 | 2,185 | 5,143 | 4.95 | 3.16 | 3.99 | ||
| 兵庫県第6区(第1投票区~第33投票区)合計 | 40,241 | 46,958 | 87,199 | 2,003 | 1,434 | 3,437 | 4.98 | 3.05 | 3.94 | ||
| 兵庫県第5区(第34投票区~第48投票区)合計 | 19,489 | 22,276 | 41,765 | 955 | 751 | 1,706 | 4.90 | 3.37 | 4.08 | ||
前回(令和6年10月27日執行) 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況
|
男 |
女 |
合計 |
|
|---|---|---|---|
| 速報時刻 午前9時 | 4.73% | 3.02% | 3.81% |
| 速報時刻 午前11時 | 14.70% | 11.92% | 13.21% |
| 速報時刻 午後1時 | 22.43% | 19.97% | 21.11% |
| 速報時刻 午後3時 | 28.92% | 26.10% | 27.40% |
| 速報時刻 午後5時 | 34.07% | 31.23% | 32.55% |
| 速報時刻 午後6時 | 36.85% | 34.14% | 35.40% |
| 速報時刻 午後7時 | 39.66% | 36.93% | 38.19% |
| 速報時刻 午後8時確定 | 57.44% | 56.01% | 56.67% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。