衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後2時)
ページ番号1023860 更新日 令和8年2月8日 印刷
令和8年2月8日執行
兵庫県第6区、第5区
- 投票の中間速報は、午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時30分の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県第6区 | 1 | 川西市役所 | 1,734 | 2,210 | 3,944 | 277 | 241 | 518 | 15.97 | 10.90 | 13.13 |
| 2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 834 | 1,141 | 1,975 | 194 | 172 | 366 | 23.26 | 15.07 | 18.53 | |
| 3 | 川西市老人憩いの家鶴寿会館 | 881 | 1,182 | 2,063 | 176 | 182 | 358 | 19.98 | 15.40 | 17.35 | |
| 4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,153 | 1,391 | 2,544 | 219 | 188 | 407 | 18.99 | 13.52 | 16.00 | |
| 5 | 川西市総合体育館 | 1,194 | 1,506 | 2,700 | 227 | 217 | 444 | 19.01 | 14.41 | 16.44 | |
| 6 | 市立川西北小学校 | 2,053 | 2,355 | 4,408 | 335 | 330 | 665 | 16.32 | 14.01 | 15.09 | |
| 7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 978 | 1,149 | 2,127 | 195 | 179 | 374 | 19.94 | 15.58 | 17.58 | |
| 8 | 萩原台自治会館 | 1,297 | 1,564 | 2,861 | 272 | 268 | 540 | 20.97 | 17.14 | 18.87 | |
| 9 | 鴬台自治会館 | 704 | 800 | 1,504 | 186 | 165 | 351 | 26.42 | 20.63 | 23.34 | |
| 10 | 親和幼稚園 | 902 | 1,085 | 1,987 | 168 | 142 | 310 | 18.63 | 13.09 | 15.60 | |
| 11 | 花屋敷さくら会館 | 1,823 | 2,213 | 4,036 | 372 | 336 | 708 | 20.41 | 15.18 | 17.54 | |
| 12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 151 | 158 | 309 | 34 | 21 | 55 | 22.52 | 13.29 | 17.80 | |
| 13 | 市立川西小学校 | 904 | 1,101 | 2,005 | 199 | 184 | 383 | 22.01 | 16.71 | 19.10 | |
| 14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,281 | 1,414 | 2,695 | 313 | 305 | 618 | 24.43 | 21.57 | 22.93 | |
| 15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,351 | 1,483 | 2,834 | 294 | 339 | 633 | 21.76 | 22.86 | 22.34 | |
| 16 | 市立加茂会館 | 1,045 | 1,208 | 2,253 | 220 | 199 | 419 | 21.05 | 16.47 | 18.60 | |
| 17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 823 | 832 | 1,655 | 173 | 150 | 323 | 21.02 | 18.03 | 19.52 | |
| 18 | 市立下加茂会館 | 685 | 869 | 1,554 | 121 | 129 | 250 | 17.66 | 14.84 | 16.09 | |
| 19 | 市立西久代会館 | 1,181 | 1,243 | 2,424 | 258 | 250 | 508 | 21.85 | 20.11 | 20.96 | |
| 20 | 市立久代会館 | 1,090 | 1,168 | 2,258 | 222 | 222 | 444 | 20.37 | 19.01 | 19.66 | |
| 21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 841 | 840 | 1,681 | 198 | 165 | 363 | 23.54 | 19.64 | 21.59 | |
| 22 | 市立東久代会館 | 574 | 563 | 1,137 | 132 | 126 | 258 | 23.00 | 22.38 | 22.69 | |
| 23 | 平野公民館 | 1,367 | 1,583 | 2,950 | 263 | 246 | 509 | 19.24 | 15.54 | 17.25 | |
| 24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,200 | 2,582 | 4,782 | 496 | 488 | 984 | 22.55 | 18.90 | 20.58 | |
| 25 | 東多田公民館 | 1,524 | 1,668 | 3,192 | 312 | 253 | 565 | 20.47 | 15.17 | 17.70 | |
| 26 | 西多田自治会館 | 1,579 | 1,754 | 3,333 | 276 | 243 | 519 | 17.48 | 13.85 | 15.57 | |
| 27 | 湯山台集会所 | 1,863 | 2,254 | 4,117 | 394 | 352 | 746 | 21.15 | 15.62 | 18.12 | |
| 28 | 錦松台自治会館 | 695 | 757 | 1,452 | 142 | 122 | 264 | 20.43 | 16.12 | 18.18 | |
| 29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,262 | 1,559 | 2,821 | 306 | 334 | 640 | 24.25 | 21.42 | 22.69 | |
| 30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,333 | 1,665 | 2,998 | 360 | 368 | 728 | 27.01 | 22.10 | 24.28 | |
| 31 | 市立緑台小学校 | 986 | 1,173 | 2,159 | 235 | 239 | 474 | 23.83 | 20.38 | 21.95 | |
| 32 | 市立陽明小学校 | 1,626 | 1,969 | 3,595 | 370 | 402 | 772 | 22.76 | 20.42 | 21.47 | |
| 33 | 多田行政センター | 2,327 | 2,519 | 4,846 | 453 | 397 | 850 | 19.47 | 15.76 | 17.54 | |
| 兵庫県第5区 | 34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,450 | 2,652 | 5,102 | 438 | 358 | 796 | 17.88 | 13.50 | 15.60 |
| 35 | 市立清和台小学校 | 1,717 | 2,085 | 3,802 | 370 | 365 | 735 | 21.55 | 17.51 | 19.33 | |
| 36 | 市立清和台中学校 | 1,310 | 1,497 | 2,807 | 301 | 298 | 599 | 22.98 | 19.91 | 21.34 | |
| 37 | 清和台第3自治会館 | 1,694 | 1,927 | 3,621 | 337 | 330 | 667 | 19.89 | 17.13 | 18.42 | |
| 38 | 東谷行政センター | 2,361 | 2,628 | 4,989 | 380 | 316 | 696 | 16.09 | 12.02 | 13.95 | |
| 39 | 川西市一の鳥居老人福祉センター | 417 | 474 | 891 | 64 | 56 | 120 | 15.35 | 11.81 | 13.47 | |
| 40 | 市立牧の台小学校 | 1,195 | 1,419 | 2,614 | 276 | 252 | 528 | 23.10 | 17.76 | 20.20 | |
| 41 | 大和第3自治会館 | 1,501 | 1,779 | 3,280 | 288 | 285 | 573 | 19.19 | 16.02 | 17.47 | |
| 42 | 大和第1自治会館 | 1,354 | 1,675 | 3,029 | 284 | 297 | 581 | 20.97 | 17.73 | 19.18 | |
| 43 | 東畦野自治会館 | 1,537 | 1,716 | 3,253 | 227 | 181 | 408 | 14.77 | 10.55 | 12.54 | |
| 44 | 西畦野公会堂 | 530 | 555 | 1,085 | 88 | 70 | 158 | 16.60 | 12.61 | 14.56 | |
| 45 | 一庫公民館 | 444 | 444 | 888 | 60 | 51 | 111 | 13.51 | 11.49 | 12.50 | |
| 46 | 北陵集会所 | 1,425 | 1,592 | 3,017 | 350 | 329 | 679 | 24.56 | 20.67 | 22.51 | |
| 47 | 川西市北陵公民館 | 1,515 | 1,787 | 3,302 | 409 | 384 | 793 | 27.00 | 21.49 | 24.02 | |
| 48 | 川西市黒川里山センター | 39 | 46 | 85 | 9 | 8 | 17 | 23.08 | 17.39 | 20.00 | |
| 合計 | 59,730 | 69,234 | 128,964 | 12,273 | 11,534 | 23,807 | 20.55 | 16.66 | 18.46 | ||
| 兵庫県第6区(第 1 投票区~第33投票区)合計 | 40,241 | 46,958 | 87,199 | 8,392 | 7,954 | 16,346 | 20.85 | 16.94 | 18.75 | ||
| 兵庫県第5区(第34投票区~第48投票区)合計 | 19,489 | 22,276 | 41,765 | 3,881 | 3,580 | 7,461 | 19.91 | 16.07 | 17.86 | ||
前回(令和6年10月27日執行) 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況
|
男 |
女 |
合計 |
|
|---|---|---|---|
| 速報時刻 午前9時 | 4.73% | 3.02% | 3.81% |
| 速報時刻 午前11時 | 14.70% | 11.92% | 13.21% |
| 速報時刻 午後1時 | 22.43% | 19.97% | 21.11% |
| 速報時刻 午後3時 | 28.92% | 26.10% | 27.40% |
| 速報時刻 午後5時 | 34.07% | 31.23% | 32.55% |
| 速報時刻 午後6時 | 36.85% | 34.14% | 35.40% |
| 速報時刻 午後7時 | 39.66% | 36.93% | 38.19% |
| 速報時刻 午後8時確定 | 57.44% | 56.01% | 56.67% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。