衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午前11時)
ページ番号1023858 更新日 令和8年2月8日 印刷
令和8年2月8日執行
兵庫県第6区、第5区
- 投票の中間速報は、午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時30分の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県第6区 | 1 | 川西市役所 | 1,734 | 2,210 | 3,944 | 82 | 60 | 142 | 4.73 | 2.71 | 3.60 |
| 2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 834 | 1,141 | 1,975 | 78 | 46 | 124 | 9.35 | 4.03 | 6.28 | |
| 3 | 川西市老人憩いの家鶴寿会館 | 881 | 1,182 | 2,063 | 71 | 46 | 117 | 8.06 | 3.89 | 5.67 | |
| 4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,153 | 1,391 | 2,544 | 105 | 69 | 174 | 9.11 | 4.96 | 6.84 | |
| 5 | 川西市総合体育館 | 1,194 | 1,506 | 2,700 | 83 | 77 | 160 | 6.95 | 5.11 | 5.93 | |
| 6 | 市立川西北小学校 | 2,053 | 2,355 | 4,408 | 125 | 103 | 228 | 6.09 | 4.37 | 5.17 | |
| 7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 978 | 1,149 | 2,127 | 73 | 66 | 139 | 7.46 | 5.74 | 6.54 | |
| 8 | 萩原台自治会館 | 1,297 | 1,564 | 2,861 | 95 | 89 | 184 | 7.32 | 5.69 | 6.43 | |
| 9 | 鴬台自治会館 | 704 | 800 | 1,504 | 72 | 64 | 136 | 10.23 | 8.00 | 9.04 | |
| 10 | 親和幼稚園 | 902 | 1,085 | 1,987 | 65 | 49 | 114 | 7.21 | 4.52 | 5.74 | |
| 11 | 花屋敷さくら会館 | 1,823 | 2,213 | 4,036 | 146 | 117 | 263 | 8.01 | 5.29 | 6.52 | |
| 12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 151 | 158 | 309 | 16 | 9 | 25 | 10.60 | 5.70 | 8.09 | |
| 13 | 市立川西小学校 | 904 | 1,101 | 2,005 | 63 | 51 | 114 | 6.97 | 4.63 | 5.69 | |
| 14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,281 | 1,414 | 2,695 | 145 | 103 | 248 | 11.32 | 7.28 | 9.20 | |
| 15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,351 | 1,483 | 2,834 | 113 | 93 | 206 | 8.36 | 6.27 | 7.27 | |
| 16 | 市立加茂会館 | 1,045 | 1,208 | 2,253 | 88 | 59 | 147 | 8.42 | 4.88 | 6.52 | |
| 17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 823 | 832 | 1,655 | 64 | 56 | 120 | 7.78 | 6.73 | 7.25 | |
| 18 | 市立下加茂会館 | 685 | 869 | 1,554 | 48 | 38 | 86 | 7.01 | 4.37 | 5.53 | |
| 19 | 市立西久代会館 | 1,181 | 1,243 | 2,424 | 111 | 87 | 198 | 9.40 | 7.00 | 8.17 | |
| 20 | 市立久代会館 | 1,090 | 1,168 | 2,258 | 93 | 89 | 182 | 8.53 | 7.62 | 8.06 | |
| 21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 841 | 840 | 1,681 | 74 | 58 | 132 | 8.80 | 6.90 | 7.85 | |
| 22 | 市立東久代会館 | 574 | 563 | 1,137 | 47 | 39 | 86 | 8.19 | 6.93 | 7.56 | |
| 23 | 平野公民館 | 1,367 | 1,583 | 2,950 | 114 | 96 | 210 | 8.34 | 6.06 | 7.12 | |
| 24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,200 | 2,582 | 4,782 | 193 | 164 | 357 | 8.77 | 6.35 | 7.47 | |
| 25 | 東多田公民館 | 1,524 | 1,668 | 3,192 | 133 | 101 | 234 | 8.73 | 6.06 | 7.33 | |
| 26 | 西多田自治会館 | 1,579 | 1,754 | 3,333 | 110 | 79 | 189 | 6.97 | 4.50 | 5.67 | |
| 27 | 湯山台集会所 | 1,863 | 2,254 | 4,117 | 131 | 87 | 218 | 7.03 | 3.86 | 5.30 | |
| 28 | 錦松台自治会館 | 695 | 757 | 1,452 | 55 | 45 | 100 | 7.91 | 5.94 | 6.89 | |
| 29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,262 | 1,559 | 2,821 | 141 | 132 | 273 | 11.17 | 8.47 | 9.68 | |
| 30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,333 | 1,665 | 2,998 | 148 | 121 | 269 | 11.10 | 7.27 | 8.97 | |
| 31 | 市立緑台小学校 | 986 | 1,173 | 2,159 | 98 | 82 | 180 | 9.94 | 6.99 | 8.34 | |
| 32 | 市立陽明小学校 | 1,626 | 1,969 | 3,595 | 140 | 137 | 277 | 8.61 | 6.96 | 7.71 | |
| 33 | 多田行政センター | 2,327 | 2,519 | 4,846 | 170 | 125 | 295 | 7.31 | 4.96 | 6.09 | |
| 兵庫県第5区 | 34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,450 | 2,652 | 5,102 | 163 | 123 | 286 | 6.65 | 4.64 | 5.61 |
| 35 | 市立清和台小学校 | 1,717 | 2,085 | 3,802 | 148 | 136 | 284 | 8.62 | 6.52 | 7.47 | |
| 36 | 市立清和台中学校 | 1,310 | 1,497 | 2,807 | 154 | 128 | 282 | 11.76 | 8.55 | 10.05 | |
| 37 | 清和台第3自治会館 | 1,694 | 1,927 | 3,621 | 118 | 127 | 245 | 6.97 | 6.59 | 6.77 | |
| 38 | 東谷行政センター | 2,361 | 2,628 | 4,989 | 147 | 108 | 255 | 6.23 | 4.11 | 5.11 | |
| 39 | 川西市一の鳥居老人福祉センター | 417 | 474 | 891 | 29 | 25 | 54 | 6.95 | 5.27 | 6.06 | |
| 40 | 市立牧の台小学校 | 1,195 | 1,419 | 2,614 | 110 | 93 | 203 | 9.21 | 6.55 | 7.77 | |
| 41 | 大和第3自治会館 | 1,501 | 1,779 | 3,280 | 149 | 120 | 269 | 9.93 | 6.75 | 8.20 | |
| 42 | 大和第1自治会館 | 1,354 | 1,675 | 3,029 | 97 | 94 | 191 | 7.16 | 5.61 | 6.31 | |
| 43 | 東畦野自治会館 | 1,537 | 1,716 | 3,253 | 94 | 60 | 154 | 6.12 | 3.50 | 4.73 | |
| 44 | 西畦野公会堂 | 530 | 555 | 1,085 | 50 | 25 | 75 | 9.43 | 4.50 | 6.91 | |
| 45 | 一庫公民館 | 444 | 444 | 888 | 29 | 20 | 49 | 6.53 | 4.50 | 5.52 | |
| 46 | 北陵集会所 | 1,425 | 1,592 | 3,017 | 130 | 110 | 240 | 9.12 | 6.91 | 7.95 | |
| 47 | 川西市北陵公民館 | 1,515 | 1,787 | 3,302 | 171 | 159 | 330 | 11.29 | 8.90 | 9.99 | |
| 48 | 川西市黒川里山センター | 39 | 46 | 85 | 5 | 6 | 11 | 12.82 | 13.04 | 12.94 | |
| 合計 | 59,730 | 69,234 | 128,964 | 4,884 | 3,971 | 8,855 | 8.18 | 5.74 | 6.87 | ||
| 兵庫県第6区(第 1 投票区~第33投票区)合計 | 40,241 | 46,958 | 87,199 | 3,290 | 2,637 | 5,927 | 8.18 | 5.62 | 6.80 | ||
| 兵庫県第5区(第34投票区~第48投票区)合計 | 19,489 | 22,276 | 41,765 | 1,594 | 1,334 | 2,928 | 8.18 | 5.99 | 7.01 | ||
前回(令和6年10月27日執行) 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況
|
男 |
女 |
合計 |
|
|---|---|---|---|
| 速報時刻 午前9時 | 4.73% | 3.02% | 3.81% |
| 速報時刻 午前11時 | 14.70% | 11.92% | 13.21% |
| 速報時刻 午後1時 | 22.43% | 19.97% | 21.11% |
| 速報時刻 午後3時 | 28.92% | 26.10% | 27.40% |
| 速報時刻 午後5時 | 34.07% | 31.23% | 32.55% |
| 速報時刻 午後6時 | 36.85% | 34.14% | 35.40% |
| 速報時刻 午後7時 | 39.66% | 36.93% | 38.19% |
| 速報時刻 午後8時確定 | 57.44% | 56.01% | 56.67% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。