参議院兵庫県選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午前10時)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1022632  更新日 令和7年7月20日 印刷 

令和7年7月20日執行

  • 投票の中間速報は、午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時30分の予定で、約30分後に掲載します。
  • 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。

午前10時現在

投票状況集計表(午前10時)
投票区 投票所名 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 合計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 合計 投票率 男 投票率 女 投票率 合計
1 川西市役所       1,752 2,212 3,964 92 64 156 5.25 2.89 3.94
2 川西市男女共同参画・市民活動センター 840 1,147 1,987 55 53 108 6.55 4.62 5.44
3 鶴寿会館 888 1,182 2,070 71 60 131 8.00 5.08 6.33
4 鶴之荘幼稚園 1,146 1,385 2,531 90 52 142 7.85 3.75 5.61
5 川西市総合体育館 1,203 1,490 2,693 69 57 126 5.74 3.83 4.68
6 市立川西北小学校 2,057 2,348 4,405 151 113 264 7.34 4.81 5.99
7 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 1,000 1,164 2,164 84 74 158 8.40 6.36 7.30
8 萩原台自治会館 1,319 1,590 2,909 100 79 179 7.58 4.97 6.15
9 鴬台自治会館 703 808 1,511 80 62 142 11.38 7.67 9.40
10 親和幼稚園 919 1,097 2,016 59 61 120 6.42 5.56 5.95
11 花屋敷さくら会館 1,853 2,224 4,077 165 132 297 8.90 5.94 7.28
12 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 154 164 318 16 12 28 10.39 7.32 8.81
13 市立川西小学校 894 1,088 1,982 68 50 118 7.61 4.60 5.95
14 南花屋敷安心コミュニティプラザ 1,282 1,426 2,708 128 110 238 9.98 7.71 8.79
15 旧市立加茂幼稚園 1,367 1,505 2,872 136 109 245 9.95 7.24 8.53
16 加茂会館 1,041 1,210 2,251 87 77 164 8.36 6.36 7.29
17 旧市立ふたば幼稚園 829 821 1,650 71 69 140 8.56 8.40 8.48
18 下加茂会館 695 874 1,569 54 53 107 7.77 6.06 6.82
19 市立西久代会館 1,189 1,241 2,430 98 66 164 8.24 5.32 6.75
20 市立久代会館 1,093 1,173 2,266 107 98 205 9.79 8.35 9.05
21 エンゼルハイムふれあい会館 850 841 1,691 94 70 164 11.06 8.32 9.70
22 市立東久代会館 580 557 1,137 57 66 123 9.83 11.85 10.82
23 平野公民館 1,376 1,583 2,959 126 116 242 9.16 7.33 8.18
24 川西市コミュニティセンター多田東会館 2,199 2,558 4,757 156 141 297 7.09 5.51 6.24
25 東多田公民館 1,529 1,673 3,202 147 123 270 9.61 7.35 8.43
26 西多田自治会館 1,598 1,783 3,381 106 110 216 6.63 6.17 6.39
27 湯山台集会所 1,889 2,272 4,161 161 135 296 8.52 5.94 7.11
28 錦松台自冶会館 704 755 1,459 62 50 112 8.81 6.62 7.68
29 多田グリーンハイツ第1自治会館 1,271 1,563 2,834 110 136 246 8.65 8.70 8.68
30 多田グリーンハイツ第2自治会館 1,338 1,663 3,001 154 152 306 11.51 9.14 10.20
31 市立緑台小学校 1,002 1,176 2,178 90 85 175 8.98 7.23 8.03
32 市立陽明小学校 1,628 1,980 3,608 162 160 322 9.95 8.08 8.92
33 多田行政センター 2,347 2,536 4,883 170 155 325 7.24 6.11 6.66
34 川西市けやき坂公民館 2,467 2,667 5,134 220 193 413 8.92 7.24 8.04
35 市立清和台小学校 1,739 2,107 3,846 186 174 360 10.70 8.26 9.36
36 市立清和台中学校 1,300 1,499 2,799 148 131 279 11.38 8.74 9.97
37 清和台第3自治会館 1,698 1,928 3,626 152 144 296 8.95 7.47 8.16
38 東谷行政センター 2,385 2,616 5,001 179 151 330 7.51 5.77 6.60
39 旧川西市一の鳥居老人福祉センター 412 474 886 36 37 73 8.74 7.81 8.24
40 市立牧の台小学校 1,208 1,437 2,645 144 135 279 11.92 9.39 10.55
41 大和第3自治会館 1,489 1,786 3,275 169 177 346 11.35 9.91 10.56
42 大和第1自治会館 1,354 1,695 3,049 148 162 310 10.93 9.56 10.17
43 東畦野自治会館 1,547 1,718 3,265 101 78 179 6.53 4.54 5.48
44 西畦野公会堂 540 564 1,104 50 39 89 9.26 6.91 8.06
45 一庫公民館 445 450 895 35 29 64 7.87 6.44 7.15
46 北陵集会所 1,441 1,588 3,029 187 178 365 12.98 11.21 12.05
47 川西市北陵公民館 1,538 1,798 3,336 116 113 229 7.54 6.28 6.86
48 市立黒川里山センター 37 49 86 4 5 9 10.81 10.20 10.47
  合計 60,135 69,465 129,600 5,251 4,696 9,947 8.73 6.76 7.68

前回(令和4年7月10日)執行分 投票率

速報時刻 合計
午前9時 2.93% 2.15% 2.52%
午前11時 11.61% 9.43% 10.44%
午後1時 20.75% 18.26% 19.41%
午後3時 25.70% 22.77% 24.13%
午後5時 30.61% 27.46% 28.93%
午後6時 33.32% 30.42% 31.77%
午後7時 36.33% 33.40% 34.76%
午後8時確定 56.18% 54.77% 55.42%

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。