参議院兵庫県選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後2時)
ページ番号1022630 更新日 令和7年7月20日 印刷
令和7年7月20日執行
- 投票の中間速報は、午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時30分の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
午後2時現在
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川西市役所 | 1,752 | 2,212 | 3,964 | 298 | 298 | 596 | 17.01 | 13.47 | 15.04 |
2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 840 | 1,147 | 1,987 | 197 | 226 | 423 | 23.45 | 19.70 | 21.29 |
3 | 鶴寿会館 | 888 | 1,182 | 2,070 | 216 | 223 | 439 | 24.32 | 18.87 | 21.21 |
4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,146 | 1,385 | 2,531 | 235 | 209 | 444 | 20.51 | 15.09 | 17.54 |
5 | 川西市総合体育館 | 1,203 | 1,490 | 2,693 | 234 | 218 | 452 | 19.45 | 14.63 | 16.78 |
6 | 市立川西北小学校 | 2,057 | 2,348 | 4,405 | 388 | 385 | 773 | 18.86 | 16.40 | 17.55 |
7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 1,000 | 1,164 | 2,164 | 226 | 214 | 440 | 22.60 | 18.38 | 20.33 |
8 | 萩原台自治会館 | 1,319 | 1,590 | 2,909 | 326 | 306 | 632 | 24.72 | 19.25 | 21.73 |
9 | 鴬台自治会館 | 703 | 808 | 1,511 | 221 | 205 | 426 | 31.44 | 25.37 | 28.19 |
10 | 親和幼稚園 | 919 | 1,097 | 2,016 | 168 | 167 | 335 | 18.28 | 15.22 | 16.62 |
11 | 花屋敷さくら会館 | 1,853 | 2,224 | 4,077 | 455 | 438 | 893 | 24.55 | 19.69 | 21.90 |
12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 154 | 164 | 318 | 40 | 33 | 73 | 25.97 | 20.12 | 22.96 |
13 | 市立川西小学校 | 894 | 1,088 | 1,982 | 208 | 214 | 422 | 23.27 | 19.67 | 21.29 |
14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,282 | 1,426 | 2,708 | 339 | 358 | 697 | 26.44 | 25.11 | 25.74 |
15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,367 | 1,505 | 2,872 | 355 | 312 | 667 | 25.97 | 20.73 | 23.22 |
16 | 加茂会館 | 1,041 | 1,210 | 2,251 | 238 | 249 | 487 | 22.86 | 20.58 | 21.63 |
17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 829 | 821 | 1,650 | 200 | 188 | 388 | 24.13 | 22.90 | 23.52 |
18 | 下加茂会館 | 695 | 874 | 1,569 | 153 | 159 | 312 | 22.01 | 18.19 | 19.89 |
19 | 市立西久代会館 | 1,189 | 1,241 | 2,430 | 307 | 292 | 599 | 25.82 | 23.53 | 24.65 |
20 | 市立久代会館 | 1,093 | 1,173 | 2,266 | 261 | 266 | 527 | 23.88 | 22.68 | 23.26 |
21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 850 | 841 | 1,691 | 245 | 206 | 451 | 28.82 | 24.49 | 26.67 |
22 | 市立東久代会館 | 580 | 557 | 1,137 | 133 | 134 | 267 | 22.93 | 24.06 | 23.48 |
23 | 平野公民館 | 1,376 | 1,583 | 2,959 | 296 | 310 | 606 | 21.51 | 19.58 | 20.48 |
24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,199 | 2,558 | 4,757 | 599 | 631 | 1,230 | 27.24 | 24.67 | 25.86 |
25 | 東多田公民館 | 1,529 | 1,673 | 3,202 | 359 | 335 | 694 | 23.48 | 20.02 | 21.67 |
26 | 西多田自治会館 | 1,598 | 1,783 | 3,381 | 294 | 304 | 598 | 18.40 | 17.05 | 17.69 |
27 | 湯山台集会所 | 1,889 | 2,272 | 4,161 | 472 | 474 | 946 | 24.99 | 20.86 | 22.73 |
28 | 錦松台自冶会館 | 704 | 755 | 1,459 | 164 | 158 | 322 | 23.30 | 20.93 | 22.07 |
29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,271 | 1,563 | 2,834 | 355 | 417 | 772 | 27.93 | 26.68 | 27.24 |
30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,338 | 1,663 | 3,001 | 435 | 448 | 883 | 32.51 | 26.94 | 29.42 |
31 | 市立緑台小学校 | 1,002 | 1,176 | 2,178 | 256 | 283 | 539 | 25.55 | 24.06 | 24.75 |
32 | 市立陽明小学校 | 1,628 | 1,980 | 3,608 | 473 | 496 | 969 | 29.05 | 25.05 | 26.86 |
33 | 多田行政センター | 2,347 | 2,536 | 4,883 | 496 | 520 | 1,016 | 21.13 | 20.50 | 20.81 |
34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,467 | 2,667 | 5,134 | 682 | 613 | 1,295 | 27.64 | 22.98 | 25.22 |
35 | 市立清和台小学校 | 1,739 | 2,107 | 3,846 | 495 | 517 | 1,012 | 28.46 | 24.54 | 26.31 |
36 | 市立清和台中学校 | 1,300 | 1,499 | 2,799 | 421 | 426 | 847 | 32.38 | 28.42 | 30.26 |
37 | 清和台第3自治会館 | 1,698 | 1,928 | 3,626 | 455 | 484 | 939 | 26.80 | 25.10 | 25.90 |
38 | 東谷行政センター | 2,385 | 2,616 | 5,001 | 495 | 456 | 951 | 20.75 | 17.43 | 19.02 |
39 | 旧川西市一の鳥居老人福祉センター | 412 | 474 | 886 | 99 | 93 | 192 | 24.03 | 19.62 | 21.67 |
40 | 市立牧の台小学校 | 1,208 | 1,437 | 2,645 | 340 | 363 | 703 | 28.15 | 25.26 | 26.58 |
41 | 大和第3自治会館 | 1,489 | 1,786 | 3,275 | 398 | 418 | 816 | 26.73 | 23.40 | 24.92 |
42 | 大和第1自治会館 | 1,354 | 1,695 | 3,049 | 355 | 399 | 754 | 26.22 | 23.54 | 24.73 |
43 | 東畦野自治会館 | 1,547 | 1,718 | 3,265 | 297 | 296 | 593 | 19.20 | 17.23 | 18.16 |
44 | 西畦野公会堂 | 540 | 564 | 1,104 | 101 | 88 | 189 | 18.70 | 15.60 | 17.12 |
45 | 一庫公民館 | 445 | 450 | 895 | 85 | 68 | 153 | 19.10 | 15.11 | 17.09 |
46 | 北陵集会所 | 1,441 | 1,588 | 3,029 | 469 | 469 | 938 | 32.55 | 29.53 | 30.97 |
47 | 川西市北陵公民館 | 1,538 | 1,798 | 3,336 | 484 | 487 | 971 | 31.47 | 27.09 | 29.11 |
48 | 市立黒川里山センター | 37 | 49 | 86 | 7 | 9 | 16 | 18.92 | 18.37 | 18.60 |
合計 | 60,135 | 69,465 | 129,600 | 14,825 | 14,862 | 29,687 | 24.65 | 21.39 | 22.91 |
速報時刻 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
午前9時 | 2.93% | 2.15% | 2.52% |
午前11時 | 11.61% | 9.43% | 10.44% |
午後1時 | 20.75% | 18.26% | 19.41% |
午後3時 | 25.70% | 22.77% | 24.13% |
午後5時 | 30.61% | 27.46% | 28.93% |
午後6時 | 33.32% | 30.42% | 31.77% |
午後7時 | 36.33% | 33.40% | 34.76% |
午後8時確定 | 56.18% | 54.77% | 55.42% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。