参議院比例代表選出議員選挙投票状況集計表(午後8時確定)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1022624  更新日 令和7年7月20日 印刷 

令和7年7月20日執行

午後8時確定

投票状況集計表(午後8時確定)
投票区 投票所名 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 合計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 合計 投票率 男 投票率 女 投票率 合計
1 川西市役所       1,752 2,212 3,964 500 587 1,087 28.54 26.54 27.42
 不在者投票分       273 368 641      
 在外選挙分 31 66 97 13 15 28      
2 川西市男女共同参画・市民活動センター 840 1,147 1,987 350 465 815 41.67 40.54 41.02
3 鶴寿会館 888 1,182 2,070 360 396 756 40.54 33.50 36.52
4 鶴之荘幼稚園 1,146 1,385 2,531 397 372 769 34.64 26.86 30.38
5 川西市総合体育館 1,203 1,490 2,693 431 441 872 35.83 29.60 32.38
6 市立川西北小学校 2,057 2,348 4,405 692 747 1,439 33.64 31.81 32.67
7 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 1,000 1,164 2,164 381 406 787 38.10 34.88 36.37
8 萩原台自治会館 1,319 1,590 2,909 600 642 1,242 45.49 40.38 42.70
9 鴬台自治会館 703 808 1,511 340 343 683 48.36 42.45 45.20
10 親和幼稚園 919 1,097 2,016 289 301 590 31.45 27.44 29.27
11 花屋敷さくら会館 1,853 2,224 4,077 781 847 1,628 42.15 38.08 39.93
12 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 154 164 318 70 73 143 45.45 44.51 44.97
13 市立川西小学校 894 1,088 1,982 367 401 768 41.05 36.86 38.75
14 南花屋敷安心コミュニティプラザ 1,282 1,426 2,708 578 641 1,219 45.09 44.95 45.01
15 旧市立加茂幼稚園 1,367 1,505 2,872 619 631 1,250 45.28 41.93 43.52
16 加茂会館 1,041 1,210 2,251 415 453 868 39.87 37.44 38.56
17 旧市立ふたば幼稚園 829 821 1,650 360 341 701 43.43 41.53 42.48
18 下加茂会館 695 874 1,569 253 279 532 36.40 31.92 33.91
19 市立西久代会館 1,189 1,241 2,430 539 556 1,095 45.33 44.80 45.06
20 市立久代会館 1,093 1,173 2,266 439 452 891 40.16 38.53 39.32
21 エンゼルハイムふれあい会館 850 841 1,691 439 440 879 51.65 52.32 51.98
22 市立東久代会館 580 557 1,137 212 230 442 36.55 41.29 38.87
23 平野公民館 1,376 1,583 2,959 512 544 1,056 37.21 34.37 35.69
24 川西市コミュニティセンター多田東会館 2,199 2,558 4,757 1,035 1,171 2,206 47.07 45.78 46.37
25 東多田公民館 1,529 1,673 3,202 610 611 1,221 39.90 36.52 38.13
26 西多田自治会館 1,598 1,783 3,381 529 538 1,067 33.10 30.17 31.56
27 湯山台集会所 1,889 2,272 4,161 841 933 1,774 44.52 41.07 42.63
28 錦松台自冶会館 704 755 1,459 282 284 566 40.06 37.62 38.79
29 多田グリーンハイツ第1自治会館 1,271 1,563 2,834 612 743 1,355 48.15 47.54 47.81
30 多田グリーンハイツ第2自治会館 1,338 1,663 3,001 727 818 1,545 54.33 49.19 51.48
31 市立緑台小学校 1,002 1,176 2,178 470 535 1,005 46.91 45.49 46.14
32 市立陽明小学校 1,628 1,980 3,608 753 864 1,617 46.25 43.64 44.82
33 多田行政センター 2,347 2,536 4,883 889 960 1,849 37.88 37.85 37.87
34 川西市けやき坂公民館 2,467 2,667 5,134 1,150 1,126 2,276 46.62 42.22 44.33
35 市立清和台小学校 1,739 2,107 3,846 810 910 1,720 46.58 43.19 44.72
36 市立清和台中学校 1,300 1,499 2,799 716 772 1,488 55.08 51.50 53.16
37 清和台第3自治会館 1,698 1,928 3,626 789 869 1,658 46.47 45.07 45.73
38 東谷行政センター 2,385 2,616 5,001 856 860 1,716 35.89 32.87 34.31
39 旧川西市一の鳥居老人福祉センター 412 474 886 147 144 291 35.68 30.38 32.84
40 市立牧の台小学校 1,208 1,437 2,645 574 656 1,230 47.52 45.65 46.50
41 大和第3自治会館 1,489 1,786 3,275 668 755 1,423 44.86 42.27 43.45
42 大和第1自治会館 1,354 1,695 3,049 611 731 1,342 45.13 43.13 44.01
43 東畦野自治会館 1,547 1,718 3,265 530 526 1,056 34.26 30.62 32.34
44 西畦野公会堂 540 564 1,104 185 177 362 34.26 31.38 32.79
45 一庫公民館 445 450 895 155 153 308 34.83 34.00 34.41
46 北陵集会所 1,441 1,588 3,029 771 826 1,597 53.50 52.02 52.72
47 川西市北陵公民館 1,538 1,798 3,336 847 931 1,778 55.07 51.78 53.30
48 市立黒川里山センター 37 49 86 13 14 27 35.14 28.57 31.40
期日前 期日前投票分       12,366 15,181 27,547      
期日前投票分(在外選挙)       0 1 1      
  合計 60,166 69,531 129,697 38,146 43,060 81,206 63.40 61.93 62.61
  内、在外選挙分 31 66 97 13 16 29 41.94 24.24 29.90
前回(令和4年7月10日)執行分 投票率
速報時刻 合計
午後8時確定 56.17% 54.76% 55.41%

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。