参議院兵庫県選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後6時)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1022628  更新日 令和7年7月20日 印刷 

令和7年7月20日執行

  • 投票の中間速報は、午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時30分の予定で、約30分後に掲載します。
  • 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。

午後6時現在

投票状況集計表(午後6時)
投票区 投票所名 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 合計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 合計 投票率 男 投票率 女 投票率 合計
1 川西市役所       1,752 2,212 3,964 415 438 853 23.69 19.80 21.52
2 川西市男女共同参画・市民活動センター 840 1,147 1,987 283 358 641 33.69 31.21 32.26
3 鶴寿会館 888 1,182 2,070 292 309 601 32.88 26.14 29.03
4 鶴之荘幼稚園 1,146 1,385 2,531 307 280 587 26.79 20.22 23.19
5 川西市総合体育館 1,203 1,490 2,693 339 333 672 28.18 22.35 24.95
6 市立川西北小学校 2,057 2,348 4,405 558 555 1,113 27.13 23.64 25.27
7 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 1,000 1,164 2,164 292 308 600 29.20 26.46 27.73
8 萩原台自治会館 1,319 1,590 2,909 452 451 903 34.27 28.36 31.04
9 鴬台自治会館 703 808 1,511 283 271 554 40.26 33.54 36.66
10 親和幼稚園 919 1,097 2,016 213 217 430 23.18 19.78 21.33
11 花屋敷さくら会館 1,853 2,224 4,077 628 627 1,255 33.89 28.19 30.78
12 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 154 164 318 53 54 107 34.42 32.93 33.65
13 市立川西小学校 894 1,088 1,982 292 308 600 32.66 28.31 30.27
14 南花屋敷安心コミュニティプラザ 1,282 1,426 2,708 463 484 947 36.12 33.94 34.97
15 旧市立加茂幼稚園 1,367 1,505 2,872 511 488 999 37.38 32.43 34.78
16 加茂会館 1,041 1,210 2,251 323 337 660 31.03 27.85 29.32
17 旧市立ふたば幼稚園 829 821 1,650 286 256 542 34.50 31.18 32.85
18 下加茂会館 695 874 1,569 209 220 429 30.07 25.17 27.34
19 市立西久代会館 1,189 1,241 2,430 430 409 839 36.16 32.96 34.53
20 市立久代会館 1,093 1,173 2,266 352 360 712 32.20 30.69 31.42
21 エンゼルハイムふれあい会館 850 841 1,691 354 331 685 41.65 39.36 40.51
22 市立東久代会館 580 557 1,137 174 184 358 30.00 33.03 31.49
23 平野公民館 1,376 1,583 2,959 400 411 811 29.07 25.96 27.41
24 川西市コミュニティセンター多田東会館 2,199 2,558 4,757 840 906 1,746 38.20 35.42 36.70
25 東多田公民館 1,529 1,673 3,202 473 448 921 30.94 26.78 28.76
26 西多田自治会館 1,598 1,783 3,381 438 442 880 27.41 24.79 26.03
27 湯山台集会所 1,889 2,272 4,161 691 714 1,405 36.58 31.43 33.77
28 錦松台自冶会館 704 755 1,459 228 215 443 32.39 28.48 30.36
29 多田グリーンハイツ第1自治会館 1,271 1,563 2,834 494 566 1,060 38.87 36.21 37.40
30 多田グリーンハイツ第2自治会館 1,338 1,663 3,001 587 634 1,221 43.87 38.12 40.69
31 市立緑台小学校 1,002 1,176 2,178 341 383 724 34.03 32.57 33.24
32 市立陽明小学校 1,628 1,980 3,608 624 671 1,295 38.33 33.89 35.89
33 多田行政センター 2,347 2,536 4,883 693 703 1,396 29.53 27.72 28.59
34 川西市けやき坂公民館 2,467 2,667 5,134 904 852 1,756 36.64 31.95 34.20
35 市立清和台小学校 1,739 2,107 3,846 679 735 1,414 39.05 34.88 36.77
36 市立清和台中学校 1,300 1,499 2,799 580 581 1,161 44.62 38.76 41.48
37 清和台第3自治会館 1,698 1,928 3,626 612 670 1,282 36.04 34.75 35.36
38 東谷行政センター 2,385 2,616 5,001 705 695 1,400 29.56 26.57 27.99
39 旧川西市一の鳥居老人福祉センター 412 474 886 125 122 247 30.34 25.74 27.88
40 市立牧の台小学校 1,208 1,437 2,645 450 501 951 37.25 34.86 35.95
41 大和第3自治会館 1,489 1,786 3,275 554 583 1,137 37.21 32.64 34.72
42 大和第1自治会館 1,354 1,695 3,049 485 538 1,023 35.82 31.74 33.55
43 東畦野自治会館 1,547 1,718 3,265 390 389 779 25.21 22.64 23.86
44 西畦野公会堂 540 564 1,104 152 139 291 28.15 24.65 26.36
45 一庫公民館 445 450 895 124 108 232 27.87 24.00 25.92
46 北陵集会所 1,441 1,588 3,029 617 647 1,264 42.82 40.74 41.73
47 川西市北陵公民館 1,538 1,798 3,336 691 724 1,415 44.93 40.27 42.42
48 市立黒川里山センター 37 49 86 10 11 21 27.03 22.45 24.42
  合計 60,135 69,465 129,600 20,396 20,966 41,362 33.92 30.18 31.92

前回(令和4年7月10日)執行分 投票率

速報時刻 合計
午前9時 2.93% 2.15% 2.52%
午前11時 11.61% 9.43% 10.44%
午後1時 20.75% 18.26% 19.41%
午後3時 25.70% 22.77% 24.13%
午後5時 30.61% 27.46% 28.93%
午後6時 33.32% 30.42% 31.77%
午後7時 36.33% 33.40% 34.76%
午後8時確定 56.18% 54.77% 55.42%

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。