参議院兵庫県選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午前11時)
ページ番号1022631 更新日 令和7年7月20日 印刷
令和7年7月20日執行
- 投票の中間速報は、午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時30分の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
午前11時現在
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川西市役所 | 1,752 | 2,212 | 3,964 | 152 | 136 | 288 | 8.68 | 6.15 | 7.27 |
2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 840 | 1,147 | 1,987 | 92 | 104 | 196 | 10.95 | 9.07 | 9.86 |
3 | 鶴寿会館 | 888 | 1,182 | 2,070 | 129 | 115 | 244 | 14.53 | 9.73 | 11.79 |
4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,146 | 1,385 | 2,531 | 130 | 95 | 225 | 11.34 | 6.86 | 8.89 |
5 | 川西市総合体育館 | 1,203 | 1,490 | 2,693 | 127 | 108 | 235 | 10.56 | 7.25 | 8.73 |
6 | 市立川西北小学校 | 2,057 | 2,348 | 4,405 | 231 | 215 | 446 | 11.23 | 9.16 | 10.12 |
7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 1,000 | 1,164 | 2,164 | 140 | 122 | 262 | 14.00 | 10.48 | 12.11 |
8 | 萩原台自治会館 | 1,319 | 1,590 | 2,909 | 172 | 152 | 324 | 13.04 | 9.56 | 11.14 |
9 | 鴬台自治会館 | 703 | 808 | 1,511 | 131 | 121 | 252 | 18.63 | 14.98 | 16.68 |
10 | 親和幼稚園 | 919 | 1,097 | 2,016 | 102 | 98 | 200 | 11.10 | 8.93 | 9.92 |
11 | 花屋敷さくら会館 | 1,853 | 2,224 | 4,077 | 257 | 228 | 485 | 13.87 | 10.25 | 11.90 |
12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 154 | 164 | 318 | 21 | 14 | 35 | 13.64 | 8.54 | 11.01 |
13 | 市立川西小学校 | 894 | 1,088 | 1,982 | 109 | 111 | 220 | 12.19 | 10.20 | 11.10 |
14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,282 | 1,426 | 2,708 | 200 | 189 | 389 | 15.60 | 13.25 | 14.36 |
15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,367 | 1,505 | 2,872 | 232 | 199 | 431 | 16.97 | 13.22 | 15.01 |
16 | 加茂会館 | 1,041 | 1,210 | 2,251 | 152 | 139 | 291 | 14.60 | 11.49 | 12.93 |
17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 829 | 821 | 1,650 | 110 | 105 | 215 | 13.27 | 12.79 | 13.03 |
18 | 下加茂会館 | 695 | 874 | 1,569 | 85 | 83 | 168 | 12.23 | 9.50 | 10.71 |
19 | 市立西久代会館 | 1,189 | 1,241 | 2,430 | 182 | 144 | 326 | 15.31 | 11.60 | 13.42 |
20 | 市立久代会館 | 1,093 | 1,173 | 2,266 | 153 | 98 | 251 | 14.00 | 8.35 | 11.08 |
21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 850 | 841 | 1,691 | 140 | 117 | 257 | 16.47 | 13.91 | 15.20 |
22 | 市立東久代会館 | 580 | 557 | 1,137 | 83 | 89 | 172 | 14.31 | 15.98 | 15.13 |
23 | 平野公民館 | 1,376 | 1,583 | 2,959 | 180 | 174 | 354 | 13.08 | 10.99 | 11.96 |
24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,199 | 2,558 | 4,757 | 284 | 283 | 567 | 12.91 | 11.06 | 11.92 |
25 | 東多田公民館 | 1,529 | 1,673 | 3,202 | 214 | 196 | 410 | 14.00 | 11.72 | 12.80 |
26 | 西多田自治会館 | 1,598 | 1,783 | 3,381 | 162 | 174 | 336 | 10.14 | 9.76 | 9.94 |
27 | 湯山台集会所 | 1,889 | 2,272 | 4,161 | 246 | 236 | 482 | 13.02 | 10.39 | 11.58 |
28 | 錦松台自冶会館 | 704 | 755 | 1,459 | 91 | 84 | 175 | 12.93 | 11.13 | 11.99 |
29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,271 | 1,563 | 2,834 | 196 | 222 | 418 | 15.42 | 14.20 | 14.75 |
30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,338 | 1,663 | 3,001 | 261 | 246 | 507 | 19.51 | 14.79 | 16.89 |
31 | 市立緑台小学校 | 1,002 | 1,176 | 2,178 | 153 | 167 | 320 | 15.27 | 14.20 | 14.69 |
32 | 市立陽明小学校 | 1,628 | 1,980 | 3,608 | 253 | 263 | 516 | 15.54 | 13.28 | 14.30 |
33 | 多田行政センター | 2,347 | 2,536 | 4,883 | 282 | 271 | 553 | 12.02 | 10.69 | 11.33 |
34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,467 | 2,667 | 5,134 | 368 | 323 | 691 | 14.92 | 12.11 | 13.46 |
35 | 市立清和台小学校 | 1,739 | 2,107 | 3,846 | 295 | 292 | 587 | 16.96 | 13.86 | 15.26 |
36 | 市立清和台中学校 | 1,300 | 1,499 | 2,799 | 240 | 232 | 472 | 18.46 | 15.48 | 16.86 |
37 | 清和台第3自治会館 | 1,698 | 1,928 | 3,626 | 253 | 251 | 504 | 14.90 | 13.02 | 13.90 |
38 | 東谷行政センター | 2,385 | 2,616 | 5,001 | 262 | 235 | 497 | 10.99 | 8.98 | 9.94 |
39 | 旧川西市一の鳥居老人福祉センター | 412 | 474 | 886 | 57 | 55 | 112 | 13.83 | 11.60 | 12.64 |
40 | 市立牧の台小学校 | 1,208 | 1,437 | 2,645 | 216 | 227 | 443 | 17.88 | 15.80 | 16.75 |
41 | 大和第3自治会館 | 1,489 | 1,786 | 3,275 | 240 | 253 | 493 | 16.12 | 14.17 | 15.05 |
42 | 大和第1自治会館 | 1,354 | 1,695 | 3,049 | 230 | 250 | 480 | 16.99 | 14.75 | 15.74 |
43 | 東畦野自治会館 | 1,547 | 1,718 | 3,265 | 170 | 141 | 311 | 10.99 | 8.21 | 9.53 |
44 | 西畦野公会堂 | 540 | 564 | 1,104 | 66 | 55 | 121 | 12.22 | 9.75 | 10.96 |
45 | 一庫公民館 | 445 | 450 | 895 | 57 | 44 | 101 | 12.81 | 9.78 | 11.28 |
46 | 北陵集会所 | 1,441 | 1,588 | 3,029 | 288 | 284 | 572 | 19.99 | 17.88 | 18.88 |
47 | 川西市北陵公民館 | 1,538 | 1,798 | 3,336 | 235 | 234 | 469 | 15.28 | 13.01 | 14.06 |
48 | 市立黒川里山センター | 37 | 49 | 86 | 5 | 6 | 11 | 13.51 | 12.24 | 12.79 |
合計 | 60,135 | 69,465 | 129,600 | 8,434 | 7,980 | 16,414 | 14.03 | 11.49 | 12.67 |
速報時刻 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
午前9時 | 2.93% | 2.15% | 2.52% |
午前11時 | 11.61% | 9.43% | 10.44% |
午後1時 | 20.75% | 18.26% | 19.41% |
午後3時 | 25.70% | 22.77% | 24.13% |
午後5時 | 30.61% | 27.46% | 28.93% |
午後6時 | 33.32% | 30.42% | 31.77% |
午後7時 | 36.33% | 33.40% | 34.76% |
午後8時確定 | 56.18% | 54.77% | 55.42% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。