参議院兵庫県選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後4時)
ページ番号1022629 更新日 令和7年7月20日 印刷
令和7年7月20日執行
- 投票の中間速報は、午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時30分の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
午後4時現在
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川西市役所 | 1,752 | 2,212 | 3,964 | 364 | 368 | 732 | 20.78 | 16.64 | 18.47 |
2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 840 | 1,147 | 1,987 | 241 | 280 | 521 | 28.69 | 24.41 | 26.22 |
3 | 鶴寿会館 | 888 | 1,182 | 2,070 | 254 | 271 | 525 | 28.60 | 22.93 | 25.36 |
4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,146 | 1,385 | 2,531 | 269 | 243 | 512 | 23.47 | 17.55 | 20.23 |
5 | 川西市総合体育館 | 1,203 | 1,490 | 2,693 | 281 | 272 | 553 | 23.36 | 18.26 | 20.53 |
6 | 市立川西北小学校 | 2,057 | 2,348 | 4,405 | 463 | 472 | 935 | 22.51 | 20.10 | 21.23 |
7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 1,000 | 1,164 | 2,164 | 251 | 254 | 505 | 25.10 | 21.82 | 23.34 |
8 | 萩原台自治会館 | 1,319 | 1,590 | 2,909 | 395 | 375 | 770 | 29.95 | 23.58 | 26.47 |
9 | 鴬台自治会館 | 703 | 808 | 1,511 | 251 | 236 | 487 | 35.70 | 29.21 | 32.23 |
10 | 親和幼稚園 | 919 | 1,097 | 2,016 | 190 | 197 | 387 | 20.67 | 17.96 | 19.20 |
11 | 花屋敷さくら会館 | 1,853 | 2,224 | 4,077 | 539 | 519 | 1,058 | 29.09 | 23.34 | 25.95 |
12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 154 | 164 | 318 | 49 | 41 | 90 | 31.82 | 25.00 | 28.30 |
13 | 市立川西小学校 | 894 | 1,088 | 1,982 | 254 | 261 | 515 | 28.41 | 23.99 | 25.98 |
14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,282 | 1,426 | 2,708 | 395 | 410 | 805 | 30.81 | 28.75 | 29.73 |
15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,367 | 1,505 | 2,872 | 416 | 379 | 795 | 30.43 | 25.18 | 27.68 |
16 | 加茂会館 | 1,041 | 1,210 | 2,251 | 273 | 281 | 554 | 26.22 | 23.22 | 24.61 |
17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 829 | 821 | 1,650 | 242 | 221 | 463 | 29.19 | 26.92 | 28.06 |
18 | 下加茂会館 | 695 | 874 | 1,569 | 176 | 182 | 358 | 25.32 | 20.82 | 22.82 |
19 | 市立西久代会館 | 1,189 | 1,241 | 2,430 | 368 | 346 | 714 | 30.95 | 27.88 | 29.38 |
20 | 市立久代会館 | 1,093 | 1,173 | 2,266 | 299 | 297 | 596 | 27.36 | 25.32 | 26.30 |
21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 850 | 841 | 1,691 | 296 | 260 | 556 | 34.82 | 30.92 | 32.88 |
22 | 市立東久代会館 | 580 | 557 | 1,137 | 145 | 149 | 294 | 25.00 | 26.75 | 25.86 |
23 | 平野公民館 | 1,376 | 1,583 | 2,959 | 334 | 348 | 682 | 24.27 | 21.98 | 23.05 |
24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,199 | 2,558 | 4,757 | 715 | 753 | 1,468 | 32.51 | 29.44 | 30.86 |
25 | 東多田公民館 | 1,529 | 1,673 | 3,202 | 410 | 386 | 796 | 26.81 | 23.07 | 24.86 |
26 | 西多田自治会館 | 1,598 | 1,783 | 3,381 | 363 | 359 | 722 | 22.72 | 20.13 | 21.35 |
27 | 湯山台集会所 | 1,889 | 2,272 | 4,161 | 564 | 567 | 1,131 | 29.86 | 24.96 | 27.18 |
28 | 錦松台自冶会館 | 704 | 755 | 1,459 | 202 | 185 | 387 | 28.69 | 24.50 | 26.53 |
29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,271 | 1,563 | 2,834 | 427 | 489 | 916 | 33.60 | 31.29 | 32.32 |
30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,338 | 1,663 | 3,001 | 505 | 523 | 1,028 | 37.74 | 31.45 | 34.26 |
31 | 市立緑台小学校 | 1,002 | 1,176 | 2,178 | 291 | 325 | 616 | 29.04 | 27.64 | 28.28 |
32 | 市立陽明小学校 | 1,628 | 1,980 | 3,608 | 547 | 576 | 1,123 | 33.60 | 29.09 | 31.13 |
33 | 多田行政センター | 2,347 | 2,536 | 4,883 | 586 | 594 | 1,180 | 24.97 | 23.42 | 24.17 |
34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,467 | 2,667 | 5,134 | 792 | 721 | 1,513 | 32.10 | 27.03 | 29.47 |
35 | 市立清和台小学校 | 1,739 | 2,107 | 3,846 | 563 | 600 | 1,163 | 32.37 | 28.48 | 30.24 |
36 | 市立清和台中学校 | 1,300 | 1,499 | 2,799 | 502 | 502 | 1,004 | 38.62 | 33.49 | 35.87 |
37 | 清和台第3自治会館 | 1,698 | 1,928 | 3,626 | 532 | 561 | 1,093 | 31.33 | 29.10 | 30.14 |
38 | 東谷行政センター | 2,385 | 2,616 | 5,001 | 600 | 568 | 1,168 | 25.16 | 21.71 | 23.36 |
39 | 旧川西市一の鳥居老人福祉センター | 412 | 474 | 886 | 112 | 105 | 217 | 27.18 | 22.15 | 24.49 |
40 | 市立牧の台小学校 | 1,208 | 1,437 | 2,645 | 401 | 434 | 835 | 33.20 | 30.20 | 31.57 |
41 | 大和第3自治会館 | 1,489 | 1,786 | 3,275 | 460 | 483 | 943 | 30.89 | 27.04 | 28.79 |
42 | 大和第1自治会館 | 1,354 | 1,695 | 3,049 | 416 | 466 | 882 | 30.72 | 27.49 | 28.93 |
43 | 東畦野自治会館 | 1,547 | 1,718 | 3,265 | 339 | 340 | 679 | 21.91 | 19.79 | 20.80 |
44 | 西畦野公会堂 | 540 | 564 | 1,104 | 129 | 108 | 237 | 23.89 | 19.15 | 21.47 |
45 | 一庫公民館 | 445 | 450 | 895 | 100 | 85 | 185 | 22.47 | 18.89 | 20.67 |
46 | 北陵集会所 | 1,441 | 1,588 | 3,029 | 540 | 552 | 1,092 | 37.47 | 34.76 | 36.05 |
47 | 川西市北陵公民館 | 1,538 | 1,798 | 3,336 | 604 | 615 | 1,219 | 39.27 | 34.20 | 36.54 |
48 | 市立黒川里山センター | 37 | 49 | 86 | 9 | 10 | 19 | 24.32 | 20.41 | 22.09 |
合計 | 60,135 | 69,465 | 129,600 | 17,454 | 17,569 | 35,023 | 29.02 | 25.29 | 27.02 |
速報時刻 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
午前9時 | 2.93% | 2.15% | 2.52% |
午前11時 | 11.61% | 9.43% | 10.44% |
午後1時 | 20.75% | 18.26% | 19.41% |
午後3時 | 25.70% | 22.77% | 24.13% |
午後5時 | 30.61% | 27.46% | 28.93% |
午後6時 | 33.32% | 30.42% | 31.77% |
午後7時 | 36.33% | 33.40% | 34.76% |
午後8時確定 | 56.18% | 54.77% | 55.42% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。