参議院兵庫県選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後7時30分)
ページ番号1022627 更新日 令和7年7月20日 印刷
令和7年7月20日執行
- 投票の中間速報は、午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時30分の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
午後7時30分現在
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川西市役所 | 1,752 | 2,212 | 3,964 | 464 | 526 | 990 | 26.48 | 23.78 | 24.97 |
2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 840 | 1,147 | 1,987 | 320 | 417 | 737 | 38.10 | 36.36 | 37.09 |
3 | 鶴寿会館 | 888 | 1,182 | 2,070 | 326 | 352 | 678 | 36.71 | 29.78 | 32.75 |
4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,146 | 1,385 | 2,531 | 363 | 339 | 702 | 31.68 | 24.48 | 27.74 |
5 | 川西市総合体育館 | 1,203 | 1,490 | 2,693 | 389 | 391 | 780 | 32.34 | 26.24 | 28.96 |
6 | 市立川西北小学校 | 2,057 | 2,348 | 4,405 | 638 | 664 | 1,302 | 31.02 | 28.28 | 29.56 |
7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 1,000 | 1,164 | 2,164 | 348 | 361 | 709 | 34.80 | 31.01 | 32.76 |
8 | 萩原台自治会館 | 1,319 | 1,590 | 2,909 | 531 | 551 | 1,082 | 40.26 | 34.65 | 37.19 |
9 | 鴬台自治会館 | 703 | 808 | 1,511 | 317 | 311 | 628 | 45.09 | 38.49 | 41.56 |
10 | 親和幼稚園 | 919 | 1,097 | 2,016 | 253 | 258 | 511 | 27.53 | 23.52 | 25.35 |
11 | 花屋敷さくら会館 | 1,853 | 2,224 | 4,077 | 709 | 732 | 1,441 | 38.26 | 32.91 | 35.34 |
12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 154 | 164 | 318 | 62 | 62 | 124 | 40.26 | 37.80 | 38.99 |
13 | 市立川西小学校 | 894 | 1,088 | 1,982 | 339 | 359 | 698 | 37.92 | 33.00 | 35.22 |
14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,282 | 1,426 | 2,708 | 534 | 572 | 1,106 | 41.65 | 40.11 | 40.84 |
15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,367 | 1,505 | 2,872 | 575 | 573 | 1,148 | 42.06 | 38.07 | 39.97 |
16 | 加茂会館 | 1,041 | 1,210 | 2,251 | 370 | 397 | 767 | 35.54 | 32.81 | 34.07 |
17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 829 | 821 | 1,650 | 334 | 306 | 640 | 40.29 | 37.27 | 38.79 |
18 | 下加茂会館 | 695 | 874 | 1,569 | 237 | 261 | 498 | 34.10 | 29.86 | 31.74 |
19 | 市立西久代会館 | 1,189 | 1,241 | 2,430 | 494 | 498 | 992 | 41.55 | 40.13 | 40.82 |
20 | 市立久代会館 | 1,093 | 1,173 | 2,266 | 402 | 419 | 821 | 36.78 | 35.72 | 36.23 |
21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 850 | 841 | 1,691 | 400 | 384 | 784 | 47.06 | 45.66 | 46.36 |
22 | 市立東久代会館 | 580 | 557 | 1,137 | 200 | 212 | 412 | 34.48 | 38.06 | 36.24 |
23 | 平野公民館 | 1,376 | 1,583 | 2,959 | 459 | 489 | 948 | 33.36 | 30.89 | 32.04 |
24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,199 | 2,558 | 4,757 | 964 | 1,078 | 2,042 | 43.84 | 42.14 | 42.93 |
25 | 東多田公民館 | 1,529 | 1,673 | 3,202 | 536 | 515 | 1,051 | 35.06 | 30.78 | 32.82 |
26 | 西多田自治会館 | 1,598 | 1,783 | 3,381 | 480 | 482 | 962 | 30.04 | 27.03 | 28.45 |
27 | 湯山台集会所 | 1,889 | 2,272 | 4,161 | 772 | 821 | 1,593 | 40.87 | 36.14 | 38.28 |
28 | 錦松台自冶会館 | 704 | 755 | 1,459 | 264 | 249 | 513 | 37.50 | 32.98 | 35.16 |
29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,271 | 1,563 | 2,834 | 562 | 659 | 1,221 | 44.22 | 42.16 | 43.08 |
30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,338 | 1,663 | 3,001 | 665 | 732 | 1,397 | 49.70 | 44.02 | 46.55 |
31 | 市立緑台小学校 | 1,002 | 1,176 | 2,178 | 413 | 456 | 869 | 41.22 | 38.78 | 39.90 |
32 | 市立陽明小学校 | 1,628 | 1,980 | 3,608 | 699 | 780 | 1,479 | 42.94 | 39.39 | 40.99 |
33 | 多田行政センター | 2,347 | 2,536 | 4,883 | 820 | 866 | 1,686 | 34.94 | 34.15 | 34.53 |
34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,467 | 2,667 | 5,134 | 1,058 | 1,027 | 2,085 | 42.89 | 38.51 | 40.61 |
35 | 市立清和台小学校 | 1,739 | 2,107 | 3,846 | 765 | 841 | 1,606 | 43.99 | 39.91 | 41.76 |
36 | 市立清和台中学校 | 1,300 | 1,499 | 2,799 | 658 | 689 | 1,347 | 50.62 | 45.96 | 48.12 |
37 | 清和台第3自治会館 | 1,698 | 1,928 | 3,626 | 714 | 779 | 1,493 | 42.05 | 40.40 | 41.17 |
38 | 東谷行政センター | 2,385 | 2,616 | 5,001 | 788 | 779 | 1,567 | 33.04 | 29.78 | 31.33 |
39 | 旧川西市一の鳥居老人福祉センター | 412 | 474 | 886 | 139 | 140 | 279 | 33.74 | 29.54 | 31.49 |
40 | 市立牧の台小学校 | 1,208 | 1,437 | 2,645 | 528 | 594 | 1,122 | 43.71 | 41.34 | 42.42 |
41 | 大和第3自治会館 | 1,489 | 1,786 | 3,275 | 619 | 685 | 1,304 | 41.57 | 38.35 | 39.82 |
42 | 大和第1自治会館 | 1,354 | 1,695 | 3,049 | 559 | 650 | 1,209 | 41.29 | 38.35 | 39.65 |
43 | 東畦野自治会館 | 1,547 | 1,718 | 3,265 | 468 | 462 | 930 | 30.25 | 26.89 | 28.48 |
44 | 西畦野公会堂 | 540 | 564 | 1,104 | 175 | 165 | 340 | 32.41 | 29.26 | 30.80 |
45 | 一庫公民館 | 445 | 450 | 895 | 140 | 137 | 277 | 31.46 | 30.44 | 30.95 |
46 | 北陵集会所 | 1,441 | 1,588 | 3,029 | 711 | 739 | 1,450 | 49.34 | 46.54 | 47.87 |
47 | 川西市北陵公民館 | 1,538 | 1,798 | 3,336 | 783 | 841 | 1,624 | 50.91 | 46.77 | 48.68 |
48 | 市立黒川里山センター | 37 | 49 | 86 | 12 | 14 | 26 | 32.43 | 28.57 | 30.23 |
合計 | 60,135 | 69,465 | 129,600 | 23,356 | 24,614 | 47,970 | 38.84 | 35.43 | 37.01 |
速報時刻 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
午前9時 | 2.93% | 2.15% | 2.52% |
午前11時 | 11.61% | 9.43% | 10.44% |
午後1時 | 20.75% | 18.26% | 19.41% |
午後3時 | 25.70% | 22.77% | 24.13% |
午後5時 | 30.61% | 27.46% | 28.93% |
午後6時 | 33.32% | 30.42% | 31.77% |
午後7時 | 36.33% | 33.40% | 34.76% |
午後8時確定 | 56.18% | 54.77% | 55.42% |
- 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午前10時)
- 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午前11時)
- 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後2時)
- 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後4時)
- 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙投票状況集計表(午後6時)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。