兵庫県知事選挙投票状況集計表(午前11時)
ページ番号1020715 更新日 令和6年11月17日 印刷
令和6年11月17日執行
- 投票の中間速報は、午前9時・午前11時・午後1時・午後3時・午後5時・午後6時・午後7時の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川西市役所 | 1,726 | 2,162 | 3,888 | 122 | 104 | 226 | 7.07 | 4.81 | 5.81 |
2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 831 | 1,120 | 1,951 | 85 | 74 | 159 | 10.23 | 6.61 | 8.15 |
3 | 川西市老人憩いの家鶴寿会館 | 877 | 1,118 | 1,995 | 89 | 77 | 166 | 10.15 | 6.89 | 8.32 |
4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,137 | 1,382 | 2,519 | 80 | 69 | 149 | 7.04 | 4.99 | 5.92 |
5 | 川西市総合体育館 | 1,189 | 1,464 | 2,653 | 92 | 83 | 175 | 7.74 | 5.67 | 6.60 |
6 | 市立川西北小学校 | 2,036 | 2,322 | 4,358 | 147 | 130 | 277 | 7.22 | 5.60 | 6.36 |
7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 996 | 1,163 | 2,159 | 107 | 97 | 204 | 10.74 | 8.34 | 9.45 |
8 | 萩原台自治会館 | 1,335 | 1,593 | 2,928 | 141 | 138 | 279 | 10.56 | 8.66 | 9.53 |
9 | 鴬台自治会館 | 704 | 814 | 1,518 | 104 | 91 | 195 | 14.77 | 11.18 | 12.85 |
10 | 親和幼稚園 | 910 | 1,095 | 2,005 | 78 | 89 | 167 | 8.57 | 8.13 | 8.33 |
11 | 花屋敷さくら会館 | 1,821 | 2,193 | 4,014 | 234 | 219 | 453 | 12.85 | 9.99 | 11.29 |
12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 151 | 166 | 317 | 14 | 11 | 25 | 9.27 | 6.63 | 7.89 |
13 | 市立川西小学校 | 870 | 1,066 | 1,936 | 83 | 62 | 145 | 9.54 | 5.82 | 7.49 |
14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,250 | 1,426 | 2,676 | 158 | 176 | 334 | 12.64 | 12.34 | 12.48 |
15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,351 | 1,481 | 2,832 | 178 | 155 | 333 | 13.18 | 10.47 | 11.76 |
16 | 市立加茂会館 | 1,030 | 1,214 | 2,244 | 114 | 98 | 212 | 11.07 | 8.07 | 9.45 |
17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 812 | 802 | 1,614 | 100 | 98 | 198 | 12.32 | 12.22 | 12.27 |
18 | 市立下加茂会館 | 687 | 867 | 1,554 | 74 | 62 | 136 | 10.77 | 7.15 | 8.75 |
19 | 市立西久代会館 | 1,162 | 1,227 | 2,389 | 134 | 119 | 253 | 11.53 | 9.70 | 10.59 |
20 | 市立久代会館 | 1,091 | 1,175 | 2,266 | 124 | 124 | 248 | 11.37 | 10.55 | 10.94 |
21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 841 | 837 | 1,678 | 97 | 84 | 181 | 11.53 | 10.04 | 10.79 |
22 | 市立東久代会館 | 556 | 550 | 1,106 | 76 | 64 | 140 | 13.67 | 11.64 | 12.66 |
23 | 平野公民館 | 1,370 | 1,587 | 2,957 | 150 | 135 | 285 | 10.95 | 8.51 | 9.64 |
24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,128 | 2,466 | 4,594 | 242 | 209 | 451 | 11.37 | 8.48 | 9.82 |
25 | 東多田公民館 | 1,511 | 1,667 | 3,178 | 189 | 193 | 382 | 12.51 | 11.58 | 12.02 |
26 | 西多田自治会館 | 1,586 | 1,773 | 3,359 | 138 | 139 | 277 | 8.70 | 7.84 | 8.25 |
27 | 湯山台集会所 | 1,882 | 2,277 | 4,159 | 206 | 192 | 398 | 10.95 | 8.43 | 9.57 |
28 | 錦松台自治会館 | 705 | 747 | 1,452 | 72 | 63 | 135 | 10.21 | 8.43 | 9.30 |
29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,259 | 1,572 | 2,831 | 171 | 196 | 367 | 13.58 | 12.47 | 12.96 |
30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,352 | 1,676 | 3,028 | 204 | 189 | 393 | 15.09 | 11.28 | 12.98 |
31 | 市立緑台小学校 | 992 | 1,172 | 2,164 | 134 | 146 | 280 | 13.51 | 12.46 | 12.94 |
32 | 市立陽明小学校 | 1,613 | 1,962 | 3,575 | 270 | 269 | 539 | 16.74 | 13.71 | 15.08 |
33 | 多田行政センター | 2,325 | 2,534 | 4,859 | 264 | 242 | 506 | 11.35 | 9.55 | 10.41 |
34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,440 | 2,657 | 5,097 | 241 | 249 | 490 | 9.88 | 9.37 | 9.61 |
35 | 市立清和台小学校 | 1,739 | 2,101 | 3,840 | 225 | 211 | 436 | 12.94 | 10.04 | 11.35 |
36 | 市立清和台中学校 | 1,298 | 1,507 | 2,805 | 188 | 180 | 368 | 14.48 | 11.94 | 13.12 |
37 | 清和台第3自治会館 | 1,695 | 1,938 | 3,633 | 227 | 223 | 450 | 13.39 | 11.51 | 12.39 |
38 | 東谷行政センター | 2,366 | 2,583 | 4,949 | 219 | 170 | 389 | 9.26 | 6.58 | 7.86 |
39 | 川西市一の鳥居老人福祉センター | 412 | 474 | 886 | 50 | 38 | 88 | 12.14 | 8.02 | 9.93 |
40 | 市立牧の台小学校 | 1,230 | 1,452 | 2,682 | 163 | 160 | 323 | 13.25 | 11.02 | 12.04 |
41 | 大和第3自治会館 | 1,470 | 1,765 | 3,235 | 189 | 195 | 384 | 12.86 | 11.05 | 11.87 |
42 | 大和第1自治会館 | 1,353 | 1,687 | 3,040 | 188 | 178 | 366 | 13.90 | 10.55 | 12.04 |
43 | 東畦野自治会館 | 1,530 | 1,714 | 3,244 | 129 | 109 | 238 | 8.43 | 6.36 | 7.34 |
44 | 西畦野公会堂 | 530 | 567 | 1,097 | 60 | 66 | 126 | 11.32 | 11.64 | 11.49 |
45 | 一庫公民館 | 425 | 432 | 857 | 41 | 36 | 77 | 9.65 | 8.33 | 8.98 |
46 | 北陵集会所 | 1,428 | 1,586 | 3,014 | 232 | 227 | 459 | 16.25 | 14.31 | 15.23 |
47 | 川西市北陵公民館 | 1,534 | 1,791 | 3,325 | 190 | 188 | 378 | 12.39 | 10.50 | 11.37 |
48 | 川西市黒川里山センター | 38 | 45 | 83 | 6 | 9 | 15 | 15.79 | 20.00 | 18.07 |
合計 | 59,574 | 68,969 | 128,543 | 6,819 | 6,436 | 13,255 | 11.45 | 9.33 | 10.31 |
前回(令和3年7月18日)執行 兵庫県知事選挙速報状況
速報時刻 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
午前9時 |
2.50% |
1.80% |
2.13% |
午前11時 |
9.16% |
7.43% |
8.24% |
午後1時 |
15.36% |
13.55% |
14.39% |
午後3時 |
18.73% |
16.59% |
17.58% |
午後5時 |
21.67% |
19.40% |
20.46% |
午後6時 |
24.72% |
22.76% |
23.67% |
午後7時 |
27.80% |
25.89% |
26.77% |
午後8時確定 |
41.01% |
40.37% |
40.67% |
前々回(平成29年7月2日)執行 兵庫県知事選挙速報状況
速報時刻 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
午後8時確定 |
40.88% |
38.83% |
39.78% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。