兵庫県知事選挙投票状況集計表(午後6時)
ページ番号1020719 更新日 令和6年11月17日 印刷
令和6年11月17日執行
- 投票の中間速報は、午前9時・午前11時・午後1時・午後3時・午後5時・午後6時・午後7時の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川西市役所 | 1,726 | 2,162 | 3,888 | 410 | 481 | 891 | 23.75 | 22.25 | 22.92 |
2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 831 | 1,120 | 1,951 | 288 | 358 | 646 | 34.66 | 31.96 | 33.11 |
3 | 川西市老人憩いの家鶴寿会館 | 877 | 1,118 | 1,995 | 262 | 291 | 553 | 29.87 | 26.03 | 27.72 |
4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,137 | 1,382 | 2,519 | 318 | 334 | 652 | 27.97 | 24.17 | 25.88 |
5 | 川西市総合体育館 | 1,189 | 1,464 | 2,653 | 318 | 339 | 657 | 26.75 | 23.16 | 24.76 |
6 | 市立川西北小学校 | 2,036 | 2,322 | 4,358 | 514 | 562 | 1,076 | 25.25 | 24.20 | 24.69 |
7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 996 | 1,163 | 2,159 | 336 | 350 | 686 | 33.73 | 30.09 | 31.77 |
8 | 萩原台自治会館 | 1,335 | 1,593 | 2,928 | 500 | 550 | 1,050 | 37.45 | 34.53 | 35.86 |
9 | 鴬台自治会館 | 704 | 814 | 1,518 | 320 | 327 | 647 | 45.45 | 40.17 | 42.62 |
10 | 親和幼稚園 | 910 | 1,095 | 2,005 | 256 | 277 | 533 | 28.13 | 25.30 | 26.58 |
11 | 花屋敷さくら会館 | 1,821 | 2,193 | 4,014 | 668 | 696 | 1,364 | 36.68 | 31.74 | 33.98 |
12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 151 | 166 | 317 | 47 | 51 | 98 | 31.13 | 30.72 | 30.91 |
13 | 市立川西小学校 | 870 | 1,066 | 1,936 | 306 | 317 | 623 | 35.17 | 29.74 | 32.18 |
14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,250 | 1,426 | 2,676 | 458 | 536 | 994 | 36.64 | 37.59 | 37.14 |
15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,351 | 1,481 | 2,832 | 497 | 559 | 1,056 | 36.79 | 37.74 | 37.29 |
16 | 市立加茂会館 | 1,030 | 1,214 | 2,244 | 319 | 370 | 689 | 30.97 | 30.48 | 30.70 |
17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 812 | 802 | 1,614 | 266 | 279 | 545 | 32.76 | 34.79 | 33.77 |
18 | 市立下加茂会館 | 687 | 867 | 1,554 | 209 | 231 | 440 | 30.42 | 26.64 | 28.31 |
19 | 市立西久代会館 | 1,162 | 1,227 | 2,389 | 390 | 433 | 823 | 33.56 | 35.29 | 34.45 |
20 | 市立久代会館 | 1,091 | 1,175 | 2,266 | 351 | 387 | 738 | 32.17 | 32.94 | 32.57 |
21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 841 | 837 | 1,678 | 316 | 333 | 649 | 37.57 | 39.78 | 38.68 |
22 | 市立東久代会館 | 556 | 550 | 1,106 | 165 | 170 | 335 | 29.68 | 30.91 | 30.29 |
23 | 平野公民館 | 1,370 | 1,587 | 2,957 | 430 | 463 | 893 | 31.39 | 29.17 | 30.20 |
24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,128 | 2,466 | 4,594 | 788 | 934 | 1,722 | 37.03 | 37.88 | 37.48 |
25 | 東多田公民館 | 1,511 | 1,667 | 3,178 | 465 | 480 | 945 | 30.77 | 28.79 | 29.74 |
26 | 西多田自治会館 | 1,586 | 1,773 | 3,359 | 408 | 470 | 878 | 25.73 | 26.51 | 26.14 |
27 | 湯山台集会所 | 1,882 | 2,277 | 4,159 | 677 | 785 | 1,462 | 35.97 | 34.48 | 35.15 |
28 | 錦松台自治会館 | 705 | 747 | 1,452 | 235 | 236 | 471 | 33.33 | 31.59 | 32.44 |
29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,259 | 1,572 | 2,831 | 514 | 653 | 1,167 | 40.83 | 41.54 | 41.22 |
30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,352 | 1,676 | 3,028 | 589 | 698 | 1,287 | 43.57 | 41.65 | 42.50 |
31 | 市立緑台小学校 | 992 | 1,172 | 2,164 | 379 | 456 | 835 | 38.21 | 38.91 | 38.59 |
32 | 市立陽明小学校 | 1,613 | 1,962 | 3,575 | 671 | 764 | 1,435 | 41.60 | 38.94 | 40.14 |
33 | 多田行政センター | 2,325 | 2,534 | 4,859 | 758 | 751 | 1,509 | 32.60 | 29.64 | 31.06 |
34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,440 | 2,657 | 5,097 | 852 | 884 | 1,736 | 34.92 | 33.27 | 34.06 |
35 | 市立清和台小学校 | 1,739 | 2,101 | 3,840 | 687 | 789 | 1,476 | 39.51 | 37.55 | 38.44 |
36 | 市立清和台中学校 | 1,298 | 1,507 | 2,805 | 629 | 688 | 1,317 | 48.46 | 45.65 | 46.95 |
37 | 清和台第3自治会館 | 1,695 | 1,938 | 3,633 | 685 | 804 | 1,489 | 40.41 | 41.49 | 40.99 |
38 | 東谷行政センター | 2,366 | 2,583 | 4,949 | 710 | 659 | 1,369 | 30.01 | 25.51 | 27.66 |
39 | 川西市一の鳥居老人福祉センター | 412 | 474 | 886 | 115 | 123 | 238 | 27.91 | 25.95 | 26.86 |
40 | 市立牧の台小学校 | 1,230 | 1,452 | 2,682 | 518 | 574 | 1,092 | 42.11 | 39.53 | 40.72 |
41 | 大和第3自治会館 | 1,470 | 1,765 | 3,235 | 545 | 638 | 1,183 | 37.07 | 36.15 | 36.57 |
42 | 大和第1自治会館 | 1,353 | 1,687 | 3,040 | 521 | 602 | 1,123 | 38.51 | 35.68 | 36.94 |
43 | 東畦野自治会館 | 1,530 | 1,714 | 3,244 | 396 | 414 | 810 | 25.88 | 24.15 | 24.97 |
44 | 西畦野公会堂 | 530 | 567 | 1,097 | 144 | 185 | 329 | 27.17 | 32.63 | 29.99 |
45 | 一庫公民館 | 425 | 432 | 857 | 108 | 116 | 224 | 25.41 | 26.85 | 26.14 |
46 | 北陵集会所 | 1,428 | 1,586 | 3,014 | 651 | 715 | 1,366 | 45.59 | 45.08 | 45.32 |
47 | 川西市北陵公民館 | 1,534 | 1,791 | 3,325 | 737 | 774 | 1,511 | 48.04 | 43.22 | 45.44 |
48 | 川西市黒川里山センター | 38 | 45 | 83 | 12 | 16 | 28 | 31.58 | 35.56 | 33.73 |
合計 | 59,574 | 68,969 | 128,543 | 20,738 | 22,902 | 43,640 | 34.81 | 33.21 | 33.95 |
- 兵庫県知事選挙投票状況集計表(午後5時)
- 兵庫県知事選挙投票状況集計表(午後3時)
- 兵庫県知事選挙投票状況集計表(午後1時)
- 兵庫県知事選挙投票状況集計表(午前11時)
- 兵庫県知事選挙投票状況集計表(午前9時)
前回(令和3年7月18日)執行 兵庫県知事選挙速報状況
速報時刻 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
午前9時 |
2.50% |
1.80% |
2.13% |
午前11時 |
9.16% |
7.43% |
8.24% |
午後1時 |
15.36% |
13.55% |
14.39% |
午後3時 |
18.73% |
16.59% |
17.58% |
午後5時 |
21.67% |
19.40% |
20.46% |
午後6時 |
24.72% |
22.76% |
23.67% |
午後7時 |
27.80% |
25.89% |
26.77% |
午後8時確定 |
41.01% |
40.37% |
40.67% |
前々回(平成29年7月2日)執行 兵庫県知事選挙速報状況
速報時刻 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
午後8時確定 |
40.88% |
38.83% |
39.78% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。