兵庫県知事選挙投票状況集計表(午後8時確定)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1020598  更新日 令和6年11月17日 印刷 

令和6年11月17日執行

投票状況集計表(午後8時確定)
投票区 投票所名 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 合計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 合計 投票率 男 投票率 女 投票率 合計
1 川西市役所 1,726 2,162 3,888 475 576 1,051 27.52 26.64 27.03
 不在者投票分 1 1 2 184 288 472      
2 川西市男女共同参画・市民活動センター 831 1,120 1,951 330 424 754 39.71 37.86 38.65
3 川西市老人憩いの家鶴寿会館      877 1,118 1,995 305 350 655 34.78 31.31 32.83
4 鶴之荘幼稚園      1,137 1,382 2,519 380 406 786 33.42 29.38 31.20
5 川西市総合体育館 1,189 1,464 2,653 385 420 805 32.38 28.69 30.34
6 市立川西北小学校    2,036 2,322 4,358 600 655 1,255 29.47 28.21 28.80
7 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 996 1,163 2,159 382 402 784 38.35 34.57 36.31
8 萩原台自治会館     1,335 1,593 2,928 606 660 1,266 45.39 41.43 43.24
9 鴬台自治会館 704 814 1,518 359 372 731 50.99 45.70 48.16
10 親和幼稚園       910 1,095 2,005 288 318 606 31.65 29.04 30.22
11 花屋敷さくら会館 1,822 2,194 4,016 779 839 1,618 42.76 38.24 40.29
12 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 151 166 317 52 56 108 34.44 33.73 34.07
13 市立川西小学校     870 1,066 1,936 350 377 727 40.23 35.37 37.55
14 南花屋敷安心コミュニティプラザ 1,250 1,426 2,676 530 621 1,151 42.40 43.55 43.01
15 旧市立加茂幼稚園     1,351 1,481 2,832 566 638 1,204 41.89 43.08 42.51
16 市立加茂会館      1,030 1,214 2,244 370 433 803 35.92 35.67 35.78
17 旧市立ふたば幼稚園 812 802 1,614 317 321 638 39.04 40.02 39.53
18 市立下加茂会館     687 867 1,554 237 271 508 34.50 31.26 32.69
19 市立西久代会館     1,163 1,227 2,390 461 496 957 39.64 40.42 40.04
20 市立久代会館      1,091 1,175 2,266 424 461 885 38.86 39.23 39.06
21 エンゼルハイムふれあい会館  841 837 1,678 376 395 771 44.71 47.19 45.95
22 市立東久代会館     556 550 1,106 193 200 393 34.71 36.36 35.53
23 平野公民館 1,370 1,587 2,957 497 529 1,026 36.28 33.33 34.70
24 川西市コミュニティセンター多田東会館   2,128 2,467 4,595 918 1,071 1,989 43.14 43.41 43.29
25 東多田公民館      1,511 1,667 3,178 547 560 1,107 36.20 33.59 34.83
26 西多田自治会館     1,587 1,773 3,360 480 539 1,019 30.25 30.40 30.33
27 湯山台集会所      1,882 2,277 4,159 800 940 1,740 42.51 41.28 41.84
28 錦松台自治会館 705 747 1,452 269 278 547 38.16 37.22 37.67
29 多田グリーンハイツ第1自治会館    1,259 1,572 2,831 586 752 1,338 46.54 47.84 47.26
30 多田グリーンハイツ第2自治会館    1,352 1,676 3,028 688 798 1,486 50.89 47.61 49.08
31 市立緑台小学校     992 1,172 2,164 429 525 954 43.25 44.80 44.09
32 市立陽明小学校     1,613 1,962 3,575 744 863 1,607 46.13 43.99 44.95
33 多田行政センター    2,325 2,534 4,859 872 865 1,737 37.51 34.14 35.75
34 川西市けやき坂公民館  2,440 2,657 5,097 992 1,060 2,052 40.66 39.89 40.26
35 市立清和台小学校 1,739 2,101 3,840 787 897 1,684 45.26 42.69 43.85
36 市立清和台中学校    1,298 1,507 2,805 687 773 1,460 52.93 51.29 52.05
37 清和台第3自治会館   1,695 1,938 3,633 794 925 1,719 46.84 47.73 47.32
38 東谷行政センター    2,366 2,583 4,949 828 790 1,618 35.00 30.58 32.69
39 川西市一の鳥居老人福祉センター 412 474 886 138 146 284 33.50 30.80 32.05
40 市立牧の台小学校    1,230 1,452 2,682 582 637 1,219 47.32 43.87 45.45
41 大和第3自治会館    1,470 1,765 3,235 615 714 1,329 41.84 40.45 41.08
42 大和第1自治会館    1,353 1,687 3,040 595 702 1,297 43.98 41.61 42.66
43 東畦野自治会館      1,530 1,714 3,244 470 487 957 30.72 28.41 29.50
44 西畦野公会堂      530 567 1,097 171 204 375 32.26 35.98 34.18
45 一庫公民館       425 432 857 137 144 281 32.24 33.33 32.79
46 北陵集会所       1,428 1,586 3,014 748 817 1,565 52.38 51.51 51.92
47 川西市北陵公民館       1,534 1,791 3,325 843 927 1,770 54.95 51.76 53.23
48 川西市黒川里山センター 38 45 83 12 16 28 31.58 35.56 33.73
期日前 期日前投票分 10 14 24 9,136 11,648 20,784      
  合計 59,588 68,986 128,574 33,314 38,586 71,900 55.91 55.93 55.92

前回(令和3年7月18日)執行 兵庫県知事選挙速報状況

速報時刻 合計
午前9時

2.50%

1.80%

2.13%

午前11時

9.16%

7.43%

8.24%

午後1時

15.36%

13.55%

14.39%

午後3時

18.73%

16.59%

17.58%

午後5時

21.67%

19.40%

20.46%

午後6時

24.72%

22.76%

23.67%

午後7時

27.80%

25.89%

26.77%

午後8時確定

41.01%

40.37%

40.67%

前々回(平成29年7月2日)執行 兵庫県知事選挙速報状況

速報時刻 合計
午後8時確定

40.88%

38.83%

39.78%


より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。