兵庫県知事選挙投票状況集計表(午後7時)
ページ番号1020720 更新日 令和6年11月17日 印刷
令和6年11月17日執行
- 投票の中間速報は、午前9時・午前11時・午後1時・午後3時・午後5時・午後6時・午後7時の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 | 投票率 | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川西市役所 | 1,726 | 2,162 | 3,888 | 444 | 527 | 971 | 25.72 | 24.38 | 24.97 |
2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 831 | 1,120 | 1,951 | 304 | 389 | 693 | 36.58 | 34.73 | 35.52 |
3 | 川西市老人憩いの家鶴寿会館 | 877 | 1,118 | 1,995 | 280 | 309 | 589 | 31.93 | 27.64 | 29.52 |
4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,137 | 1,382 | 2,519 | 344 | 367 | 711 | 30.26 | 26.56 | 28.23 |
5 | 川西市総合体育館 | 1,189 | 1,464 | 2,653 | 356 | 382 | 738 | 29.94 | 26.09 | 27.82 |
6 | 市立川西北小学校 | 2,036 | 2,322 | 4,358 | 538 | 586 | 1,124 | 26.42 | 25.24 | 25.79 |
7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 996 | 1,163 | 2,159 | 359 | 385 | 744 | 36.04 | 33.10 | 34.46 |
8 | 萩原台自治会館 | 1,335 | 1,593 | 2,928 | 547 | 605 | 1,152 | 40.97 | 37.98 | 39.34 |
9 | 鴬台自治会館 | 704 | 814 | 1,518 | 337 | 349 | 686 | 47.87 | 42.87 | 45.19 |
10 | 親和幼稚園 | 910 | 1,095 | 2,005 | 267 | 290 | 557 | 29.34 | 26.48 | 27.78 |
11 | 花屋敷さくら会館 | 1,821 | 2,193 | 4,014 | 710 | 747 | 1,457 | 38.99 | 34.06 | 36.30 |
12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 151 | 166 | 317 | 47 | 53 | 100 | 31.13 | 31.93 | 31.55 |
13 | 市立川西小学校 | 870 | 1,066 | 1,936 | 327 | 349 | 676 | 37.59 | 32.74 | 34.92 |
14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,250 | 1,426 | 2,676 | 490 | 583 | 1,073 | 39.20 | 40.88 | 40.10 |
15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,351 | 1,481 | 2,832 | 539 | 593 | 1,132 | 39.90 | 40.04 | 39.97 |
16 | 市立加茂会館 | 1,030 | 1,214 | 2,244 | 344 | 401 | 745 | 33.40 | 33.03 | 33.20 |
17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 812 | 802 | 1,614 | 292 | 300 | 592 | 35.96 | 37.41 | 36.68 |
18 | 市立下加茂会館 | 687 | 867 | 1,554 | 225 | 254 | 479 | 32.75 | 29.30 | 30.82 |
19 | 市立西久代会館 | 1,162 | 1,227 | 2,389 | 430 | 472 | 902 | 37.01 | 38.47 | 37.76 |
20 | 市立久代会館 | 1,091 | 1,175 | 2,266 | 385 | 425 | 810 | 35.29 | 36.17 | 35.75 |
21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 841 | 837 | 1,678 | 338 | 363 | 701 | 40.19 | 43.37 | 41.78 |
22 | 市立東久代会館 | 556 | 550 | 1,106 | 179 | 182 | 361 | 32.19 | 33.09 | 32.64 |
23 | 平野公民館 | 1,370 | 1,587 | 2,957 | 464 | 498 | 962 | 33.87 | 31.38 | 32.53 |
24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,128 | 2,466 | 4,594 | 852 | 998 | 1,850 | 40.04 | 40.47 | 40.27 |
25 | 東多田公民館 | 1,511 | 1,667 | 3,178 | 504 | 514 | 1,018 | 33.36 | 30.83 | 32.03 |
26 | 西多田自治会館 | 1,586 | 1,773 | 3,359 | 437 | 499 | 936 | 27.55 | 28.14 | 27.87 |
27 | 湯山台集会所 | 1,882 | 2,277 | 4,159 | 739 | 859 | 1,598 | 39.27 | 37.73 | 38.42 |
28 | 錦松台自治会館 | 705 | 747 | 1,452 | 251 | 251 | 502 | 35.60 | 33.60 | 34.57 |
29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,259 | 1,572 | 2,831 | 548 | 706 | 1,254 | 43.53 | 44.91 | 44.30 |
30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,352 | 1,676 | 3,028 | 638 | 743 | 1,381 | 47.19 | 44.33 | 45.61 |
31 | 市立緑台小学校 | 992 | 1,172 | 2,164 | 400 | 488 | 888 | 40.32 | 41.64 | 41.04 |
32 | 市立陽明小学校 | 1,613 | 1,962 | 3,575 | 701 | 810 | 1,511 | 43.46 | 41.28 | 42.27 |
33 | 多田行政センター | 2,325 | 2,534 | 4,859 | 813 | 809 | 1,622 | 34.97 | 31.93 | 33.38 |
34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,440 | 2,657 | 5,097 | 919 | 976 | 1,895 | 37.66 | 36.73 | 37.18 |
35 | 市立清和台小学校 | 1,739 | 2,101 | 3,840 | 737 | 846 | 1,583 | 42.38 | 40.27 | 41.22 |
36 | 市立清和台中学校 | 1,298 | 1,507 | 2,805 | 668 | 739 | 1,407 | 51.46 | 49.04 | 50.16 |
37 | 清和台第3自治会館 | 1,695 | 1,938 | 3,633 | 750 | 865 | 1,615 | 44.25 | 44.63 | 44.45 |
38 | 東谷行政センター | 2,366 | 2,583 | 4,949 | 761 | 719 | 1,480 | 32.16 | 27.84 | 29.91 |
39 | 川西市一の鳥居老人福祉センター | 412 | 474 | 886 | 124 | 138 | 262 | 30.10 | 29.11 | 29.57 |
40 | 市立牧の台小学校 | 1,230 | 1,452 | 2,682 | 562 | 614 | 1,176 | 45.69 | 42.29 | 43.85 |
41 | 大和第3自治会館 | 1,470 | 1,765 | 3,235 | 578 | 673 | 1,251 | 39.32 | 38.13 | 38.67 |
42 | 大和第1自治会館 | 1,353 | 1,687 | 3,040 | 558 | 647 | 1,205 | 41.24 | 38.35 | 39.64 |
43 | 東畦野自治会館 | 1,530 | 1,714 | 3,244 | 432 | 449 | 881 | 28.24 | 26.20 | 27.16 |
44 | 西畦野公会堂 | 530 | 567 | 1,097 | 154 | 194 | 348 | 29.06 | 34.22 | 31.72 |
45 | 一庫公民館 | 425 | 432 | 857 | 120 | 128 | 248 | 28.24 | 29.63 | 28.94 |
46 | 北陵集会所 | 1,428 | 1,586 | 3,014 | 696 | 769 | 1,465 | 48.74 | 48.49 | 48.61 |
47 | 川西市北陵公民館 | 1,534 | 1,791 | 3,325 | 776 | 831 | 1,607 | 50.59 | 46.40 | 48.33 |
48 | 川西市黒川里山センター | 38 | 45 | 83 | 12 | 16 | 28 | 31.58 | 35.56 | 33.73 |
合計 | 59,574 | 68,969 | 128,543 | 22,276 | 24,690 | 46,966 | 37.39 | 35.80 | 36.54 |
- 兵庫県知事選挙投票状況集計表(午後6時)
- 兵庫県知事選挙投票状況集計表(午後5時)
- 兵庫県知事選挙投票状況集計表(午後3時)
- 兵庫県知事選挙投票状況集計表(午後1時)
- 兵庫県知事選挙投票状況集計表(午前11時)
- 兵庫県知事選挙投票状況集計表(午前9時)
前回(令和3年7月18日)執行 兵庫県知事選挙速報状況
速報時刻 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
午前9時 |
2.50% |
1.80% |
2.13% |
午前11時 |
9.16% |
7.43% |
8.24% |
午後1時 |
15.36% |
13.55% |
14.39% |
午後3時 |
18.73% |
16.59% |
17.58% |
午後5時 |
21.67% |
19.40% |
20.46% |
午後6時 |
24.72% |
22.76% |
23.67% |
午後7時 |
27.80% |
25.89% |
26.77% |
午後8時確定 |
41.01% |
40.37% |
40.67% |
前々回(平成29年7月2日)執行 兵庫県知事選挙速報状況
速報時刻 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
午後8時確定 |
40.88% |
38.83% |
39.78% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。