兵庫県知事選挙投票状況集計表(午後5時)
ページ番号1020718 更新日 令和6年11月17日 印刷
令和6年11月17日執行
- 投票の中間速報は、午前9時・午前11時・午後1時・午後3時・午後5時・午後6時・午後7時の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川西市役所 | 1,726 | 2,162 | 3,888 | 372 | 439 | 811 | 21.55 | 20.31 | 20.86 |
2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 831 | 1,120 | 1,951 | 261 | 319 | 580 | 31.41 | 28.48 | 29.73 |
3 | 川西市老人憩いの家鶴寿会館 | 877 | 1,118 | 1,995 | 242 | 265 | 507 | 27.59 | 23.70 | 25.41 |
4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,137 | 1,382 | 2,519 | 276 | 303 | 579 | 24.27 | 21.92 | 22.99 |
5 | 川西市総合体育館 | 1,189 | 1,464 | 2,653 | 300 | 315 | 615 | 25.23 | 21.52 | 23.18 |
6 | 市立川西北小学校 | 2,036 | 2,322 | 4,358 | 455 | 507 | 962 | 22.35 | 21.83 | 22.07 |
7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 996 | 1,163 | 2,159 | 301 | 318 | 619 | 30.22 | 27.34 | 28.67 |
8 | 萩原台自治会館 | 1,335 | 1,593 | 2,928 | 445 | 488 | 933 | 33.33 | 30.63 | 31.86 |
9 | 鴬台自治会館 | 704 | 814 | 1,518 | 297 | 295 | 592 | 42.19 | 36.24 | 39.00 |
10 | 親和幼稚園 | 910 | 1,095 | 2,005 | 237 | 251 | 488 | 26.04 | 22.92 | 24.34 |
11 | 花屋敷さくら会館 | 1,821 | 2,193 | 4,014 | 611 | 638 | 1,249 | 33.55 | 29.09 | 31.12 |
12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 151 | 166 | 317 | 43 | 39 | 82 | 28.48 | 23.49 | 25.87 |
13 | 市立川西小学校 | 870 | 1,066 | 1,936 | 275 | 286 | 561 | 31.61 | 26.83 | 28.98 |
14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,250 | 1,426 | 2,676 | 431 | 493 | 924 | 34.48 | 34.57 | 34.53 |
15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,351 | 1,481 | 2,832 | 460 | 503 | 963 | 34.05 | 33.96 | 34.00 |
16 | 市立加茂会館 | 1,030 | 1,214 | 2,244 | 296 | 334 | 630 | 28.74 | 27.51 | 28.07 |
17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 812 | 802 | 1,614 | 252 | 264 | 516 | 31.03 | 32.92 | 31.97 |
18 | 市立下加茂会館 | 687 | 867 | 1,554 | 201 | 215 | 416 | 29.26 | 24.80 | 26.77 |
19 | 市立西久代会館 | 1,162 | 1,227 | 2,389 | 364 | 389 | 753 | 31.33 | 31.70 | 31.52 |
20 | 市立久代会館 | 1,091 | 1,175 | 2,266 | 321 | 351 | 672 | 29.42 | 29.87 | 29.66 |
21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 841 | 837 | 1,678 | 284 | 305 | 589 | 33.77 | 36.44 | 35.10 |
22 | 市立東久代会館 | 556 | 550 | 1,106 | 151 | 152 | 303 | 27.16 | 27.64 | 27.40 |
23 | 平野公民館 | 1,370 | 1,587 | 2,957 | 389 | 418 | 807 | 28.39 | 26.34 | 27.29 |
24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,128 | 2,466 | 4,594 | 729 | 831 | 1,560 | 34.26 | 33.70 | 33.96 |
25 | 東多田公民館 | 1,511 | 1,667 | 3,178 | 424 | 437 | 861 | 28.06 | 26.21 | 27.09 |
26 | 西多田自治会館 | 1,586 | 1,773 | 3,359 | 378 | 439 | 817 | 23.83 | 24.76 | 24.32 |
27 | 湯山台集会所 | 1,882 | 2,277 | 4,159 | 612 | 700 | 1,312 | 32.52 | 30.74 | 31.55 |
28 | 錦松台自治会館 | 705 | 747 | 1,452 | 213 | 217 | 430 | 30.21 | 29.05 | 29.61 |
29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,259 | 1,572 | 2,831 | 470 | 589 | 1,059 | 37.33 | 37.47 | 37.41 |
30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,352 | 1,676 | 3,028 | 548 | 635 | 1,183 | 40.53 | 37.89 | 39.07 |
31 | 市立緑台小学校 | 992 | 1,172 | 2,164 | 339 | 419 | 758 | 34.17 | 35.75 | 35.03 |
32 | 市立陽明小学校 | 1,613 | 1,962 | 3,575 | 612 | 689 | 1,301 | 37.94 | 35.12 | 36.39 |
33 | 多田行政センター | 2,325 | 2,534 | 4,859 | 689 | 683 | 1,372 | 29.63 | 26.95 | 28.24 |
34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,440 | 2,657 | 5,097 | 765 | 798 | 1,563 | 31.35 | 30.03 | 30.67 |
35 | 市立清和台小学校 | 1,739 | 2,101 | 3,840 | 646 | 734 | 1,380 | 37.15 | 34.94 | 35.94 |
36 | 市立清和台中学校 | 1,298 | 1,507 | 2,805 | 586 | 636 | 1,222 | 45.15 | 42.20 | 43.57 |
37 | 清和台第3自治会館 | 1,695 | 1,938 | 3,633 | 627 | 734 | 1,361 | 36.99 | 37.87 | 37.46 |
38 | 東谷行政センター | 2,366 | 2,583 | 4,949 | 661 | 606 | 1,267 | 27.94 | 23.46 | 25.60 |
39 | 川西市一の鳥居老人福祉センター | 412 | 474 | 886 | 109 | 114 | 223 | 26.46 | 24.05 | 25.17 |
40 | 市立牧の台小学校 | 1,230 | 1,452 | 2,682 | 465 | 514 | 979 | 37.80 | 35.40 | 36.50 |
41 | 大和第3自治会館 | 1,470 | 1,765 | 3,235 | 504 | 589 | 1,093 | 34.29 | 33.37 | 33.79 |
42 | 大和第1自治会館 | 1,353 | 1,687 | 3,040 | 474 | 542 | 1,016 | 35.03 | 32.13 | 33.42 |
43 | 東畦野自治会館 | 1,530 | 1,714 | 3,244 | 357 | 371 | 728 | 23.33 | 21.65 | 22.44 |
44 | 西畦野公会堂 | 530 | 567 | 1,097 | 134 | 165 | 299 | 25.28 | 29.10 | 27.26 |
45 | 一庫公民館 | 425 | 432 | 857 | 99 | 110 | 209 | 23.29 | 25.46 | 24.39 |
46 | 北陵集会所 | 1,428 | 1,586 | 3,014 | 598 | 634 | 1,232 | 41.88 | 39.97 | 40.88 |
47 | 川西市北陵公民館 | 1,534 | 1,791 | 3,325 | 674 | 712 | 1,386 | 43.94 | 39.75 | 41.68 |
48 | 川西市黒川里山センター | 38 | 45 | 83 | 12 | 16 | 28 | 31.58 | 35.56 | 33.73 |
合計 | 59,574 | 68,969 | 128,543 | 18,989 | 20,801 | 39,790 | 31.87 | 30.16 | 30.95 |
前回(令和3年7月18日)執行 兵庫県知事選挙速報状況
速報時刻 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
午前9時 |
2.50% |
1.80% |
2.13% |
午前11時 |
9.16% |
7.43% |
8.24% |
午後1時 |
15.36% |
13.55% |
14.39% |
午後3時 |
18.73% |
16.59% |
17.58% |
午後5時 |
21.67% |
19.40% |
20.46% |
午後6時 |
24.72% |
22.76% |
23.67% |
午後7時 |
27.80% |
25.89% |
26.77% |
午後8時確定 |
41.01% |
40.37% |
40.67% |
前々回(平成29年7月2日)執行 兵庫県知事選挙速報状況
速報時刻 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
午後8時確定 |
40.88% |
38.83% |
39.78% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。