市議会交際費(令和2年4月1日から令和3年3月31日)
ページ番号1013289 更新日 令和6年5月27日 印刷
川西市議会の交際費執行状況 (令和2年度予算額 600,000円)
令和2年4月1日から令和2年4月30日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | - | - |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | - | - |
令和2年5月1日から令和2年5月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | 1件 | 11,000円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 |
1件 |
11,000円 |
令和2年6月1日から令和2年6月30日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | - | - |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | - | - |
令和2年7月1日から令和2年7月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | - | - |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | - | - |
令和2年8月1日から令和2年8月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | - | - |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | - | - |
令和2年9月1日から令和2年9月30日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | - | - |
懇談 | - | - |
会費・賛助 |
- |
- |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | - | - |
令和2年10月1日から令和2年10月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | 3件 | 44,000円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 |
- |
- |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | 1件 | 10,000円 |
合計 | 4件 | 54,000円 |
令和2年11月1日から令和2年11月30日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | - | - |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | - | - |
令和2年12月1日から令和2年12月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | - | - |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | - | - |
令和3年1月1日から令和3年1月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | 2件 | 22,000円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | 2件 | 22,000円 |
令和3年2月1日から令和3年2月28日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | - | - |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | - | - |
令和3年3月1日から令和3年3月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | 2件 | 27,500円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | 2件 | 27,500円 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市議会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所6階
電話:072-740-1250 ファクス:072-740-1318
市議会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。