市議会交際費(令和3年4月1日から令和4年3月31日)
ページ番号1015285 更新日 令和6年5月27日 印刷
川西市議会の交際費執行状況 (令和3年度予算額 600,000円)
令和3年4月1日から令和3年4月30日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | 2件 | 27,500円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | 2件 | 27,500円 |
令和3年5月1日から令和3年5月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | - | - |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | - | - |
令和3年6月1日から令和3年6月30日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | 2件 | 27,500円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | 2件 | 27,500円 |
令和3年7月1日から令和3年7月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | 2件 | 22,000円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | 2件 | 22,000円 |
令和3年8月1日から令和3年8月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 |
1件 |
11,000円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | 1件 | 11,000円 |
令和3年9月1日から令和3年9月30日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | - | - |
懇談 | - | - |
会費・賛助 |
- |
- |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | - | - |
令和3年10月1日から令和3年10月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | - | - |
懇談 | - | - |
会費・賛助 |
- |
- |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | 1件 | 8,000円 |
合計 | 1件 | 8,000円 |
令和3年11月1日から令和3年11月30日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | - | - |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | - | - |
令和3年12月1日から令和3年12月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | - | - |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | - | - |
令和4年1月1日から令和4年1月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | 1件 | 12,500円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | 1件 | 12,500円 |
令和4年2月1日から令和4年2月28日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | 2件 | 27,500円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | 2件 | 27,500円 |
令和4年3月1日から令和4年3月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | 1件 | 11,000円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | 1件 | 11,000円 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市議会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所6階
電話:072-740-1250 ファクス:072-740-1318
市議会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。