市議会交際費(令和4年4月1日から令和5年3月31日)
ページ番号1018167 更新日 令和6年5月27日 印刷
川西市議会の交際費執行状況 (令和4年度予算額 600,000円)
令和4年4月1日から令和4年4月30日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | 3件 | 33,000円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | 1件 | 55,000円 |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | 1件 | 2,000円 |
合計 | 5件 | 90,000円 |
令和4年5月1日から令和4年5月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | 1件 | 11,000円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | 1件 | 11,000円 |
令和4年6月1日から令和4年6月30日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | 1件 | 11,000円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | 1件 | 11,000円 |
令和4年7月1日から令和4年7月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | 1件 | 16,500円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | 1件 | 16,500円 |
令和4年8月1日から令和4年8月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 |
- |
- |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | - | - |
令和4年9月1日から令和4年9月30日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | - | - |
懇談 | - | - |
会費・賛助 |
- |
- |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | - | - |
令和4年10月1日から令和4年10月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | 2件 | 24,750円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 |
- |
- |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | 2件 | 24,750円 |
令和4年11月1日から令和4年11月30日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | - | - |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | 1件 | 6,000円 |
合計 | 1件 | 6,000円 |
令和4年12月1日から令和4年12月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | - | - |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | - | - |
令和5年1月1日から令和5年1月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | - | - |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | 9件 | 55,000円 |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | 9件 | 55,000円 |
令和5年2月1日から令和5年2月28日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | 1件 | 11,000円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | - | - |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | 1件 | 11,000円 |
令和5年3月1日から令和5年3月31日執行分
項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶弔 | 1件 | 13,750円 |
懇談 | - | - |
会費・賛助 | 1件 | 2,453円 |
贈答・謝礼 | - | - |
諸費 | - | - |
合計 | 2件 | 16,203円 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市議会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所6階
電話:072-740-1250 ファクス:072-740-1318
市議会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。