避難所及び避難場所一覧テキスト版
ページ番号1002180 更新日 令和7年7月10日 印刷
避難所 避難場所一覧
浸水想定区域内の避難所や避難場所は、洪水時に上階に避難する施設(注1)、または開設不可の施設(注2)がありますのでご注意ください。
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 北久代会館 | 久代2丁目5-6 |
| 久代幼稚園 | 久代2丁目12-1 |
| 久代会館 | 久代2丁目12-6 |
| 川西南中学校 | 久代3丁目3-1 |
| 川西南公民館 | 久代3丁目16-29 |
| 久代児童センター | 久代3丁目16-30 |
| 久代春日会館 | 久代3丁目25-9 |
| 久代小学校 | 久代3丁目27-9 |
| 西久代会館 | 久代4丁目2-7 |
| 東久代春日会館(注1) | 東久代1丁目3-17 |
| 東久代会館(注1) | 東久代2丁目10-11 |
| 加茂ふれあい会館 | 加茂3丁目13-23 |
| 加茂小学校 | 加茂3丁目14-1 |
| 川西小学校(注1) | 栄根1丁目1-1 |
| アステ市民プラザ | 栄町25-1(アステ川西6階) |
| みつなかホール(注1) | 小花2丁目7-2 |
| 桜が丘小学校 | 日高町4-1 |
| 総合センター | 日高町1-2 |
| 満願寺ふれあい会館 | 満願寺町5-22 |
| 総合体育館(注1) | 火打1丁目1-4 |
| キセラ川西プラザ(注1) | 火打1丁目12-16 |
| 川西北小学校 | 丸の内町7-1 |
| 川西中学校 | 松が丘町1-1 |
| 明峰小学校 | 萩原台西3丁目242 |
| 明峰公民館 | 萩原台西3丁目282-11 |
| 明峰中学校 | 湯山台1丁目39-1 |
| 多田東小学校 | 東多田3丁目21-1 |
| 多田東会館(注2) | 多田桜木1丁目7-24 |
| 多田中学校 | 新田2丁目29-1 |
| 多田小学校(注1) | 多田院1丁目4-1 |
| 多田幼稚園(注1) | 多田院1丁目4-3 |
| 多田公民館(注1) | 多田院1丁目5-1 |
| 緑台公民館 | 向陽台1丁目6-38 |
| 緑台小学校 | 向陽台1丁目7-1 |
| 市民体育館 | 向陽台1丁目11-1 |
| 陽明小学校 | 向陽台3丁目6-219 |
| 緑台中学校 | 向陽台3丁目11-35 |
| 清和台小学校 | 清和台東2丁目2-2 |
| 清和台中学校 | 清和台西2丁目3-57 |
| 清和台公民館 | 清和台西3丁目1-7 |
| 清和台南小学校 | 清和台西5丁目1-2 |
| けやき坂公民館 | けやき坂2丁目63-1 |
| けやき坂小学校 | けやき坂3丁目1-2 |
| 東谷公民館 | 見野2丁目21-11 |
| 東谷小学校 | 見野2丁目30-1 |
| 東谷中学校 | 見野1丁目9-1 |
| 黒川里山センター | 黒川字中尾264 |
| 牧の台小学校 | 大和東1丁目47-1 |
| 牧の台会館 | 大和西2丁目5-1 |
| 北陵小学校 | 丸山台1丁目3-2 |
| 北陵公民館 | 丸山台1丁目5-2 |
注1 洪水時は上階に避難してください。
注2 洪水時は避難所を開設しません。
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
|
東洋食品工業短期大学(体育館)(注2) |
南花屋敷4丁目23-2 |
| アステ川西ぴぃぷぅ広場(注2) |
栄町25-1(アステ川西1階) |
| 川西明峰高等学校 | 萩原台西2丁目324 |
| TOYOTIRE株式会社基盤技術センター(食堂)(注1) | 矢問3丁目10-1 |
| 川西緑台高等学校 | 向陽台1丁目8 |
| 大阪青山大学北摂キャンパス(体育館) | 長尾町9-8 |
| 川西北陵高等学校 | 緑が丘2丁目14-1 |
| 国崎クリーンセンター | 国崎字小路13 |
| 雲雀丘学園小学校(体育館) | 宝塚市雲雀丘4丁目2-1 |
| 宝塚市立長尾台小学校 | 宝塚市長尾台1丁目1-1 |
協定などに基づき避難所開設を要請したのちに開設される避難所です。
注1 洪水時は上階に避難してください。
注2 洪水時は避難所を開設しません。
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 平木谷池公園 | 大和西2丁目5 |
| 清和台中央公園 | 清和台東3丁目1 |
| 水明台第5公園 | 水明台4丁目8 |
| けやき坂中央公園 | けやき坂2丁目62 |
| 湯山台運動公園 | 湯山台2丁目79 |
| 北ひばりが丘公園 | 南野坂2丁目1 |
| 市民運動場 | 向陽台1丁目11-2 |
| キセラ川西せせらぎ公園 | 火打1丁目 |
| 出在家健幸公園 | 出在家町21 |
福祉避難所
本市の福祉避難所については、以下のリンク先をご覧ください。
なお、福祉避難所は、災害時に「必要に応じて」開設される避難所ですので、災害発生当初から避難所として利用することはできません。
防災関係機関
| No. | 機関名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川西市役所 | 中央町12-1 | 072-740-1111 |
| 2 | 川西市立総合医療センター | 火打1丁目4-1 | 0570-01-8199(ナビダイヤル) |
| 3 | 消防本部 | 火打1丁目15-23 | 072-759-0119 |
| 4 | 南消防署 | 火打1丁目15-23 | 072-757-1194 |
| 5 | 南消防署久代出張所 | 久代3丁目16-19 | 072-756-0119 |
| 6 | 北消防署 | 見野2丁目21-12 | 072-794-0119 |
| 7 | 北消防署清和台出張所 | 清和台西5丁目2-2 | 072-799-0119 |
| 8 | 北消防署多田出張所 | 緑台6丁目1 | 072-792-0119 |
| 9 | 川西警察署 | 丸の内町1-1 | 072-755-0110 |
注 避難所ではありませんのでご注意ください。
関連情報
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 危機管理課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1145 ファクス:072-740-1320
総務部 危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。