川西市長及び川西市議会議員選挙投票状況集計表(午後6時)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1025787  更新日 令和8年10月18日 印刷 

令和8年10月18日執行

  • 投票の中間速報は、午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時半の予定で、約30分後に掲載します。
  • 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
  • 市議会議員は確定のみとなります。

午後6時現在

投票状況集計表
投票区 投票所名 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 合計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 合計 投票率 男 投票率 女 投票率 合計
1 川西市役所       1,770 2,302 4,072 430 473 903 24.29 20.55 22.18
2 川西市男女共同参画・市民活動センター 841 1,141 1,982 238 321 559 28.30 28.13 28.20
3 鶴寿会館      881 1,185 2,066 260 305 565 29.51 25.74 27.35
4 鶴之荘幼稚園      1,154 1,390 2,544 333 316 649 28.86 22.73 25.51
5 キセラ川西プラザ 1,193 1,512 2,705 335 373 708 28.08 24.67 26.17
6 市立川西北小学校    2,017 2,321 4,338 494 559 1,053 24.49 24.08 24.27
7 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 972 1,139 2,111 295 323 618 30.35 28.36 29.28
8 萩原台自治会館     1,272 1,534 2,806 428 474 902 33.65 30.90 32.15
9 鴬台自治会館 693 782 1,475 258 269 527 37.23 34.40 35.73
10 親和幼稚園       887 1,076 1,963 231 251 482 26.04 23.33 24.55
11 花屋敷さくら会館 1,829 2,169 3,998 541 581 1,122 29.58 26.79 28.06
12 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 147 157 304 40 44 84 27.21 28.03 27.63
13 市立川西小学校     915 1,099 2,014 269 313 582 29.40 28.48 28.90
14 南花屋敷安心コミュニティプラザ 1,224 1,379 2,603 409 502 911 33.42 36.40 35.00
15 旧市立加茂幼稚園     1,345 1,458 2,803 488 515 1,003 36.28 35.32 35.78
16 加茂会館      1,045 1,210 2,255 304 348 652 29.09 28.76 28.91
17 旧市立ふたば幼稚園 806 828 1,634 249 260 509 30.89 31.40 31.15
18 下加茂会館     677 863 1,540 171 215 386 25.26 24.91 25.06
19 市立西久代会館     1,177 1,225 2,402 336 382 718 28.55 31.18 29.89
20 市立久代会館      1,084 1,145 2,229 342 377 719 31.55 32.93 32.26
21 エンゼルハイムふれあい会館  831 835 1,666 278 300 578 33.45 35.93 34.69
22 市立東久代会館     575 549 1,124 148 158 306 25.74 28.78 27.22
23 平野公民館 1,337 1,553 2,890 362 408 770 27.08 26.27 26.64
24 川西市コミュニティセンター多田東会館   2,195 2,567 4,762 690 893 1,583 31.44 34.79 33.24
25 東多田公民館      1,510 1,643 3,153 473 476 949 31.32 28.97 30.10
26 西多田自治会館     1,576 1,741 3,317 419 458 877 26.59 26.31 26.44
27 湯山台集会所      1,839 2,224 4,063 580 659 1,239 31.54 29.63 30.49
28 錦松台自治会館 702 750 1,452 211 223 434 30.06 29.73 29.89
29 多田グリーンハイツ第1自治会館    1,246 1,547 2,793 477 583 1,060 38.28 37.69 37.95
30 多田グリーンハイツ第2自治会館    1,311 1,638 2,949 547 688 1,235 41.72 42.00 41.88
31 川西市市民体育館   972 1,154 2,126 321 397 718 33.02 34.40 33.77
32 市立陽明小学校     1,598 1,931 3,529 561 662 1,223 35.11 34.28 34.66
33 多田行政センター    2,306 2,501 4,807 741 756 1,497 32.13 30.23 31.14
34 川西市けやき坂公民館  2,423 2,636 5,059 816 876 1,692 33.68 33.23 33.45
35 市立清和台小学校 1,694 2,050 3,744 600 682 1,282 35.42 33.27 34.24
36 市立清和台中学校    1,276 1,481 2,757 539 627 1,166 42.24 42.34 42.29
37 清和台第3自治会館   1,651 1,908 3,559 605 720 1,325 36.64 37.74 37.23
38 東谷行政センター    2,344 2,624 4,968 641 652 1,293 27.35 24.85 26.03
39 旧川西市一の鳥居老人福祉センター 408 469 877 115 106 221 28.19 22.60 25.20
40 市立牧の台小学校    1,174 1,393 2,567 467 512 979 39.78 36.76 38.14
41 大和第3自治会館    1,476 1,753 3,229 512 614 1,126 34.69 35.03 34.87
42 大和第1自治会館    1,349 1,662 3,011 456 533 989 33.80 32.07 32.85
43 東畦野自治会館      1,521 1,723 3,244 352 352 704 23.14 20.43 21.70
44 西畦野公会堂      509 552 1,061 135 168 303 26.52 30.43 28.56
45 一庫公民館       432 427 859 104 101 205 24.07 23.65 23.86
46 北陵集会所       1,388 1,558 2,946 563 625 1,188 40.56 40.12 40.33
47 川西市北陵公民館       1,499 1,766 3,265 626 734 1,360 41.76 41.56 41.65
48 市立黒川里山センター    37 43 80 12 13 25 32.43 30.23 31.25
  合計 59,108 68,593 127,701 18,802 21,177 39,979 31.81 30.87 31.31

前回(令和4年10月16日)執行 川西市長・市議会議員選挙投票状況

市長
 

男

女

合計

速報時刻 午前9時

2.30%

1.74% 2.00%
速報時刻 午前11時

9.94%

8.43% 9.13%
速報時刻 午後1時

17.62%

16.49% 17.01%
速報時刻 午後3時

22.31%

21.16% 21.69%
速報時刻 午後5時

26.87%

25.96% 26.38%
速報時刻 午後6時

29.95%

29.27% 29.58%
速報時刻 午後7時

33.02%

32.52% 32.75%
速報時刻 午後8時確定

48.29%

50.13% 49.28%
市議会議員
 

男

女

合計

速報時刻 午後8時確定

48.29%

50.13% 49.28%

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。