川西市長及び川西市議会議員選挙投票状況集計表(午後2時)
ページ番号1025785 更新日 令和8年10月18日 印刷
令和8年10月18日執行
- 投票の中間速報は、午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時半の予定で、約30分後に掲載します。
- 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
- 市議会議員は確定のみとなります。
午後2時現在
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 合計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 合計 | 投票率 男 | 投票率 女 | 投票率 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川西市役所 | 1,770 | 2,302 | 4,072 | 279 | 286 | 565 | 15.76 | 12.42 | 13.88 |
| 2 | 川西市男女共同参画・市民活動センター | 841 | 1,141 | 1,982 | 172 | 188 | 360 | 20.45 | 16.48 | 18.16 |
| 3 | 鶴寿会館 | 881 | 1,185 | 2,066 | 161 | 198 | 359 | 18.27 | 16.71 | 17.38 |
| 4 | 鶴之荘幼稚園 | 1,154 | 1,390 | 2,544 | 217 | 183 | 400 | 18.80 | 13.17 | 15.72 |
| 5 | キセラ川西プラザ | 1,193 | 1,512 | 2,705 | 224 | 245 | 469 | 18.78 | 16.20 | 17.34 |
| 6 | 市立川西北小学校 | 2,017 | 2,321 | 4,338 | 339 | 372 | 711 | 16.81 | 16.03 | 16.39 |
| 7 | 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 | 972 | 1,139 | 2,111 | 206 | 205 | 411 | 21.19 | 18.00 | 19.47 |
| 8 | 萩原台自治会館 | 1,272 | 1,534 | 2,806 | 257 | 295 | 552 | 20.20 | 19.23 | 19.67 |
| 9 | 鴬台自治会館 | 693 | 782 | 1,475 | 169 | 190 | 359 | 24.39 | 24.30 | 24.34 |
| 10 | 親和幼稚園 | 887 | 1,076 | 1,963 | 156 | 163 | 319 | 17.59 | 15.15 | 16.25 |
| 11 | 花屋敷さくら会館 | 1,829 | 2,169 | 3,998 | 350 | 332 | 682 | 19.14 | 15.31 | 17.06 |
| 12 | 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 | 147 | 157 | 304 | 25 | 24 | 49 | 17.01 | 15.29 | 16.12 |
| 13 | 市立川西小学校 | 915 | 1,099 | 2,014 | 171 | 188 | 359 | 18.69 | 17.11 | 17.83 |
| 14 | 南花屋敷安心コミュニティプラザ | 1,224 | 1,379 | 2,603 | 302 | 335 | 637 | 24.67 | 24.29 | 24.47 |
| 15 | 旧市立加茂幼稚園 | 1,345 | 1,458 | 2,803 | 346 | 331 | 677 | 25.72 | 22.70 | 24.15 |
| 16 | 加茂会館 | 1,045 | 1,210 | 2,255 | 204 | 236 | 440 | 19.52 | 19.50 | 19.51 |
| 17 | 旧市立ふたば幼稚園 | 806 | 828 | 1,634 | 176 | 180 | 356 | 21.84 | 21.74 | 21.79 |
| 18 | 下加茂会館 | 677 | 863 | 1,540 | 125 | 154 | 279 | 18.46 | 17.84 | 18.12 |
| 19 | 市立西久代会館 | 1,177 | 1,225 | 2,402 | 233 | 246 | 479 | 19.80 | 20.08 | 19.94 |
| 20 | 市立久代会館 | 1,084 | 1,145 | 2,229 | 233 | 261 | 494 | 21.49 | 22.79 | 22.16 |
| 21 | エンゼルハイムふれあい会館 | 831 | 835 | 1,666 | 187 | 195 | 382 | 22.50 | 23.35 | 22.93 |
| 22 | 市立東久代会館 | 575 | 549 | 1,124 | 110 | 128 | 238 | 19.13 | 23.32 | 21.17 |
| 23 | 平野公民館 | 1,337 | 1,553 | 2,890 | 246 | 257 | 503 | 18.40 | 16.55 | 17.40 |
| 24 | 川西市コミュニティセンター多田東会館 | 2,195 | 2,567 | 4,762 | 458 | 538 | 996 | 20.87 | 20.96 | 20.92 |
| 25 | 東多田公民館 | 1,510 | 1,643 | 3,153 | 312 | 301 | 613 | 20.66 | 18.32 | 19.44 |
| 26 | 西多田自治会館 | 1,576 | 1,741 | 3,317 | 288 | 296 | 584 | 18.27 | 17.00 | 17.61 |
| 27 | 湯山台集会所 | 1,839 | 2,224 | 4,063 | 396 | 438 | 834 | 21.53 | 19.69 | 20.53 |
| 28 | 錦松台自治会館 | 702 | 750 | 1,452 | 143 | 149 | 292 | 20.37 | 19.87 | 20.11 |
| 29 | 多田グリーンハイツ第1自治会館 | 1,246 | 1,547 | 2,793 | 315 | 396 | 711 | 25.28 | 25.60 | 25.46 |
| 30 | 多田グリーンハイツ第2自治会館 | 1,311 | 1,638 | 2,949 | 391 | 438 | 829 | 29.82 | 26.74 | 28.11 |
| 31 | 川西市市民体育館 | 972 | 1,154 | 2,126 | 218 | 266 | 484 | 22.43 | 23.05 | 22.77 |
| 32 | 市立陽明小学校 | 1,598 | 1,931 | 3,529 | 382 | 437 | 819 | 23.90 | 22.63 | 23.21 |
| 33 | 多田行政センター | 2,306 | 2,501 | 4,807 | 505 | 491 | 996 | 21.90 | 19.63 | 20.72 |
| 34 | 川西市けやき坂公民館 | 2,423 | 2,636 | 5,059 | 553 | 553 | 1,106 | 22.82 | 20.98 | 21.86 |
| 35 | 市立清和台小学校 | 1,694 | 2,050 | 3,744 | 390 | 426 | 816 | 23.02 | 20.78 | 21.79 |
| 36 | 市立清和台中学校 | 1,276 | 1,481 | 2,757 | 400 | 441 | 841 | 31.35 | 29.78 | 30.50 |
| 37 | 清和台第3自治会館 | 1,651 | 1,908 | 3,559 | 410 | 493 | 903 | 24.83 | 25.84 | 25.37 |
| 38 | 東谷行政センター | 2,344 | 2,624 | 4,968 | 425 | 401 | 826 | 18.13 | 15.28 | 16.63 |
| 39 | 旧川西市一の鳥居老人福祉センター | 408 | 469 | 877 | 83 | 74 | 157 | 20.34 | 15.78 | 17.90 |
| 40 | 市立牧の台小学校 | 1,174 | 1,393 | 2,567 | 349 | 366 | 715 | 29.73 | 26.27 | 27.85 |
| 41 | 大和第3自治会館 | 1,476 | 1,753 | 3,229 | 336 | 408 | 744 | 22.76 | 23.27 | 23.04 |
| 42 | 大和第1自治会館 | 1,349 | 1,662 | 3,011 | 298 | 345 | 643 | 22.09 | 20.76 | 21.36 |
| 43 | 東畦野自治会館 | 1,521 | 1,723 | 3,244 | 228 | 227 | 455 | 14.99 | 13.17 | 14.03 |
| 44 | 西畦野公会堂 | 509 | 552 | 1,061 | 102 | 123 | 225 | 20.04 | 22.28 | 21.21 |
| 45 | 一庫公民館 | 432 | 427 | 859 | 78 | 67 | 145 | 18.06 | 15.69 | 16.88 |
| 46 | 北陵集会所 | 1,388 | 1,558 | 2,946 | 377 | 397 | 774 | 27.16 | 25.48 | 26.27 |
| 47 | 川西市北陵公民館 | 1,499 | 1,766 | 3,265 | 425 | 490 | 915 | 28.35 | 27.75 | 28.02 |
| 48 | 市立黒川里山センター | 37 | 43 | 80 | 9 | 11 | 20 | 24.32 | 25.58 | 25.00 |
| 合計 | 59,108 | 68,593 | 127,701 | 12,759 | 13,764 | 26,523 | 21.59 | 20.07 | 20.77 |
前回(令和4年10月16日)執行 川西市長・市議会議員選挙投票状況
|
男 |
女 |
合計 |
|
|---|---|---|---|
| 速報時刻 午前9時 |
2.30% |
1.74% | 2.00% |
| 速報時刻 午前11時 |
9.94% |
8.43% | 9.13% |
| 速報時刻 午後1時 |
17.62% |
16.49% | 17.01% |
| 速報時刻 午後3時 |
22.31% |
21.16% | 21.69% |
| 速報時刻 午後5時 |
26.87% |
25.96% | 26.38% |
| 速報時刻 午後6時 |
29.95% |
29.27% | 29.58% |
| 速報時刻 午後7時 |
33.02% |
32.52% | 32.75% |
| 速報時刻 午後8時確定 |
48.29% |
50.13% | 49.28% |
|
男 |
女 |
合計 |
|
|---|---|---|---|
| 速報時刻 午後8時確定 |
48.29% |
50.13% | 49.28% |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。