川西市長及び川西市議会議員選挙投票状況集計表(午前9時)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1015884  更新日 令和4年10月16日 印刷 

令和4年10月16日執行

  • 投票の中間速報は、午前9時・午前11時・午後1時・午後3時・午後5時・午後6時・午後7時の予定で、約30分後に掲載します。
  • 投票の確定速報(午後8時)は、約1時間30分後に掲載します。
  • 市議会議員は確定のみとなります。

午前9時現在

投票状況集計表(午前9時)
投票区 投票所名 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 合計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 合計 投票率 男 投票率 女 投票率 合計
1 川西市役所       1,720 2,190 3,910 31 21 52 1.80 0.96 1.33
2 川西市男女共同参画・市民活動センター 842 1,134 1,976 15 20 35 1.78 1.76 1.77
3 川西市老人憩いの家鶴寿会館 890 1,120 2,010 21 19 40 2.36 1.70 1.99
4 鶴之荘幼稚園 1,181 1,435 2,616 31 15 46 2.62 1.05 1.76
5 川西市総合体育館 1,167 1,360 2,527 18 22 40 1.54 1.62 1.58
6 市立川西北小学校 2,078 2,364 4,442 36 33 69 1.73 1.40 1.55
7 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 1,030 1,200 2,230 22 20 42 2.14 1.67 1.88
8 萩原台自治会館 1,371 1,642 3,013 29 27 56 2.12 1.64 1.86
9 鴬台自治会館 707 814 1,521 18 17 35 2.55 2.09 2.30
10 親和幼稚園 933 1,124 2,057 18 15 33 1.93 1.33 1.60
11 花屋敷さくら会館 1,812 2,182 3,994 38 25 63 2.10 1.15 1.58
12 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 147 170 317 5 2 7 3.40 1.18 2.21
13 市立川西小学校 808 1,022 1,830 17 16 33 2.10 1.57 1.80
14 南花屋敷安心コミュニティプラザ 1,281 1,475 2,756 40 30 70 3.12 2.03 2.54
15 旧市立加茂幼稚園 1,390 1,492 2,882 45 39 84 3.24 2.61 2.91
16 市立加茂会館 1,023 1,223 2,246 29 21 50 2.83 1.72 2.23
17 旧市立ふたば幼稚園 802 814 1,616 24 22 46 2.99 2.70 2.85
18 市立下加茂会館 708 873 1,581 12 14 26 1.69 1.60 1.64
19 市立西久代会館 1,156 1,216 2,372 24 15 39 2.08 1.23 1.64
20 市立久代会館 1,066 1,161 2,227 31 26 57 2.91 2.24 2.56
21 エンゼルハイムふれあい会館 860 866 1,726 35 20 55 4.07 2.31 3.19
22 市立東久代会館 571 572 1,143 16 17 33 2.80 2.97 2.89
23 平野公民館 1,392 1,597 2,989 34 25 59 2.44 1.57 1.97
24 川西市コミュニティセンター多田東会館 2,084 2,450 4,534 36 38 74 1.73 1.55 1.63
25 東多田公民館 1,530 1,693 3,223 34 27 61 2.22 1.59 1.89
26 西多田自治会館 1,632 1,810 3,442 42 31 73 2.57 1.71 2.12
27 湯山台集会所 1,900 2,281 4,181 34 34 68 1.79 1.49 1.63
28 錦松台自治会館 709 770 1,479 17 14 31 2.40 1.82 2.10
29 多田グリーンハイツ第1自治会館 1,276 1,594 2,870 26 42 68 2.04 2.63 2.37
30 多田グリーンハイツ第2自治会館 1,404 1,733 3,137 43 38 81 3.06 2.19 2.58
31 市立緑台小学校 1,021 1,215 2,236 22 24 46 2.15 1.98 2.06
32 市立陽明小学校 1,710 2,014 3,724 31 36 67 1.81 1.79 1.80
33 多田行政センター 2,393 2,580 4,973 68 48 116 2.84 1.86 2.33
34 川西市けやき坂公民館 2,424 2,667 5,091 32 36 68 1.32 1.35 1.34
35 市立清和台小学校 1,792 2,147 3,939 36 28 64 2.01 1.30 1.62
36 市立清和台中学校 1,336 1,580 2,916 40 35 75 2.99 2.22 2.57
37 清和台第3自治会館 1,766 2,005 3,771 50 39 89 2.83 1.95 2.36
38 東谷行政センター 2,354 2,609 4,963 48 24 72 2.04 0.92 1.45
39 川西市一の鳥居老人福祉センター 419 486 905 8 13 21 1.91 2.67 2.32
40 市立牧の台小学校 1,248 1,485 2,733 36 39 75 2.88 2.63 2.74
41 大和第3自治会館 1,484 1,773 3,257 36 49 85 2.43 2.76 2.61
42 大和第1自治会館 1,390 1,702 3,092 30 30 60 2.16 1.76 1.94
43 東畦野自治会館 1,547 1,746 3,293 26 15 41 1.68 0.86 1.25
44 西畦野公会堂 547 589 1,136 9 12 21 1.65 2.04 1.85
45 一庫公民館 438 443 881 11 8 19 2.51 1.81 2.16
46 北陵集会所 1,466 1,605 3,071 49 34 83 3.34 2.12 2.70
47 川西市北陵公民館 1,547 1,817 3,364 35 41 76 2.26 2.26 2.26
48 市立黒川公民館 40 48 88 0 1 1 0.00 2.08 1.14
  合計 60,392 69,888 130,280 1,388 1,217 2,605 2.30 1.74 2.00

前回(平成30年10月21日)執行 川西市長・市議会議員選挙投票状況

市長
 

合計

速報時刻 午前9時

2.78%

1.67%

2.19%

速報時刻 午前11時

11.53%

9.12%

10.24%

速報時刻 午後1時

20.46%

18.69%

19.51%

速報時刻 午後3時

25.65%

23.97%

24.75%

速報時刻 午後5時

30.31%

29.09%

29.66%

速報時刻 午後6時

33.27%

32.29%

32.75%

速報時刻 午後7時

36.22%

35.50%

35.83%

速報時刻 午後8時確定

50.67%

52.60%

51.70%

市議会議員
 

合計

速報時刻 午前9時

2.78%

1.67%

2.19%

速報時刻 午前11時

11.53%

9.12%

10.24%

速報時刻 午後1時

20.46%

18.69%

19.51%

速報時刻 午後3時

25.65%

23.97%

24.75%

速報時刻 午後5時

30.31%

29.09%

29.66%

速報時刻 午後6時

33.27%

32.29%

32.75%

速報時刻 午後7時

36.22%

35.50%

35.83%

速報時刻 午後8時確定

50.67%

52.60%

51.70%

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。