川西市長選挙投票状況集計表(午後8時確定)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1015876  更新日 令和4年10月16日 印刷 

令和4年10月16日執行

午後8時確定

投票状況集計表
投票区 投票所名 当日有権者数 男 当日有権者数 女 当日有権者数 合計 投票者数 男 投票者数 女 投票者数 合計 投票率 男 投票率 女 投票率 合計
1 川西市役所 1,720 2,190 3,910 487 529 1,016 28.31 24.16 25.98
 不在者投票分       145 273 418      
2 川西市男女共同参画・市民活動センター 842 1,134 1,976 287 404 691 34.09 35.63 34.97
3 川西市老人憩いの家鶴寿会館 890 1,120 2,010 301 328 629 33.82 29.29 31.29
4 鶴之荘幼稚園 1,181 1,435 2,616 380 394 774 32.18 27.46 29.59
5 川西市総合体育館 1,167 1,360 2,527 338 364 702 28.96 26.76 27.78
6 市立川西北小学校 2,078 2,364 4,442 536 629 1,165 25.79 26.61 26.23
7 萩原2丁目・萩の里共同自治会館 1,030 1,200 2,230 332 366 698 32.23 30.50 31.30
8 萩原台自治会館 1,371 1,642 3,013 523 630 1,153 38.15 38.37 38.27
9 鴬台自治会館 707 814 1,521 317 358 675 44.84 43.98 44.38
10 親和幼稚園 933 1,124 2,057 249 274 523 26.69 24.38 25.43
11 花屋敷さくら会館 1,812 2,182 3,994 640 699 1,339 35.32 32.03 33.53
12 川西市コミュニティセンター満願寺ふれあい会館 147 170 317 44 49 93 29.93 28.82 29.34
13 市立川西小学校 808 1,022 1,830 278 338 616 34.41 33.07 33.66
14 南花屋敷安心コミュニティプラザ 1,281 1,475 2,756 466 544 1,010 36.38 36.88 36.65
15 旧市立加茂幼稚園 1,390 1,492 2,882 483 508 991 34.75 34.05 34.39
16 市立加茂会館 1,023 1,223 2,246 317 357 674 30.99 29.19 30.01
17 旧市立ふたば幼稚園 802 814 1,616 269 281 550 33.54 34.52 34.03
18 市立下加茂会館 708 873 1,581 237 257 494 33.47 29.44 31.25
19 市立西久代会館 1,156 1,216 2,372 386 430 816 33.39 35.36 34.40
20 市立久代会館 1,066 1,161 2,227 352 387 739 33.02 33.33 33.18
21 エンゼルハイムふれあい会館 860 866 1,726 305 335 640 35.47 38.68 37.08
22 市立東久代会館 571 572 1,143 160 191 351 28.02 33.39 30.71
23 平野公民館 1,392 1,597 2,989 439 502 941 31.54 31.43 31.48
24 川西市コミュニティセンター多田東会館 2,084 2,450 4,534 791 981 1,772 37.96 40.04 39.08
25 東多田公民館 1,530 1,693 3,223 522 562 1,084 34.12 33.20 33.63
26 西多田自治会館 1,632 1,810 3,442 473 514 987 28.98 28.40 28.68
27 湯山台集会所 1,900 2,281 4,181 709 822 1,531 37.32 36.04 36.62
28 錦松台自治会館 709 770 1,479 208 232 440 29.34 30.13 29.75
29 多田グリーンハイツ第1自治会館 1,276 1,594 2,870 568 706 1,274 44.51 44.29 44.39
30 多田グリーンハイツ第2自治会館 1,404 1,733 3,137 678 853 1,531 48.29 49.22 48.80
31 市立緑台小学校 1,021 1,215 2,236 435 530 965 42.61 43.62 43.16
32 市立陽明小学校 1,710 2,014 3,724 744 887 1,631 43.51 44.04 43.80
33 多田行政センター 2,393 2,580 4,973 829 882 1,711 34.64 34.19 34.41
34 川西市けやき坂公民館 2,424 2,667 5,091 905 966 1,871 37.33 36.22 36.75
35 市立清和台小学校 1,792 2,147 3,939 757 840 1,597 42.24 39.12 40.54
36 市立清和台中学校 1,336 1,580 2,916 668 765 1,433 50.00 48.42 49.14
37 清和台第3自治会館 1,766 2,005 3,771 763 892 1,655 43.20 44.49 43.89
38 東谷行政センター 2,354 2,609 4,963 741 765 1,506 31.48 29.32 30.34
39 川西市一の鳥居老人福祉センター 419 486 905 131 136 267 31.26 27.98 29.50
40 市立牧の台小学校 1,248 1,485 2,733 554 647 1,201 44.39 43.57 43.94
41 大和第3自治会館 1,484 1,773 3,257 598 698 1,296 40.30 39.37 39.79
42 大和第1自治会館 1,390 1,702 3,092 555 680 1,235 39.93 39.95 39.94
43 東畦野自治会館 1,547 1,746 3,293 406 442 848 26.24 25.32 25.75
44 西畦野公会堂 547 589 1,136 146 175 321 26.69 29.71 28.26
45 一庫公民館 438 443 881 126 111 237 28.77 25.06 26.90
46 北陵集会所 1,466 1,605 3,071 675 755 1,430 46.04 47.04 46.56
47 川西市北陵公民館 1,547 1,817 3,364 719 810 1,529 46.48 44.58 45.45
48 市立黒川公民館 40 48 88 15 17 32 37.50 35.42 36.36
期日前 期日前投票分       7,179 9,938 17,117      
  合計 60,392 69,888 130,280 29,166 35,033 64,199 48.29 50.13 49.28

前回(平成30年10月21日)執行 川西市長・市議会議員選挙投票状況

市長
 

合計

速報時刻 午後8時確定

50.67%

52.60%

51.70%

市議会議員
 

合計

速報時刻 午後8時確定

50.67%

52.60%

51.70%

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。