川西市長選挙及び川西市議会議員選挙 開票状況速報(令和8年10月18日執行)
ページ番号1025757 更新日 令和8年10月19日 印刷
開票開始時間は午後9時30分
川西市長選挙
| 当日有権者数 |
127,701人 |
|---|---|
| 投票者数 |
65,694人 |
| 投票率 |
51.44% |
|
第1報 午後10時30分 開票率 |
第2報 開票率 |
第3報 開票率 |
第4報 開票率 |
第5報 開票率 |
確定 開票率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 越田 けんじろう | 1,500 | 6,500 | 14,500 | 22,000 | 37,000 | 42,825 |
| しば やすはる | 1,500 | 6,500 | 13,500 | 18,000 | 20,000 | 21,559 |
| 計 | 3,000 | 13,000 | 28,000 | 40,000 | 57,000 | 64,384 |
| 有効投票数 | 64,384 |
|---|---|
| 無効投票数 | 1,310 |
| 持帰り等 | 0 |
| 投票者総数 | 65,694 |
川西市議会議員選挙
市議会議員選挙開票結果(得票順)
| 当日有権者数 |
127,701人 |
|---|---|
| 投票者数 |
65,686人 |
| 投票率 |
51.44% |
|
第1報 午後11時 開票率 |
第2報 開票率 |
第3報 午前0時 開票率 |
第4報 午前0時30分 開票率 |
第5報 午前1時 開票率 |
第6報 午前1時30分 開票率 |
確定 午前1時35分 開票率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やまざき 孝弘 | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,624 | 1,624 | 1,624 |
|
うきた ただお |
0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 878 | 878 |
| 川北 まさる | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,408 | 2,408 | 2,408 |
| さかえ 奈津子 | 500 | 500 | 500 | 1,900 | 1,900 | 1,948 | 1,948 |
| 久保 けいじ | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,567 | 1,567 |
| 光畑 ただし | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 772 | 772 |
| ビリーケン・キッド | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,900 | 3,900 | 4,040 | 4,040 |
| くじめ もとみ | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 883 | 883 |
| 中井 なりさと | 500 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,607 | 1,607 | 1,607 |
| 田中 まみ | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,831 | 1,836.698 |
| 角田 しんじ | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,615 | 1,615 |
| あずま 茂泰 | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,734 | 1,734 |
| ふくにし 勝 | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,825 | 1,825 |
| 岡 るみ | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,800 | 2,800 | 2,827 | 2,830.797 |
| 坂本 のぶひろ | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 508 | 508 |
| 田中 こうめい | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 418 | 419.301 |
| 岡田 りゅうたろう | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,054 | 3,054 |
| 執行 まきこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 406 |
| 平岡 ゆずる | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,795 | 1,795 |
| まつくま 紀文 | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,563 | 2,563 |
| 吉岡 けんじ | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,474 | 1,474 |
| 宮路 ともゆき | 0 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,100 | 2,195 | 2,195 |
| 北野 のり子 | 500 | 500 | 500 | 1,800 | 1,800 | 1,859 | 1,859 |
| かも 文子 | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,400 | 2,425 | 2,425 |
| 大崎 あつまさ | 0 | 500 | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,513 | 1,513 |
| 小西 大介 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 476 | 476 |
| 長田 たくや | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 1,688 | 1,688 |
| かとう よしや | 0 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,600 | 2,653 | 2,653 |
| 黒田 みち | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,400 | 2,453 | 2,453 |
| 岡 りんたろう | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 895 | 896.202 |
| 西山 博大 | 0 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,225 | 2,225 | 2,225 |
| おおやね 秀明 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 1,700 | 1,743 | 1,743 |
| さかぐち 美佳 | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,071 | 2,071 |
| 秋田 修一 | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,273 | 2,273 |
| もりきよ ちなつ | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,569 | 1,569 |
| 前田 まなみ | 0 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 2,113 | 2,113 |
| 中西 のりあき | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 795 | 795 |
| 計 | 10,500 | 24,500 | 35,000 | 55,900 | 62,470 | 64,723 | 64,734.998 |
(注)大崎あつまさの「崎」は、立つ崎(たつさき)が正式表記。
| 有効投票数 | 64,734.998 |
|---|---|
| 無効投票数 | 953 |
| 持帰り等 | -2 |
| 投票者総数 | 65,686 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1251 ファクス:072-740-1326
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。