議員名簿
|
|
氏名 | 住田 由之輔 (すみだ よしのすけ) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和22(1947)年4月2日 | |
| 当選回数 | 5回 | |
| 住所 | 〒666-0021 栄根1丁目9番18号 | |
| 電話 | 072-759-4541 | |
| 所属委員会等 |
総務生活常任委員会 まちづくり調査特別委員会 副委員長 |
|
| 所属交渉団体 | 日本共産党議員団 | |
| 所属政党 | 日本共産党 |
|
|
氏名 | 森本 猛史 (もりもと たけし) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和55(1980)年1月6日 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 住所 | 〒666-0026 南花屋敷3丁目2番1号 | |
| 電話 | 090-3616-5629 | |
| 所属委員会等 |
建設文教公企常任委員会 飛行場対策周辺整備調査特別委員会 広報委員会 |
|
| 所属交渉団体 | 日本共産党議員団 | |
| 所属政党 | 日本共産党 |
|
|
氏名 | 北野 紀子 (きたの のりこ) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和38(1963)年6月18日 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 住所 | 〒666-0123 鼓が滝3丁目8番20号 | |
| 電話 | 072-793-9515 | |
| 所属委員会等 |
建設文教公企常任委員会 まちづくり調査特別委員会 猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会議員 |
|
| 所属交渉団体 | 日本共産党議員団 | |
| 所属政党 | 日本共産党 |
|
|
氏名 | 黒田 美智 (くろだ みち) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和33(1958)年5月9日 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 住所 | 〒666-0152 丸山台3丁目2番地の113 | |
| 電話 | 072-790-3055 | |
| 所属委員会等 |
議会運営委員会 厚生常任委員会 副委員長 新名神高速道路周辺対策特別委員会 猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会議員 |
|
| 所属交渉団体 | 日本共産党議員団 | |
| 所属政党 | 日本共産党 |
|
|
氏名 | 宮坂 満貴子 (みやさか まきこ) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和20(1945)年9月18日 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 住所 | 〒666-0006 萩原台西3丁目225番地 | |
| 電話 | 072-758-5084 | |
| 所属委員会等 |
総務生活常任委員会 まちづくり調査特別委員会 猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会議員 |
|
| 所属交渉団体 | 自治市民クラブ | |
| 所属政党 | 無所属 |
|
|
氏名 | 北上 哲仁 (きたうえ あきひと) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和46(1971)年7月8日 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 住所 | 〒666-0004 萩原1丁目11番2-1号 | |
| 電話 | 072-740-3145 | |
| 所属委員会等 |
議会運営委員会 厚生常任委員会 飛行場対策周辺整備調査特別委員会 委員長 広報委員会 委員長 |
|
| 所属交渉団体 | 自治市民クラブ | |
| 所属政党 | 社会民主党 |
|
|
氏名 | 秋田 修一 (あきた しゅういち) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和37(1962)年4月9日 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 住所 | 〒666-0015 小花2丁目7番5-804号 | |
| 電話 | 072-758-2456 | |
| 所属委員会等 |
議会運営委員会 総務生活常任委員会 まちづくり調査特別委員会 広報委員会 副委員長 |
|
| 所属交渉団体 | みんなの市政クラブ | |
| 所属政党 | 無所属 |
|
|
氏名 | 松田 敬幸 (まつだ たかゆき) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和40(1965)年12月13日 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 住所 | 〒666-0111 大和東2丁目20番地の9 | |
| 電話 | 072-794-9642 | |
| 所属委員会等 |
建設文教公企常任委員会 新名神高速道路周辺対策特別委員会 猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会議員 |
|
| 所属交渉団体 | みんなの市政クラブ | |
| 所属政党 | みんなの党 |
|
|
氏名 | 岡 留美 (おか るみ) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和36(1961)年7月1日 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 住所 | 〒666-0115 向陽台3丁目1番地の22 | |
| 電話 | 072-793-3959 | |
| 所属委員会等 |
総務生活常任委員会 副委員長 飛行場対策周辺整備調査特別委員会 広報委員会 |
|
| 所属交渉団体 | 民主市民クラブ | |
| 所属政党 | 無所属 |
|
|
氏名 | 津田 加代子 (つだ かよこ) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和22(1947)年7月27日 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 住所 | 〒666-0035 花屋敷2丁目4番22号 | |
| 電話 | 072-774-7838 | |
| 所属委員会等 |
厚生常任委員会 委員長 飛行場対策周辺整備調査特別委員会 猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会議員 |
|
| 所属交渉団体 | 民主市民クラブ | |
| 所属政党 | 無所属 |
|
|
氏名 | 福西 勝 (ふくにし まさる) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和54(1979)年7月20日 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 住所 | 〒666-0015 小花2丁目10番2-607号 | |
| 電話 | 072-744-2803 | |
| 所属委員会等 |
建設文教公企常任委員会 飛行場対策周辺整備調査特別委員会 副委員長 |
|
| 所属交渉団体 | 民主市民クラブ | |
| 所属政党 | 民主党 |
|
|
氏名 | 土田 忠 (つちだ ただし) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和23(1948)年11月20日 | |
| 当選回数 | 6回 | |
| 住所 | 〒666-0117 東畦野4丁目2番5号 | |
| 電話 | 072-794-1271 | |
| 所属委員会等 |
議会運営委員会 建設文教公企常任委員会 副委員長 新名神高速道路周辺対策特別委員会 |
|
| 所属交渉団体 | 民主市民クラブ | |
| 所属政党 | 民主党 |
|
|
氏名 | 吉富 幸夫 (よしとみ ゆきお) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和23(1948)年2月13日 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 住所 | 〒666-0105 見野2丁目22番21号 | |
| 電話 | 072-794-0081 | |
| 所属委員会等 |
厚生常任委員会 新名神高速道路周辺対策特別委員会 猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会議員 |
|
| 所属交渉団体 | 交渉団体無所属 | |
| 所属政党 | 無所属 |
|
|
氏名 | 吉田 進 (よしだ すすむ) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和14(1939)年11月16日 | |
| 当選回数 | 4回 | |
| 住所 | 〒666-0026 南花屋敷4丁目5番4号 | |
| 電話 | 072-755-7651 | |
| 所属委員会等 |
総務生活常任委員会 委員長 飛行場対策周辺整備調査特別委員会 広報委員会 |
|
| 所属交渉団体 | 智政会 | |
| 所属政党 | 無所属 |
|
|
氏名 | 大﨑 淳正 (おおさき あつまさ) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和36(1961)年3月28日 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 住所 | 〒666-0024 久代6丁目2番1-104号 | |
| 電話 | 072-755-6641 | |
| 所属委員会等 |
厚生常任委員会 飛行場対策周辺整備調査特別委員会 広報委員会 |
|
| 所属交渉団体 | 公明党 | |
| 所属政党 | 公明党 |
|
|
氏名 | 鈴木 光義 (すずき みつよし) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和28(1953)年2月18日 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 住所 | 〒666-0125 新田2丁目24番1号 | |
| 電話 | 072-793-2899 | |
| 所属委員会等 |
建設文教公企常任委員会 新名神高速道路周辺対策特別委員会 副委員長 猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会議員 |
|
| 所属交渉団体 | 公明党 | |
| 所属政党 | 公明党 |
|
|
氏名 | 平岡 譲 (ひらおか ゆずる) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和40(1965)年3月4日 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 住所 | 〒666-0116 水明台2丁目6番地の13 | |
| 電話 | 072-792-7340 | |
| 所属委員会等 |
厚生常任委員会 新名神高速道路周辺対策特別委員会 監査委員 猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会議員 |
|
| 所属交渉団体 | 公明党 | |
| 所属政党 | 公明党 |
|
|
氏名 | 大矢根 秀明 (おおやね ひであき) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和38(1963)年2月7日 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 住所 | 〒666-0016 中央町13番6-2号 | |
| 電話 | 072-776-1118 | |
| 所属委員会等 |
議会運営委員会 建設文教公企常任委員会 委員長 まちづくり調査特別委員会 |
|
| 所属交渉団体 | 公明党 | |
| 所属政党 | 公明党 |
|
|
氏名 | 江見 輝男 (えみ てるお) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和32(1957)年11月3日 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 住所 | 〒666-0005 萩原台東1丁目71番地 | |
| 電話 | 072-757-5647 | |
| 所属委員会等 |
議会運営委員会 副委員長 総務生活常任委員会 飛行場対策周辺整備調査特別委員会 農業委員 |
|
| 所属交渉団体 | 公明党 | |
| 所属政党 | 公明党 |
|
|
氏名 | 宮路 尊士 (みやじ たかし) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和16(1941)年10月11日 | |
| 当選回数 | 4回 | |
| 住所 | 〒666-0024 久代5丁目2番29号 | |
| 電話 | 072-759-1103 | |
| 所属委員会等 |
建設文教公企常任委員会 まちづくり調査特別委員会 委員長 |
|
| 所属交渉団体 | 民政会 | |
| 所属政党 | 無所属 |
|
|
氏名 | 久保 義孝 (くぼ よしたか) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和21(1946)年7月6日 | |
| 当選回数 | 6回 | |
| 住所 | 〒666-0152 丸山台2丁目2番地の44 | |
| 電話 | 072-794-9545 | |
| 所属委員会等 |
議会運営委員会 総務生活常任委員会 新名神高速道路周辺対策特別委員会 広報委員会 農業委員 |
|
| 所属交渉団体 | 民政会 | |
| 所属政党 | 自由民主党 |
|
|
氏名 | 梶田 忠勝 (かじた ただかつ) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和13(1938)年12月16日 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 住所 | 〒666-0125 新田1丁目26番2号 | |
| 電話 | 072-793-6280 | |
| 所属委員会等 |
議長 建設文教公企常任委員会 新名神高速道路周辺対策特別委員会 |
|
| 所属交渉団体 | 智政会 | |
| 所属政党 | 無所属 |
|
|
氏名 | 安田 末廣 (やすだ すえひろ) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和22(1947)年8月30日 | |
| 当選回数 | 6回 | |
| 住所 | 〒666-0031 霞ヶ丘2丁目4番1号 | |
| 電話 | 072-758-3462 | |
| 所属委員会等 |
議会運営委員会 厚生常任委員会 まちづくり調査特別委員会 |
|
| 所属交渉団体 | 智政会 | |
| 所属政党 | 自由民主党 |
|
|
氏名 | 小山 敏明 (こやま としあき) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和27(1952)年6月10日 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 住所 | 〒666-0142 清和台東4丁目3番地の6(20-104) | |
| 電話 | 072-799-1578 | |
| 所属委員会等 |
厚生常任委員会 新名神高速道路周辺対策特別委員会 委員長 |
|
| 所属交渉団体 | 民主市民クラブ | |
| 所属政党 | 民主党 |
|
|
氏名 | 多久和 桂子 (たくわ けいこ) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和27(1952)年1月18日 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 住所 | 〒666-0115 向陽台1丁目3番地の44 | |
| 電話 | 072-792-1973 | |
| 所属委員会等 |
副議長 厚生常任委員会 まちづくり調査特別委員会 |
|
| 所属交渉団体 | 民主市民クラブ | |
| 所属政党 | 民主党 |
|
|
氏名 | 安田 忠司 (やすだ ただし) |
|---|---|---|
| 生年月日 | 昭和16(1941)年12月10日 | |
| 当選回数 | 6回 | |
| 住所 | 〒666-0111 大和東5丁目48番地の16 | |
| 電話 | 072-794-5984 | |
| 所属委員会等 |
議会運営委員会 委員長 総務生活常任委員会 まちづくり調査特別委員会 猪名川上流広域ごみ処理施設組合議会議員 |
|
| 所属交渉団体 | 民主市民クラブ | |
| 所属政党 | 民主党 |
このページに関するお問い合わせ
市議会事務局 総務課〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所6階
電話:072-740-1250 ファクス:072-740-1318 お問い合わせフォームを開きます。