競技種目
| 競技種目 | 競技番号 | 参加資格(男子) | 競技番号 | 参加資格(女子) |
|---|---|---|---|---|
| 2キロメートルペアの部 | 1 | 小学生と保護者のペア | ||
| 3キロメートルの部 | 2 | 小学5・6年生 | 3 | 小学5・6年生 |
| 4 | 女子中学生 | |||
| 5キロメートルの部 | 5 | 男子中学生 | ||
| 6 | 15歳以上(中学生は除く)39歳まで | 8 | 15歳以上(中学生は除く)39歳まで | |
| 7 | 40歳以上 | 9 | 40歳以上 | |
| 10キロメートルの部 | 10 | 15歳以上(中学生は除く)39歳まで | 12 | 15歳以上(中学生は除く)39歳まで |
| 11 | 40歳以上 | 13 | 40歳以上 | |
| ハーフマラソンの部(21.0975キロメートル) | 14 | 15歳以上(中学生は除く)29歳まで | 19 | 15歳以上(中学生は除く)39歳まで |
| 15 | 30歳代 | |||
| 16 | 40歳代 | 20 | 40歳代 | |
| 17 | 50歳代 | 21 | 50歳以上 | |
| 18 | 60歳以上 | |||

