River West 花屋敷
〒666-0035 川西市花屋敷1-3-2 (平成24年2月1日現在)
| 住戸番号 | 間取り | 構造 | 専用面積 | バルコニー | 家賃 | 入居者 負担額 | 空き状況 | 共益費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3LDK | RC6F | 70.45m2 | 9.36m2 | 112,000円 | 98,000円~ | 空室 | 8,700円 |
| 102 | 69.97m2 | 109,000円 | 96,000円~ | 入居中 | ||||
| 103 | 69.49m2 | 108,000円 | 95,000円~ | 入居中 | ||||
| 105 | 69.49m2 | 108,000円 | 95,000円~ | 入居中 | ||||
| 106 | 69.97m2 | 110,000円 | 97,000円~ | 入居中 | ||||
| 201 | 70.45m2 | 113,000円 | 99,000円~ | 入居中 | ||||
| 202 | 69.97m2 | 110,000円 | 97,000円~ | 入居中 | ||||
| 203 | 69.49m2 | 109,000円 | 96,000円~ | 入居中 | ||||
| 205 | 69.49m2 | 109,000円 | 96,000円~ | 入居中 | ||||
| 206 | 69.97m2 | 111,000円 | 97,000円~ | 入居中 | ||||
| 301 | 70.45m2 | 114,000円 | 100,000円~ | 入居中 | ||||
| 302 | 69.97m2 | 112,000円 | 98,000円~ | 入居中 | ||||
| 303 | 69.49m2 | 110,000円 | 97,000円~ | 入居中 | ||||
| 305 | 69.49m2 | 110,000円 | 97,000円~ | 入居中 | ||||
| 306 | 69.97m2 | 112,000円 | 98,000円~ | 入居中 | ||||
| 401 | 70.45m2 | 114,000円 | 100,000円~ | 入居中 | ||||
| 402 | 69.97m2 | 112,000円 | 98,000円~ | 入居中 | ||||
| 403 | 69.49m2 | 110,000円 | 97,000円~ | 入居中 | ||||
| 405 | 69.49m2 | 110,000円 | 97,000円~ | 入居中 | ||||
| 406 | 69.97m2 | 112,000円 | 98,000円~ | 入居中 | ||||
| 501 | 70.45m2 | 115,000円 | 101,000円~ | 入居中 | ||||
| 502 | 69.97m2 | 113,000円 | 99,000円~ | 入居中 | ||||
| 503 | 69.49m2 | 111,000円 | 97,000円~ | 入居中 | ||||
| 505 | 69.49m2 | 111,000円 | 97,000円~ | 入居中 | ||||
| 506 | 69.97m2 | 113,000円 | 99,000円~ | 入居中 | ||||
| 601 | 70.45m2 | 116,000円 | 102,000円~ | 入居中 | ||||
| 602 | 69.97m2 | 114,000円 | 100,000円~ | 入居中 | ||||
| 603 | 69.49m2 | 112,000円 | 98,000円~ | 入居中 | ||||
| 605 | 69.49m2 | 112,000円 | 98,000円~ | 入居中 | ||||
| 606 | 69.97m2 | 114,000円 | 100,000円~ | 入居中 |
