プロシードカイト
〒666-0026 川西市南花屋敷1-5-5 (平成24年2月1日現在)
| 住戸番号 | 間取り | 構造 | 専用面積 | バルコニー | 家賃 | 入居者 負担額 | 空き状況 | 共益費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3LDK | RC3F | 67.31m2 | 8.1m2 | 106,000円 | 98,000円~ | 入居中 | 8,900円 |
| 102 | 2LDK+納戸 | 66.63m2 | 102,000円 | 93,000円~ | 入居中 | |||
| 103 | 3LDK | 102,000円 | 93,000円~ | 空室 | ||||
| 105 | 2LDK+納戸 | 102,000円 | 93,000円~ | 入居中 | ||||
| 106 | 67.31m2 | 12.78m2 | 105,000円 | 96,000円~ | 空室 | |||
| 201 | 3LDK | 108,000円 | 98,000円~ | 入居中 | ||||
| 202 | 2LDK+納戸 | 66.63m2 | 8.1m2 | 103,000円 | 94,000円~ | 空室 | ||
| 203 | 3LDK | 103,000円 | 94,000円~ | 入居中 | ||||
| 205 | 2LDK+納戸 | 103,000円 | 94,000円~ | 入居中 | ||||
| 206 | 67.31m2 | 12.78m2 | 106,000円 | 98,000円~ | 入居中 | |||
| 301 | 3LDK | 109,000円 | 99,000円~ | 空室 | ||||
| 302 | 2LDK+納戸 | 66.63m2 | 8.1m2 | 104,000円 | 95,000円~ | 空室 | ||
| 303 | 3LDK | 104,000円 | 95,000円~ | 入居中 | ||||
| 305 | 2LDK+納戸 | 104,000円 | 95,000円~ | 空室 | ||||
| 306 | 67.31m2 | 12.78m2 | 108,000円 | 98,000円~ | 空室 |
