グランヴェール萩原
〒666-0004 萩原1-7-19 (平成24年2月1日現在)
| 住戸番号 | 間取り | 構造 | 専用面積 | バルコニー | 家賃 | 入居者 負担額 | 空き状況 | 共益費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3LDK | RC9F | 65.07m2 | 8.04m2 | 公営住宅 | |||
| 102 | 公営住宅 | |||||||
| 103 | 公営住宅 | |||||||
| 201 | 13.35m2 | 公営住宅 | ||||||
| 202 | 8.04m2 | 公営住宅 | ||||||
| 203 | 公営住宅 | |||||||
| 205 | 公営住宅 | |||||||
| 206 | 66.06m2 | 26.85m2 | 102,000円 | 99,000円~ | 空室 | 6,000円 | ||
| 301 | 65.07m2 | 13.35m2 | 公営住宅 | |||||
| 302 | 8.04m2 | 95,000円 | 92,000円~ | 入居中 | 6,000円 | |||
| 303 | 公営住宅 | |||||||
| 305 | 公営住宅 | |||||||
| 306 | 66.06m2 | 26.85m2 | 103,000円 | 100,000円~ | 入居中 | 6,000円 | ||
| 401 | 65.07m2 | 13.35m2 | 97,000円 | 94,000円~ | 入居中 | |||
| 402 | 8.04m2 | 公営住宅 | ||||||
| 403 | 公営住宅 | |||||||
| 405 | 公営住宅 |
6,000円 |
||||||
| 406 | 66.06m2 | 26.85m2 | 104,000円 | 100,000円~ | 入居中 | |||
| 501 | 65.07m2 | 13.35m2 | 公営住宅 | |||||
| 502 | 8.04m2 | 公営住宅 | ||||||
| 503 | 公営住宅 | |||||||
| 505 | 公営住宅 | |||||||
| 506 | 66.06m2 | 26.85m2 | 104,000円 | 101,000円~ | 入居中 | 6,000円 | ||
| 601 | 65.07m2 | 13.35m2 | 公営住宅 | |||||
| 602 | 8.04m2 | 公営住宅 | ||||||
| 603 | 96,000円 | 93,000円~ | 入居中 | 6,000円 | ||||
| 605 | 公営住宅 | |||||||
| 606 | 66.06m2 | 26.85m2 | 104,000円 | 101,000円~ | 入居中 | 6,000円 | ||
| 701 | 65.07m2 | 13.35m2 | 98,000円 | 94,000円~ | 入居中 | |||
| 702 | 8.04m2 | 公営住宅 | ||||||
| 703 | 公営住宅 | |||||||
| 705 | 公営住宅 | |||||||
| 706 | 66.06m2 | 26.85m2 | 106,000円 | 102,000円~ | 入居中 | 6,000円 | ||
| 801 | 65.07m2 | 13.35m2 | 公営住宅 | |||||
| 802 | 8.04m2 | 公営住宅 | ||||||
| 803 | 公営住宅 | |||||||
| 805 | 公営住宅 | |||||||
| 806 | 66.06m2 | 26.85m2 | 106,000円 | 102,000円~ | 入居中 | 6,000円 | ||
| 901 | 65.07m2 | 13.35m2 | 99,000円 | 95,000円~ | 入居中 | |||
| 902 | 8.04m2 | 98,000円 | 94,000円~ | 空室 | ||||
| 903 | 98,000円 | 94,000円~ | 入居中 | |||||
| 905 | 98,000円 | 94,000円~ | 空室 | |||||
| 906 | 66.06m2 | 26.85m2 | 107,000円 | 103,000円~ | 入居中 | |||
