Courtひらき坂
〒666-0002 川西市滝山町6-11 (平成24年2月1日現在)
| 住戸番号 | 間取り | 構造 | 専用面積 | バルコニー | 家賃 | 入居者 負担額 | 空き状況 | 共益費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3LDK | PC5F | 65.25m2 | 6.23m2 | 公営住宅 | |||
| 102 | 6.32m2 | 95,000円 | 92,000円~ | 空室 | 5,500円 | |||
| 103 | 公営住宅 | |||||||
| 105 | 公営住宅 | |||||||
| 106 | 6.23m2 | 公営住宅 | ||||||
| 201 | 公営住宅 | |||||||
| 202 | 6.32m2 | 公営住宅 | ||||||
| 203 | 公営住宅 | |||||||
| 205 | 公営住宅 | |||||||
| 206 | 6.23m2 | 公営住宅 | ||||||
| 301 | 公営住宅 | |||||||
| 302 | 6.32m2 | 公営住宅 | ||||||
| 303 | 公営住宅 | |||||||
| 305 | 97,000円 | 94,000円~ | 入居中 | 5,500円 | ||||
| 306 | 6.23m2 | 公営住宅 | ||||||
| 401 | 99,000円 | 97,000円~ | 空室 | 5,500円 | ||||
| 402 | 6.32m2 | 公営住宅 | ||||||
| 403 | 公営住宅 | |||||||
| 405 | 98,000円 | 95,000円~ | 入居中 | 5,500円 | ||||
| 406 | 6.23m2 | 公営住宅 | ||||||
| 501 | 100,000円 | 98,000円~ | 入居中 | 5,500円 | ||||
| 502 | 6.32m2 | 公営住宅 | ||||||
| 503 | 公営住宅 | |||||||
| 505 | 公営住宅 | |||||||
| 506 | 6.23m2 | 公営住宅 | ||||||
