避難場所一覧テキスト版
避難場所一覧
(注)の避難場所は洪水時には使えません。
南部地区
| 番号 | 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 南- 1 | 北久代会館(注) | 久代2丁目5-6 | 072-759-5886 |
| 南- 2 | 久代会館(注) | 久代2丁目12-6 | 072-759-5865 |
| 南- 3 | 川西南中学校 | 久代3丁目3-1 | 072-759-4985 |
| 南- 4 | 川西南公民館 | 久代3丁目16-29 | 072-757-8623 |
| 南- 5 | 久代老人福祉センター 久代児童センター |
久代3丁目16-30 | 072-756-1321 |
| 南- 6 | 久代春日会館 | 久代3丁目25-9 | 072-759-5857 |
| 南- 7 | 久代小学校 | 久代3丁目27-9 | 072-759-3132 |
| 南- 8 | 西久代会館 | 久代4丁目2-7 | 072-759-5889 |
| 南- 9 | 東久代春日会館(注) | 東久代1丁目3-17 | 072-759-5887 |
| 南-10 | 東久代会館(注) | 東久代2丁目10-11 | 072-758-9918 |
| 南-11 | 加茂第二会館(注) | 加茂1丁目13-3 | 072-759-5912 |
| 南-12 | 加茂会館 | 加茂3丁目8-8 | 072-759-9967 |
| 南-13 | 加茂ふれあい会館 | 加茂3丁目13-23 | 072-757-0210 |
| 南-14 | 加茂小学校 | 加茂3丁目14-1 | 072-759-1325 |
| 南-15 | 下加茂会館(注) | 下加茂1丁目22-29 | 072-759-5918 |
| 南-16 | 南花屋敷会館 | 南花屋敷3丁目2-16 | 072-759-5924 |
| 南-17 | 南花屋敷中央会館 | 南花屋敷4丁目11-5 | 072-759-5906 |
| 南-18 | 川西小学校 | 栄根1丁目1-1 | 072-759-1110 |
| 南-19 | 栄根会館(注) | 栄根1丁目8-18 | 072-758-9920 |
| 南-20 | 小花会館(注) | 小花2丁目22-5 | 072-758-9927 |
| 南-21 | 鶴寿会館(注) | 小戸2丁目13-12 | 072-759-3321 |
| 南-22 | 寺畑会館 | 寺畑1丁目4-18 | 072-759-9922 |
| 南-23 | 花屋敷会館 | 花屋敷山手町15-7 | 072-759-3912 |
| 南-25 | 桜が丘小学校 | 日高町4-1 | 072-758-9450 |
| 南-26 | 総合センター | 日高町1-2 | 072-758-8398 |
| 南-27 | 総合体育館 | 火打1丁目1-4 | 072-759-9712 |
| 南-28 | 中央公民館 | 丸の内町5-1 | 072-758-0103 |
| 南-29 | 川西北小学校 | 丸の内町7-1 | 072-759-3880 |
| 南-30 | 川西中学校 | 松ガ丘町1-1 | 072-759-2473 |
| 南-31 | 明峰小学校 | 萩原台西3丁目242 | 072-757-8834 |
| 南-32 | 明峰公民館 | 萩原台西3丁目282-11 | 072-759-6901 |
| 南-33 | 明峰中学校 | 湯山台1丁目39-1 | 072-793-6260 |
| 南-34 | 満願寺ふれあい会館 | 満願寺町5-22 | 072-756-1244 |
| 南-35 | 久代幼稚園(注) | 久代2丁目12-1 | 072-759-7698 |
| 南-36 | 加茂幼稚園 | 加茂1丁目4-5 | 072-759-7205 |
| 南-38 | 川西幼稚園(注) | 小花1丁目16-13 | 072-759-1002 |
| 南-39 | 川西北幼稚園(注) | 丸の内町7-1 | 072-759-8342 |
| 南-40 | 川西高等学校 | 加茂3丁目15-1 | 072-759-3394 |
| 南-41 | 川西明峰高等学校 | 萩原台西2丁目324 | 072-757-8826 |
| 南-42 |
東洋食品工業短期大学 体育館(注) |
南花屋敷4丁目23-2 | 072-759-4221 072-740-3300 |
中部地区
| 番号 | 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 中- 1 | 多田中学校 | 新田2丁目29-1 | 072-793-0022 |
| 中- 2 | 多田東小学校 | 東多田3丁目21-1 | 072-792-2967 |
| 中- 3 | 多田東会館(注) | 多田桜木1丁目7-24 | 072-792-1450 |
| 中- 4 | 多田公民館 | 多田院1丁目5-1 | 072-793-0011 |
| 中- 5 | 多田小学校 | 多田院1丁目4-1 | 072-793-0018 |
| 中- 6 | 緑台公民館 | 向陽台1丁目6-38 | 072-792-4951 |
| 中- 7 | 緑台小学校 | 向陽台1丁目7-1 | 072-793-0223 |
| 中- 8 | 緑台老人福祉センター | 緑台6丁目1-79 | 072-792-6889 |
| 中- 9 | 市民体育館 | 向陽台1丁目11-1 | 072-793-1888 |
| 中-10 | 陽明小学校 | 向陽台3丁目6-219 | 072-793-4415 |
| 中-11 | 緑台中学校 | 向陽台3丁目11-35 | 072-793-8322 |
| 中-12 | 清和台小学校 | 清和台東2丁目2-2 | 072-799-0730 |
| 中-13 | 清和台中学校 | 清和台西2丁目3-57 | 072-799-3418 |
| 中-14 | 清和台公民館 | 清和台西3丁目1-7 | 072-798-1280 |
| 中-15 | 清和台南小学校 | 清和台西5丁目1-2 | 072-799-1254 |
| 中-16 | けやき坂小学校 | けやき坂3丁目1-2 | 072-799-3946 |
| 中-17 | 多田幼稚園 | 多田院1丁目4-3 | 072-793-2030 |
| 中-18 | 松風幼稚園 | 水明台1丁目1-20 | 072-793-4413 |
| 中-19 | 清和台幼稚園 | 清和台東2丁目3-4 | 072-799-0520 |
| 中-20 | 川西緑台高等学校 | 向陽台1丁目8 | 072-793-0361 |
| 中-21 | けやき坂公民館 | けやき坂2丁目63-1 | 072-798-0770 |
北部地区
| 番号 | 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 北- 1 | 東谷公民館 | 見野2丁目21-11 | 072-794-0004 |
| 北- 2 | 東谷小学校 | 見野2丁目30-1 | 072-794-0033 |
| 北- 3 | 東谷中学校 | 見野1丁目9-1 | 072-794-0038 |
| 北- 4 | 牧の台小学校 | 大和東1丁目47-1 | 072-794-2537 |
| 北- 5 | 牧の台会館 | 大和西2丁目5-1 | 072-794-7699 |
| 北- 6 | 一の鳥居老人福祉センター | 長尾町6-17 | 072-794-0615 |
| 北- 7 | 北陵小学校 | 丸山台1丁目3-2 | 072-794-5440 |
| 北- 8 | 黒川公民館 | 黒川字谷垣内295 | 072-738-0107 |
| 北- 9 | 東谷幼稚園 | 見野2丁目29-24 | 072-794-1006 |
| 北-10 | 牧の台幼稚園 | 大和東1丁目47-5 | 072-794-3496 |
| 北-11 | 川西北陵高等学校 | 緑が丘2丁目14-1 | 072-794-7411 |
| 北-12 | 北陵公民館 | 丸山台1丁目5-2 | 072-794-9090 |
| 北-14 | 国崎クリーンセンター | 国崎字少路13 | 072‐744-7280 |
主な一時避難場所一覧
災害発生直後の一時避難場所として小・中学校の校庭や地域にある公園等屋外
| 名称 | 面積 | 所在地 |
|---|---|---|
| 平木谷池公園 | 約35,000m2 | 大和西2丁目 |
| 清和台中央公園 | 約11,000m2 | 清和台東3丁目 |
| 水明台第5公園 | 約17,000m2 | 水明台4丁目 |
| けやき坂中央公園 | 約38,000m2 | けやき坂2丁目 |
| 湯山台運動公園 | 約22,000m2 | 湯山台2丁目 |
| 北ひばりが丘公園 | 約13,000m2 | 南野坂2丁目 |
| 市民運動場 | 約16,000m2 | 向陽台1丁目 |
防災関係機関一覧
| No. | 機関名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| (1) | 川西市役所 | 中央町12-1 | 072-740-1111 |
| (2) | 市立川西病院 | 東畦野5丁目21-1 | 072-794-2321 |
| (3) | 消防本部 | 火打1丁目12-11 | 072-759-0119 |
| (4) | 南消防署 | 美園町4-10 | 072-759-0119 |
| (5) | 南消防署久代出張所 | 久代3丁目16-26 | 072-756-0119 |
| (6) | 北消防署 | 見野2丁目21-12 | 072-794-0119 |
| (7) | 北消防署清和台出張所 | 清和台西5丁目2-2 | 072-799-0119 |
| (8) | 北消防署多田出張所 | 緑台6丁目1 | 072-792-0119 |
| (9) | 川西警察署 | 丸の内町1-1 | 072-755-0110 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 危機管理室〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1145 ファクス:072-740-1320 お問い合わせフォームを開きます。
