市内の文化財一覧
- 建=建造物
- 彫=彫刻
- 史=史跡
- 考=考古資料
- 工=工芸
- 書=書籍
- 天=天然記念物
- 民=民俗資料
- 絵=絵画
- 古=古文書
| ナンバー | 区分 | 種類 | 物件名 | 所在地 | 管理 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国指定 | 建 | 多田神社本殿 | 多田院多田所町1 | 多田神社 | 昭和41年6月11日 |
| 2 | 建 | 多田神社拝殿 | 多田院多田所町1 | 多田神社 | 昭和41年6月11日 | |
| 3 | 建 | 多田神社随神門 | 多田院多田所町1 | 多田神社 | 昭和41年6月11日 | |
| 4 | 建 | 九重塔 | 満願寺町7 | 満願寺 | 昭和28年8月29日 | |
| 5 | 史 | 多田院 | 多田院多田所町1 | 多田神社 | 昭和26年6月9日 | |
| 6 | 史 | 加茂遺跡 | 加茂1丁目、南花屋敷2丁目 | 市 | 平成12年7月31日 | |
| 7 | 絵 | 絹本著色阿弥陀二十五菩薩来迎図 | 西畦野1丁目7 | 小童寺 | 明治37年2月18日 | |
| 8 | 古 | 多田神社文書 | 多田院多田所町1 | 多田神社 | 昭和63年6月6日 | |
| 9 | 県指定 | 建 | 春日神社本殿 | 久代3丁目27 | 春日神社 | 昭和49年3月22日 |
| 10 | 建 | 多田神社東門 | 多田院多田所町1 | 多田神社 | 昭和43年3月29日 | |
| 11 | 建 | 多田神社西門 | 多田院多田所町1 | 多田神社 | 昭和43年3月29日 | |
| 12 | 建 | 多田神社南門 | 多田院多田所町1 | 多田神社 | 昭和43年3月29日 | |
| 13 | 建 | 厳島神社本殿 | 多田院多田所町1 | 多田神社 | 昭和44年3月25日 | |
| 14 | 建 | 六社神社本殿 | 多田院多田所町1 | 多田神社 | 昭和44年3月25日 | |
| 15 | 建 | 満願寺宮殿 | 満願寺町7 | 満願寺 | 昭和61年3月25日 | |
| 16 | 天 | 大クス | 小戸1丁目13 | 小戸神社 | 昭和41年3月22日 | |
| 17 | 彫 | 薬師如来坐像 | 昭和36年8月23日 | |||
| 18 | 彫 | 木造千手観音菩薩立像 | 満願寺町7 | 満願寺 | 昭和53年3月17日 | |
| 19 | 彫 | 木造十一面観音菩薩立像 | 満願寺町7 | 満願寺 | 昭和55年3月25日 | |
| 20 | 彫 | 木造聖観音菩薩立像 | 満願寺町7 | 満願寺 | 昭和55年3月25日 | |
| 21 | 彫 | 木造金剛力士立像 | 満願寺町7 | 満願寺 | 昭和56年3月24日 | |
| 22 | 民 | 旧下堂家住宅 | 美山台3丁目5-1 | 市 | 昭和54年3月2日 | |
| 23 | 民 | 旧福田家住宅 | 美山台3丁目5-1 | 市 | 昭和55年3月25日 | |
| 24 | 考 | 栄根遺跡出土墨壺 | 南花屋敷2丁目13-10 | 市 | 昭和62年3月24日 | |
| 25 | 市指定 | 彫 | 木造毘沙門天立像 | 満願寺町7 | 満願寺 | 昭和42年11月2日 |
| 26 | 彫 | 木造如来坐像 | 山下町19 | 甘露寺 | 昭和42年11月2日 | |
| 27 | 彫 | 木造阿弥陀如来坐像 | 山下町19 | 甘露寺 | 昭和42年11月2日 | |
| 28 | 彫 | 木造聖観音菩薩立像 | 一庫3丁目24 | 慶積寺 | 昭和47年11月1日 | |
| 29 | 彫 | 木造不動明王立像 | 一庫3丁目24 | 慶積寺 | 昭和47年11月1日 | |
| 30 | 彫 | 多田神社随神門の随神 | 多田院多田所町1 | 多田神社 | 昭和56年1月28日 | |
| 31 | 彫 | 木造十一面観音菩薩立像 | 小花1丁目17-15 | 観音寺 | 平成22年6月18日 | |
| 32 | 建 | 多太神社本殿 | 平野2丁目20-21 | 多太神社 | 昭和46年11月1日 | |
| 33 | 建 | 稲荷神社本殿 | 東畦野3丁目17-1 | 稲荷神社 | 昭和46年11月1日 | |
| 34 | 建 | 小戸神社本殿 | 小戸1丁目13-17 | 小戸神社 | 平成22年6月18日 | |
| 35 | 建 | 宝きょう印塔 | 黒川字田中225 | 徳林寺 | 昭和43年10月31日 | |
| 36 | 建 | 宝きょう印塔 | 一庫3丁目24 | 慶積寺 | 昭和43年11月21日 | |
| 37 | 建 | 五輪塔 | 一庫3丁目24 | 慶積寺 | 昭和43年11月21日 | |
| 38 | 建 | 無縫塔 | 西畦野1丁目7 | 小童寺 | 昭和46年11月1日 | |
| 39 | 建 | 十三仏 | 西畦野1丁目7 | 小童寺 | 昭和46年11月1日 | |
| 40 | 建 | 宝きょう印塔 | 東畦野6丁目13-22 | 慶昌寺 | 昭和51年11月1日 | |
| 41 | 史 | 勝福寺古墳 | 火打2丁目16 | 勝福寺 | 昭和43年11月21日 | |
| 42 | 史 | 書院庭園 | 満願寺町7 | 満願寺 | 昭和42年11月2日 | |
| 43 | 史 | 五輪塔群 | 満願寺町7 | 満願寺 | 昭和42年11月2日 | |
| 44 | 考 | 町石 | 加茂2丁目4 | 阿弥陀寺 | 昭和47年11月1日 | |
| 45 | 考 | 社号標石 | 平野2丁目20-21 | 多太神社 | 昭和47年11月1日 | |
| 46 | 考 | 栄根遺跡出土木舟 | 南花屋敷2丁目13-10 | 市 | 昭和60年11月29日 | |
| 47 | 考 | 勝福寺古墳出土遺物 | 南花屋敷2丁目13-10 | 市 | 平成22年6月18日 | |
| 48 | 工 | 神輿(みこし) | 多田院多田所町1 | 多田神社 | 昭和49年3月30日 | |
| 49 | 工 | 宮殿 | 多田院多田所町1 | 多田神社 | 昭和49年3月30日 | |
| 50 | 工 | 厨子 | 多田院多田所町1 | 多田神社 | 昭和49年3月30日 | |
| 51 | 工 | 瓦製狛犬 | 久代3丁目27 | 春日神社 | 平成14年3月12日 | |
| 52 | 工 | 木造狛犬 | 小戸1丁目13-17 | 小戸神社 | 平成22年6月18日 | |
| 53 | 書 | 大般若経600巻 | 満願寺町7 | 満願寺 | 昭和49年3月30日 | |
| 54 | 天 | 満願寺の樹林 | 満願寺町7 | 満願寺 | 昭和56年1月28日 | |
| 55 | 天 | 平野神社社叢 | 笹部2丁目35 | 平野神社 | 昭和60年11月29日 | |
| 56 | 天 | 慶積寺のカヤ | 一庫3丁目24 | 慶積寺 | 昭和60年11月29日 | |
| 57 | 天 | 黒川字奥瀧谷エドヒガン群落 |
黒川字奥瀧谷1-1外 |
能勢電鉄(株) | 平成23年9月9日 | |
| 58 | 天 | 水明台1丁目エドヒガン群落 | 水明台1丁目7-1外 | 市 | 平成23年9月9日 |
