小・中学校区一覧、各校連絡先
川西市立小・中学校区一覧
平成20年10月1日改正
(注)黒川小学校は休校中のため、東谷小学校へ通学
住所別五十音順一覧
小学校別一覧
| 学校名 | 校区 |
|---|---|
| 久代 | 久代1丁目~6丁目、東久代1丁目・2丁目 |
| 加茂 | 南花屋敷1丁目~4丁目、加茂1丁目~6丁目 |
| 川西 | 小花1丁目・2丁目、小戸1丁目~3丁目、栄町24番~27番、寺畑1丁目・2丁目、栄根1丁目・2丁目、下加茂1丁目・2丁目 |
| 桜が丘 | 中央町、日高町、栄町(24番~27番を除く。)、花屋敷山手町、花屋敷1丁目・2丁目、満願寺、満願寺町 |
| 川西北 | 美園町、絹延町、出在家町、丸の内町、滝山町(8番を除く。)、鴬の森町、萩原1丁目、火打1丁目・2丁目、松が丘町、霞ヶ丘1丁目・2丁目 |
| 明峰 | 滝山町8番、萩原2丁目・3丁目、萩原台東1丁目・2丁目、萩原台西1丁目~3丁目、鴬が丘、西多田字上平井田・湯山裏・南野山、西多田1丁目1番・2番、錦松台、鴬台1丁目・2丁目、湯山台1丁目・2丁目、南野坂1丁目・2丁目 |
| 多田 | 新田、矢問1丁目~3丁目、矢問東町、西多田(明峰小学校区を除く。)、西多田1丁目(1番・2番を除く。)、西多田2丁目、多田院(清和台南小学校区を除く。)、新田1丁目~3丁目、多田院1丁目・2丁目、多田院多田所町、多田院西1丁目、多田院西2丁目(5番を除く。) |
| 多田東 | 東多田、平野、鼓が滝1丁目~3丁目、東多田1丁目~3丁目、多田桜木1丁目・2丁目、平野1丁目~3丁目 |
| 緑台 | 緑台1丁目~5丁目、緑台7丁目、向陽台1丁目・2丁目 |
| 陽明 | 緑台6丁目、向陽台3丁目、水明台1丁目~4丁目、清流台 |
| 清和台 | 石道、虫生、赤松、清和台東1丁目~3丁目、清和台西1丁目・2丁目 |
| 清和台南 | 柳谷、清和台東4丁目・5丁目、清和台西3丁目~5丁目、多田院字滝ヶ原・駒塚・井戸ヶ上、多田院西2丁目5番 |
| けやき坂 | 芋生、若宮、けやき坂1丁目~5丁目 |
| 東谷 | 見野1丁目~3丁目、東畦野1丁目~6丁目、東畦野山手1丁目・2丁目、西畦野1丁目・2丁目、山原1丁目・2丁目、緑が丘1丁目・2丁目、山下町、笹部1丁目~3丁目、下財町、一庫1丁目~3丁目、東畦野(長尾を除く。)、西畦野、山原、山下、笹部、一庫 |
| 牧の台 | 大和東1丁目~5丁目、大和西1丁目~5丁目、東畦野字長尾、長尾町 |
| 北陵 | 美山台1丁目~3丁目、丸山台1丁目~3丁目 |
| 黒川 | 国崎、黒川、横路 (注)休校中のため東谷小学校へ通学 |
中学校別一覧
| 学校名 | 校区 | |
|---|---|---|
| 川西南 | 久代小学校区(全部) | 久代1丁目~6丁目、東久代1・2丁目 |
| 加茂小学校区(全部) | 南花屋敷1丁目~4丁目、加茂1丁目~6丁目 | |
| 川西小学校区 | 栄根2丁目(1番~5番を除く。)、下加茂1丁目・2丁目 | |
| 川西 | 川西小学校区 | 小花1丁目・2丁目、小戸1丁目~3丁目、栄町24番~27番、寺畑1丁目・2丁目、栄根1丁目・2丁目1番~5番 |
| 桜が丘小学校区(全部) | 中央町、日高町、栄町(24番~27番を除く。)、花屋敷山手町、花屋敷1丁目・2丁目、満願寺、満願寺町 | |
| 川西北小学校区(全部) | 美園町、絹延町、出在家町、丸の内町、滝山町(8番を除く。)、鴬の森町、萩原1丁目、火打1丁目・2丁目、松が丘町、霞ヶ丘1丁目・2丁目 | |
| 明峰 | 明峰小学校区(全部) | 滝山町8番、萩原2丁目・3丁目、萩原台東1丁目・2丁目、萩原台西1丁目~3丁目、鴬が丘、西多田字上平井田・湯山裏・南野山、西多田1丁目1番・2番、錦松台、鴬台1丁目・2丁目、湯山台1丁目・2丁目、南野坂1丁目・2丁目 |
| 多田 | 多田小学校区(全部) | 新田、矢問1丁目~3丁目、矢問東町、西多田(明峰小学校区を除く。)、西多田1丁目(1番・2番を除く。)、西多田2丁目、多田院(清和台南小学校区を除く。)、新田1丁目~3丁目、多田院1丁目・2丁目、多田院多田所町、多田院西1丁目、多田院西2丁目(5番を除く。) |
| 多田東小学校区(全部) | 東多田、平野、鼓が滝1丁目~3丁目、東多田1丁目~3丁目、多田桜木1丁目・2丁目、平野1丁目~3丁目 | |
| 緑台小学校区 | 緑台1丁目~5丁目 | |
| 緑台 | 緑台小学校区 | 緑台7丁目、向陽台1丁目・2丁目 |
| 陽明小学校区(全部) | 緑台6丁目、向陽台3丁目、水明台1丁目~4丁目、清流台 | |
| 清和台 | 清和台小学校区(全部) | 石道、虫生、赤松、清和台東1丁目~3丁目、清和台西1丁目・2丁目 |
| 清和台南小学校区(全部) | 柳谷、清和台東4丁目・5丁目、清和台西3丁目~5丁目、多田院字滝ヶ原・駒塚・井戸ヶ上、多田院西2丁目5番 | |
| けやき坂小学校区(全部) | 芋生、若宮、けやき坂1丁目~5丁目 | |
| 東谷 | 東谷小学校区(全部) | 見野1丁目~3丁目、東畦野1丁目~6丁目、東畦野山手1丁目・2丁目、西畦野1丁目・2丁目、山原1丁目・2丁目、緑が丘1丁目・2丁目、山下町、笹部1丁目~3丁目、下財町、一庫1丁目~3丁目、東畦野(長尾を除く。)、西畦野、山原、山下、笹部、一庫 |
| 牧の台小学校区(全部) | 大和東1丁目~5丁目、大和西1丁目~5丁目、東畦野字長尾、長尾町 | |
| 北陵小学校区(全部) | 美山台1丁目~3丁目、丸山台1丁目~3丁目 | |
| 黒川小学校区(全部) | 国崎、黒川、横路 | |
小・中学校連絡先一覧
小学校
|
学校名
|
所在地
|
電話番号
|
|
久代小学校
|
川西市久代3-27-9
|
072-759-3132
|
|
加茂小学校
|
川西市加茂3-14-1
|
072-759-1325
|
|
川西小学校
|
川西市栄根1-1-1
|
072-759-1110
|
|
桜が丘小学校
|
川西市日高町4-1
|
072-758-9450
|
|
川西北小学校
|
川西市丸の内町7-1
|
072-759-3880
|
|
明峰小学校
|
川西市萩原台西3-242
|
072-757-8834
|
|
多田小学校
|
川西市多田院1-4-1
|
072-793-0018
|
|
多田東小学校
|
川西市東多田3-21-1
|
072-792-2967
|
|
緑台小学校
|
川西市向陽台1-7-1
|
072-793-0223
|
|
陽明小学校
|
川西市向陽台3-6-219
|
072-793-4415
|
|
清和台小学校
|
川西市清和台東2-2-2
|
072-799-0730
|
|
清和台南小学校
|
川西市清和台西5-1-2
|
072-799-1254
|
|
けやき坂小学校
|
川西市けやき坂3-1-2
|
072-799-3946
|
|
東谷小学校
|
川西市見野2-30-1
|
072-794-0033
|
|
牧の台小学校
|
川西市大和東1-47-1
|
072-794-2537
|
|
北陵小学校
|
川西市丸山台1-3-2
|
072-794-5440
|
中学校
|
学校名
|
所在地
|
電話番号
|
|
川西南中学校
|
川西市久代3-3-1
|
072-759-4985
|
|
川西中学校
|
川西市松が丘町1-1
|
072-759-2473
|
|
明峰中学校
|
川西市湯山台1-39-1
|
072-793-6260
|
|
多田中学校
|
川西市新田2-29-1
|
072-793-0022
|
|
緑台中学校
|
川西市向陽台3-11-35
|
072-793-8322
|
|
清和台中学校
|
川西市清和台西2-3-57
|
072-799-3418
|
|
東谷中学校
|
川西市見野1-9-1
|
072-794-0038
|


PDFファイルを開くには、Adobe Reader(無償)が必要です。