校区外就学希望制度に係る受入状況について
平成24年度入学に係る受入状況
抽選を実施する学校はありません。
抽選を実施する学校
抽選実施日
抽選会の案内通知
小学校の受入状況
5%限度枠に係る抽選実施後現在
希望先の学校欄を確認してください。
| 受入枠 A | 希望者数 B | 受入枠との差 A-B ※ | 抽選の有無 | |
|---|---|---|---|---|
| 久代小 | 16人 | 人 | 人 | |
| 加茂小 | 5人 | 2人 | 3人 | |
| 川西小 | 32人 | 4人 | 28人 | |
| 桜が丘小 | 18人 | 3人 | 15人 | |
| 川西北小 | 4人 | 1人 | 3人 | |
| 明峰小 | 12人 | 11人 | 1人 | |
| 多田小 | 21人 | 1人 | 20人 | |
| 多田東小 | 7人 | 人 | 人 | |
| 緑台小 | 21人 | 5人 | 16人 | |
| 陽明小 | 31人 | 2人 | 29人 | |
| 清和台小 | 12人 | 人 | 人 | |
| 清和台南小 | 13人 | 1人 | 12人 | |
| けやき坂小 | 34人 | 人 | 人 | |
| 東谷小 | 34人 | 1人 | 33人 | |
| 牧の台小 | 25人 | 2人 | 23人 | |
| 北陵小 | 20人 | 人 | 人 | |
| 合計 | 33人 |
中学校の受入状況
5%限度枠に係る抽選実施後現在
希望先の学校欄を確認してください。
| 受入枠 A | 希望者数 B | 受入枠との差 A-B ※ | 抽選の有無 | |
|---|---|---|---|---|
| 川西南中 | 13人 | 6人 | 7人 | |
| 川西中 | 24人 | 3人 | 21人 | |
| 明峰中 | 12人 | 7人 | 5人 | |
| 多田中 | 39人 | 6人 | 33人 | |
| 緑台中 | 27人 | 26人 | 1人 | |
| 清和台中 | 22人 | 1人 | 21人 | |
| 東谷中 | 31人 | 1人 | 30人 | |
| 合計 | 50人 |
※印 A-B欄は直ちに抽選の有無を示すものではありません。
受入枠は、平成23年10月1日基準で算出しています。
