校区外就学希望制度について
10月3日に案内を発送しました。
新中学1年生の入学予定者で、川西市立小学校に在籍のお子さんについては、小学校を通じてご案内します。
平成24年度入学における5%限度枠及び受入可能人数
小学校
| 区分 | 5%限度枠 | 受入枠 | 隣接校 |
|---|---|---|---|
| 久代小 | 4人 | 16人 | 加茂小学校 |
| 加茂小 | 4人 | 5人 | 久代小学校、川西小学校 |
| 川西小 | 7人 | 32人 | 加茂小学校、桜が丘小学校、川西北小学校 |
| 桜が丘小 | 4人 | 18人 | 川西小学校、川西北小学校 |
| 川西北小 | 4人 | 4人 | 川西小学校、桜が丘小学校、明峰小学校 |
| 明峰小 | 7人 | 12人 | 川西北小学校、多田小学校 |
| 多田小 | 5人 | 21人 | 明峰小学校、多田東小学校、緑台小学校、陽明小学校、清和台南小学校、けやき坂小学校 |
| 多田東小 | 6人 | 7人 | 多田小学校、緑台小学校、東谷小学校 |
| 緑台小 | 3人 | 21人 | 多田小学校、多田東小学校、陽明小学校、東谷小学校 |
| 陽明小 | 3人 | 31人 | 多田小学校、緑台小学校、清和台小学校、東谷小学校 |
| 清和台小 | 4人 | 12人 | 陽明小学校、清和台南小学校、けやき坂小学校、東谷小学校 |
| 清和台南小 | 3人 | 13人 | 多田小学校、清和台小学校、けやき坂小学校 |
| けやき坂小 | 4人 | 34人 | 多田小学校、清和台小学校、清和台南小学校 |
| 東谷小 | 8人 | 34人 | 多田東小学校、緑台小学校、陽明小学校、清和台小学校、牧の台小学校、北陵小学校 |
| 牧の台小 | 4人 | 25人 | 東谷小学校 |
| 北陵小 | 5人 | 20人 | 東谷小学校 |
中学校
| 区分 | 5%限度枠 | 受入枠 | 隣接校 |
|---|---|---|---|
| 川西南中 | 11人 | 13人 | 川西中学校 |
| 川西中 | 13人 | 24人 | 川西南中学校、明峰中学校 |
| 明峰中 | 9人 | 12人 | 川西中学校、多田中学校 |
| 多田中 | 16人 | 39人 | 明峰中学校、緑台中学校、清和台中学校、東谷中学校 |
| 緑台中 | 5人 | 27人 | 多田中学校、清和台中学校、東谷中学校 |
| 清和台中 | 13人 | 22人 | 多田中学校、緑台中学校、東谷中学校 |
| 東谷中 | 19人 | 31人 | 多田中学校、緑台中学校、清和台中学校 |
表内の人数に関する部分は、平成23年10月1日基準で算出しています。
5%限度枠とは
住所地による校区の学校から、校区外の学校へ入学を希望できる人数です。
各学校毎に、新入学予定者の5%が上限となります。
受入枠とは
校区外の学校から新1年生を受け入れできる人数です。
新入学予定者数や施設の状況等を考慮して決定します。

PDFファイルを開くには、Adobe Reader(無償)が必要です。