市立幼稚園の園区
川西市立幼稚園区一覧
平成24年4月1日改正
住所別五十音順一覧
園別一覧(平成24年4月1日から)
| 園名 | 園区 | ||
|---|---|---|---|
| 久代 | 久代小学校区(全部) | 久代1丁目~6丁目、東久代1・2丁目 | |
| 加茂 | 加茂小学校区 | 南花屋敷1丁目~4丁目、加茂1丁目~6丁目 | |
| 川西小学校区 | 下加茂1丁目(1番・2番を除く)・2丁目 | ||
| 川西 | 川西小学校区 | 小花1丁目・2丁目、小戸1丁目~3丁目、栄町24番~27番、寺畑1丁目・2丁目、栄根1丁目・2丁目、下加茂1丁目1番・2番 | |
| 桜が丘小学校区 | 中央町、栄町(24番~27番を除く)、花屋敷山手町、花屋敷1丁目・2丁目 | ||
| 川西北 | 桜が丘小学校区 | 日高町、満願寺、満願寺町 | |
| 川西北小学校区(全部) | 美園町、絹延町、出在家町、丸の内町、滝山町(8番を除く)、鴬の森町、萩原1丁目、火打1丁目・2丁目、松が丘町、霞ヶ丘1丁目・2丁目 | ||
| 明峰小学校区 | 滝山町8番、萩原2丁目・3丁目、萩原台東1丁目・2丁目、萩原台西1丁目~3丁目、鴬が丘、鴬台1丁目・2丁目 | ||
| 多田 | 明峰小学校区 | 西多田字上平井田・湯山裏・南野山、西多田1丁目1番・2番、錦松台、湯山台1丁目・2丁目、南野坂1丁目・2丁目 | |
| 多田小学校区(全部) | 新田、矢問1丁目~3丁目、矢問東町、西多田(明峰小学校区を除く)、西多田1丁目(1番・2番を除く)、西多田2丁目、多田院(清和台南小学校区を除く。)、新田1丁目~3丁目、多田院1丁目・2丁目、多田院多田所町、多田院西1丁目、多田院西2丁目(5番を除く。) | ||
| 多田東小学校区(全部) | 東多田、平野、鼓が滝1丁目~3丁目、東多田1丁目~3丁目、多田桜木1丁目・2丁目、平野1丁目~3丁目 | ||
| 松風 | 緑台小学校区(全部) | 緑台1丁目~5丁目、緑台7丁目、向陽台1丁目・2丁目 | |
| 陽明小学校区(全部) | 緑台6丁目、向陽台3丁目、水明台1丁目~4丁目、清流台 | ||
| 清和台 | 清和台小学校区(全部) | 石道、虫生、赤松、清和台東1丁目~3丁目、清和台西1丁目・2丁目 | |
| 清和台南小学校区(全部) | 柳谷、清和台東4丁目・5丁目、清和台西3丁目~5丁目、多田院字滝ヶ原・駒塚・井戸ヶ上、多田院西2丁目5番 | ||
| けやき坂小学校区(全部) | 芋生、若宮、けやき坂1丁目~5丁目 | ||
| 東谷 | 東谷小学校区(全部) | 見野1丁目~3丁目、東畦野1丁目~6丁目、東畦野山手1丁目・2丁目、西畦野1丁目・2丁目、山原1丁目・2丁目、緑が丘1丁目・2丁目、山下町、笹部1丁目~3丁目、下財町、一庫1丁目~3丁目、東畦野(長尾を除く)、西畦野、山原、山下、笹部、一庫 | |
| 北陵小学校区(全部) | 美山台1丁目~3丁目、丸山台1丁目~3丁目 | ||
| 黒川小学校区(全部) | 国崎、黒川、横路 | ||
| 牧の台 | 牧の台小学校区(全部) | 大和東1丁目~5丁目、大和西1丁目~5丁目、東畦野字長尾、長尾町 | |

PDFファイルを開くには、Adobe Reader(無償)が必要です。